Perustiedot
| Rek | Nimi | Laji | Syntynyt | Väri | Turkki | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-C02-586 | Goldline's Nutmeg | Venäjänkääpiöhamsteri campbelli | 01.09.2025 | Suklaa (aabb) | - | Naaras |
| Kuvio | Kuvio 2 | Omistaja | Kasvattaja |
|---|---|---|---|
| Umbrous | Mosaiikki |
Tuloksia
| Päivämäärä | Näyttely | Luokka | Pisteet | Sijoitus |
|---|---|---|---|---|
Sairaudet
| Sairaus |
|---|
Sukutaulu
Isä: Goldline's Kiiltomato Emä: Goldline's Filla
| Isänisä | III | IIII |
|
Väri Agouti - |
IIIE |
| Väri Lilac fawn (bbdd) - |
IIE | IIEI |
|
Väri Suklaa (aabb) - |
IIEE |
| Isänemä | IEI | IEII |
|
Väri Albiino (cc) - |
IEIE |
| Väri Dove (aapp) - |
IEE | IEEI |
|
Väri Samppanja (aabbddpp) - |
IEEE |
| Emänisä | EII | EIII |
|
Väri Suklaa (aabb) - |
EIIE |
| Väri Suklaa (aabb) - |
EIE | EIEI |
|
Väri Samppanja (aabbddpp) - |
EIEE |
| Emänemä | EEI | EEII |
|
Väri Opal (dd) Täplikäs - |
EEIE |
| Väri Suklaa (aabb) Täplikäs - |
EEE | EEEI |
|
Väri Suklaa (aabb) - |
EEEE |
Sisarukset
| Rek | Nimi | Väri | Turkki | Kuvio 1 | Kuvio 2 | Sukupuoli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-C01-580 | Goldline's Bergamot | Beige (bbpp) | - | - | - | Uros |
| 25-C01-581 | Goldline's Coriander | Beige (bbpp) | - | - | - | Uros |
| 25-C02-582 | Goldline's Oregano | Suklaa (aabb) | - | Umbrous | - | Uros |
| 25-C01-583 | Goldline's Thyme | Ps Lilac (aaddpp) | - | - | - | Naaras |
| 25-C02-584 | Goldline's Peppermint | Argente (pp) | - | Umbrous | - | Naaras |
| 25-C02-585 | Goldline's Vanilla | Samppanja (aabbddpp) | - | - | - | Naaras |
| 25-C01-587 | Goldline's Cayanne Pepper | Beige (bbdgdg) | - | - | - | Naaras |
| 25-C02-588 | Goldline's Cinnamon | Samppanja (aabbddpp) | - | Collared | - | Naaras |
| 25-C01-589 | Goldline's Curry | Dove (aapp) | - | Umbrous | - | Naaras |
| 25-C01-590 | Goldline's Costmary | Ps Lilac (aaddpp) | - | - | - | Naaras |
| 25-C01-591 | Goldline's Fennel | Ps Lilac (aaddpp) | - | - | - | Naaras |
| 25-C01-592 | Goldline's Ginger | Beige (bbdgdg) | - | Täplikäs | - | Naaras |
| 25-C02-593 | Goldline's Chili Pepper | Ps Lilac (aaddpp) | - | Täplikäs | Collared | Naaras |
Poikueet
| Rek | Syntynyt | Nimi | Väri | Turkki | Kuvio 1 | Kuvio 2 | Sukupuoli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-C01-357 | 16.04.2026 | Goldline's Aria | Suklaa (aabb) | - | - | - | Naaras |
| 26-C01-359 | 16.04.2026 | Goldline's Steel | Suklaa (aabb) | - | - | - | Naaras |
| 26-C01-360 | 16.04.2026 | Goldline's Yamaha | Suklaa (aabb) | - | - | - | Naaras |
| 26-C01-358 | 16.04.2026 | Goldline's Hamer | Suklaa (aabb) | - | - | - | Naaras |
| 26-C01-361 | 16.04.2026 | Goldline's Fender | Sandy (bb) | - | Umbrous | - | Uros |
| 26-C01-362 | 16.04.2026 | Goldline's Gibson | Sandy (bb) | - | Umbrous | - | Uros |
| 26-C01-363 | 16.04.2026 | Goldline's Jackson | Suklaa (aabb) | - | - | - | Uros |
| 26-C01-364 | 16.04.2026 | Goldline's Sire | Suklaa (aabb) | - | - | - | Uros |
