Perustiedot
| Rek | Nimi | Laji | Syntynyt | Väri | Turkki | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-SP01-743 | Goldline's Roxette | Syyrianhamsteri | 18.09.2025 | Keltainen (ToY/ToTo) | Pitkäkarvainen | Naaras |
| Kuvio | Kuvio 2 | Omistaja | Kasvattaja |
|---|---|---|---|
| - | - | Goldline's |
Tuloksia
| Päivämäärä | Näyttely | Luokka | Pisteet | Sijoitus |
|---|---|---|---|---|
Sairaudet
| Sairaus |
|---|
Sukutaulu
Isä: Zoohyddans TaterBurst Emä: Goldline's Cosmoem
| Isänisä | III | IIII |
|
Väri Musta (aa) Lyhytkarvainen |
IIIE |
| Väri Musta (aa) Pk rex |
IIE | IIEI |
|
Väri Musta (aa) Laikukas Pitkäkarvainen |
IIEE |
| Isänemä | IEI | IEII |
|
Väri Cinnamon (pp) Pitkäkarvainen |
IEIE |
| Väri Musta (aa) Kilpikonna Lyhytkarvainen |
IEE | IEEI |
|
Väri Musta-keltainen (aaToY/ToTo) Laikukas Lyhytkarvainen |
IEEE |
| Emänisä | EII | EIII |
|
Väri Keltainen (ToY/ToTo) Pitkäkarvainen |
EIIE |
| Väri Keltainen (ToY/ToTo) Pitkäkarvainen |
EIE | EIEI FIN TMVA FIN VLH VV22 NordM-22 NordW-22 NordPW-22 EPJY VV22 GG21 Goldline's Ykä-Jykä |
|
Väri Musta (aa) Kilpikonna Lyhytkarvainen |
EIEE |
| Emänemä | EEI | EEII |
|
Väri Hopeadove-keltainen (aappSgsgToY/ToTo / aappSgSgToY/ToTo) Venäjänsininen laikukas Lyhytkarvainen |
EEIE |
| Väri Hunaja (ppToY/ToTo) Pitkäkarvainen |
EEE | EEEI |
|
Väri Keltainen (ToY/ToTo) - |
EEEE |
Sisarukset
| Rek | Nimi | Väri | Turkki | Kuvio 1 | Kuvio 2 | Sukupuoli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-SP01-745 | Goldldine's Captain Jack | Keltainen (ToY/ToTo) | Pitkäkarvainen | - | - | Uros |
| 25-SP01-744 | Goldline's La Cream | Keltainen (ToY/ToTo) | Pitkäkarvainen | - | - | Naaras |
| 25-SP01-742 | Goldline's Rednex | Musta-keltainen (aaToY/ToTo) | Pitkäkarvainen | - | - | Naaras |
| 25-SP01-741 | Goldline's E-Rotic | Musta-keltainen (aaToY/ToTo) | Pitkäkarvainen | - | - | Naaras |
| 25-SP01-740 | Goldline's X-Perience | Musta-keltainen (aaToY/ToTo) | Pitkäkarvainen | - | - | Naaras |
| 25-SP01-739 | Goldline's Dr.Alban | Musta-keltainen (aaToY/ToTo) | Pitkäkarvainen | - | - | Uros |
| 25-SP01-738 | Goldline's Bushman | Musta-keltainen (aaToY/ToTo) | Pitkäkarvainen | - | - | Uros |
Poikueet
| Rek | Syntynyt | Nimi | Väri | Turkki | Kuvio 1 | Kuvio 2 | Sukupuoli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-SL01-361 | 15.05.2026 | Colbronde's Eh Avira | Keltainen (ToY/ToTo) | Lyhytkarvainen | - | - | Naaras |
| 26-SL01-362 | 15.05.2026 | Colbronde's Echarella | Keltainen (ToY/ToTo) | Lyhytkarvainen | - | - | Naaras |
| 26-SL01-363 | 15.05.2026 | Colbronde's El Sisi | Musta-keltainen (aaToY/ToTo) | Lyhytkarvainen | - | - | Naaras |
| 26-SL01-364 | 15.05.2026 | Colbronde's El-Enia | Musta-keltainen (aaToY/ToTo) | Lyhytkarvainen | - | - | Naaras |
| 26-SL01-365 | 15.05.2026 | Colbronde's Ehssana | Musta-keltainen (aaToY/ToTo) | Lyhytkarvainen | - | - | Naaras |
| 26-SL01-366 | 15.05.2026 | Colbronde's Easta Du Soleil | Dove-keltainen (aappToY/aappToTo) | Lyhytkarvainen | - | - | Naaras |
| 26-SL01-367 | 15.05.2026 | Colbronde's Etelberto | Keltainen (ToY/ToTo) | Lyhytkarvainen | - | - | Uros |
| 26-SL01-368 | 15.05.2026 | Colbronde's Eyvindur | Keltainen (ToY/ToTo) | Lyhytkarvainen | - | - | Uros |
| 26-SL01-369 | 15.05.2026 | Colbronde's Eldhrimnir | Hunaja (ppToY/ToTo) | Lyhytkarvainen | - | - | Uros |
| 26-SL01-370 | 15.05.2026 | Colbronde's Eirikur | Hunaja (ppToY/ToTo) | Lyhytkarvainen | - | - | Uros |
