Perustiedot
| Rek | Nimi | Laji | Syntynyt | Väri | Turkki | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-SP01-692 | Goldline's Cotton Cartoon | Syyrianhamsteri | 18.09.2025 | Musta-keltainen (aaToY/ToTo) | Pitkäkarvainen | Uros |
| Kuvio | Kuvio 2 | Omistaja | Kasvattaja |
|---|---|---|---|
| Polywhite laikukas | - | Goldline's |
Tuloksia
| Päivämäärä | Näyttely | Luokka | Pisteet | Sijoitus |
|---|---|---|---|---|
Sairaudet
| Sairaus |
|---|
Sukutaulu
Isä: Blueberry Bomb Emä: Goldline's Cottonee
| Isänisä | III | IIII |
|
Väri Agouti Laikukas Lyhytkarvainen |
IIIE |
| Väri Agouti Lyhytkarvainen |
IIE | IIEI |
|
Väri Agouti Pitkäkarvainen |
IIEE |
| Isänemä | IEI | IEII |
|
Väri Musta-keltainen (aaToY/ToTo) Pitkäkarvainen |
IEIE |
| Väri Agouti Umbrous banded laikukas Pitkäkarvainen |
IEE | IEEI |
|
Väri Agouti Umbrous banded Pitkäkarvainen |
IEEE |
| Emänisä | EII | EIII |
|
Väri Keltainen (ToY/ToTo) Pitkäkarvainen |
EIIE |
| Väri Keltainen (ToY/ToTo) Pitkäkarvainen |
EIE | EIEI FIN TMVA FIN VLH VV22 NordM-22 NordW-22 NordPW-22 EPJY VV22 GG21 Goldline's Ykä-Jykä |
|
Väri Musta (aa) Kilpikonna Lyhytkarvainen |
EIEE |
| Emänemä | EEI | EEII |
|
Väri Hopeadove-keltainen (aappSgsgToY/ToTo / aappSgSgToY/ToTo) Venäjänsininen laikukas Lyhytkarvainen |
EEIE |
| Väri Hunaja (ppToY/ToTo) Pitkäkarvainen |
EEE | EEEI |
|
Väri Keltainen (ToY/ToTo) - |
EEEE |
Sisarukset
| Rek | Nimi | Väri | Turkki | Kuvio 1 | Kuvio 2 | Sukupuoli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-SP01-702 | Goldline's Cotton Candy | Musta-keltainen (aaToY/ToTo) | Pitkäkarvainen | Umbrous | - | Uros |
| 25-SP01-701 | Goldline's Cotton Blueberry | Keltainen (ToY/ToTo) | Pitkäkarvainen | Umbrous | - | Uros |
| 25-SP01-700 | Goldline's Cotton Eye | Musta-keltainen (aaToY/ToTo) | Pitkäkarvainen | - | - | Naaras |
| 25-SP01-699 | Goldline's Cotton Gin | Keltainen (ToY/ToTo) | Pitkäkarvainen | Umbrous | - | Uros |
| 25-SP01-698 | Goldline's Cotton Seed | Musta-keltainen (aaToY/ToTo) | Pitkäkarvainen | - | - | Uros |
| 25-SP01-697 | Goldline's Cotton King | Keltainen (ToY/ToTo) | Pitkäkarvainen | - | - | Uros |
| 25-SP01-696 | Goldline's Cotton Classic | Keltainen (ToY/ToTo) | Pitkäkarvainen | - | - | Uros |
| 25-SP01-695 | Goldline's Cotton Doll | Keltainen (ToY/ToTo) | Pitkäkarvainen | - | - | Naaras |
| 25-SP01-694 | Goldline's Cotton Bomb | Keltainen (ToY/ToTo) | Pitkäkarvainen | - | - | Naaras |
| 25-SP02-693 | Goldline's Cotton Ink | Keltainen (ToY/ToTo) | Pitkäkarvainen | Polywhite laikukas | - | Uros |
Poikueet
| Rek | Syntynyt | Nimi | Väri | Turkki | Kuvio 1 | Kuvio 2 | Sukupuoli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-SP01-262 | 12.04.2026 | Goldline's Palmolive | Musta-keltainen (aaToY/ToTo) | Pitkäkarvainen | - | - | Naaras |
| 26-SP01-261 | 12.04.2026 | Goldline's Linna | Dove (aapp) | Pitkäkarvainen | Kilpikonna | - | Naaras |
| 12.04.2026 | Goldline's CeraVe | Dove (aapp) | Pitkäkarvainen | Polywhite kilpikonna | - | Naaras | |
| 12.04.2026 | Goldline's Dove | Dove (aapp) | Pitkäkarvainen | Polywhite kilpikonna | - | Naaras | |
| 12.04.2026 | Goldline's Garnier | Musta-keltainen (aaToY/ToTo) | Pitkäkarvainen | Umbrous | Polywhite | Naaras | |
| 12.04.2026 | Goldline's Dermalog | Musta (aa) | Pitkäkarvainen | - | - | Uros | |
| 12.04.2026 | Goldline's Avalon | Musta-keltainen (aaToY/ToTo) | Pitkäkarvainen | Umbrous | Polywhite | Uros | |
| 12.04.2026 | Goldline's Axe | Musta-keltainen (aaToY/ToTo) | Pitkäkarvainen | Polywhite | Umbrous | Uros | |
| 12.04.2026 | Goldline's Head And Sholder | Musta (aa) | Pitkäkarvainen | - | - | Uros | |
| 12.04.2026 | Goldline's Copacabana | Musta-keltainen (aaToY/ToTo) | Pitkäkarvainen | - | - | Uros |
