Perustiedot
| Rek | Nimi | Laji | Syntynyt | Väri | Turkki | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-SL01-818 | FI MVA Winner-26 Goldline's Ring | Syyrianhamsteri | 18.09.2025 | Musta (aa) | Lyhytkarvainen | Uros |
| Kuvio | Kuvio 2 | Omistaja | Kasvattaja |
|---|---|---|---|
| - | - | Goldline's |
Tuloksia
| Päivämäärä | Näyttely | Luokka | Pisteet | Sijoitus |
|---|---|---|---|---|
| 07.03.2026 | Winner | Syyrianhamsteri, lk standardi | 87.5p | S1+BOS+KP Perusväri |
| 07.03.2026 | Winner | SERT-luokka | 91.5p | SERT+KP Väri |
| 09.05.2026 | KKJ Pukkila | Virallinen, Syyrianhamsteri lk Uros | 93p. | S1 SERT KP (väri) BOB |
| 23.05.2026 | Yhteisnäyttely, Oulu | Syyrianhamsteri ,lk standardi | 92p | S1+BOB+SERT |
| 23.05.2026 | Arvonimi | FI MVA | ||
| 23.05.2026 | Yhteisnäyttely, Oulu | Pet, Syyrianhamsteri urokset | 97p | KP Kokonaisuus |
Sairaudet
| Sairaus |
|---|
Sukutaulu
Isä: Goldline's Solens Sommar Emä: Lilliput's Jolene
| Isänisä | III | IIII |
|
Väri Tummanharmaa (dgdg) Lyhytkarvainen |
IIIE |
| Väri Tummanharmaa (dgdg) Lyhytkarvainen |
IIE | IIEI |
|
Väri Tummanharmaa (dgdg) Pitkäkarvainen |
IIEE |
| Isänemä | IEI | IEII FIN TMVA FIN VLH VV22 NordM-22 NordW-22 NordPW-22 EPJY VV22 GG21 Goldline's Ykä-Jykä |
|
Väri Keltainen (ToY/ToTo) Lyhytkarvainen |
IEIE |
| Väri Keltainen (ToY/ToTo) Lyhytkarvainen |
IEE | IEEI |
|
Väri Keltainen (ToY/ToTo) Lk rex |
IEEE |
| Emänisä | EII | EIII |
|
Väri Agouti Lyhytkarvainen |
EIIE |
| Väri Agouti Lyhytkarvainen |
EIE | EIEI |
|
Väri Agouti Lyhytkarvainen |
EIEE |
| Emänemä | EEI | EEII |
|
Väri Tummanharmaa (dgdg) Lyhytkarvainen |
EEIE |
| Väri Agouti Lyhytkarvainen |
EEE | EEEI |
|
Väri Cinnamon Kilpikonna Pitkäkarvainen |
EEEE |
Sisarukset
| Rek | Nimi | Väri | Turkki | Kuvio 1 | Kuvio 2 | Sukupuoli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-SL01-813 | Goldline's Rambo | Agouti | Lyhytkarvainen | - | - | Uros |
| 25-SL01-814 | Goldline's Romper Stomper | Agouti | Lyhytkarvainen | - | - | Uros |
| 25-SL01-815 | Goldline's Rocky | Agouti | Lyhytkarvainen | - | - | Uros |
| 25-SL01-816 | Goldline's Rain Man | Musta (aa) | Lyhytkarvainen | - | - | Uros |
| 25-SL01-817 | Goldline's Robo Cop | Musta (aa) | Lyhytkarvainen | - | - | Uros |
| 25-SL01-819 | Goldline's Red Ridinghood | Agouti | Lyhytkarvainen | Kilpikonna | - | Naaras |
| 25-SL01-820 | Goldline's Resident Evil | Musta (aa) | Lyhytkarvainen | - | - | Naaras |
| 25-SL01-821 | Goldline's Red Dragon | Musta (aa) | Lyhytkarvainen | - | - | Naaras |
| 25-SL01-822 | Goldline's Rampart | Musta (aa) | Lyhytkarvainen | Kilpikonna | - | Naaras |
| 25-SL01-824 | Goldline's Rank | Musta (aa) | Lyhytkarvainen | Kilpikonna | - | Naaras |
| 25-SL01-825 | Goldline´s Real McCoy | Musta (aa) | Lyhytkarvainen | Kilpikonna | - | Naaras |
| 25-SL01-826 | Goldline's Red Eye | Musta (aa) | Lyhytkarvainen | Kilpikonna | - | Naaras |
Poikueet
| Rek | Syntynyt | Nimi | Väri | Turkki | Kuvio 1 | Kuvio 2 | Sukupuoli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-SLR01-309 | 18.04.2026 | Amber | Musta (aa) | Lk rex | - | - | Naaras |
| 26-SP01-310 | 18.04.2026 | Alicia | Musta (aa) | Pitkäkarvainen | - | - | Naaras |
| 26-SPR01-311 | 18.04.2026 | Adeline | Musta (aa) | Pk rex | - | - | Naaras |
| 26-SLR01-312 | 18.04.2026 | Adrian | Musta (aa) | Lk rex | - | - | Uros |
| 26-SLR01-313 | 18.04.2026 | Antonio | Musta (aa) | Lk rex | - | - | Uros |
| 26-SP01-314 | 18.04.2026 | Arthur | Musta (aa) | Pitkäkarvainen | - | - | Uros |
| 26-SLR01-315 | 18.04.2026 | Alexander | Musta (aa) | Pitkäkarvainen | - | - | Uros |
| 26-SL01-316 | 18.04.2026 | Alejandro | Musta (aa) | Lyhytkarvainen | - | - | Uros |
| 26-SLR01-317 | 18.04.2026 | Autumn | Musta (aa) | Lk rex | - | - | Naaras |
| 26-SL01-318 | 18.04.2026 | Alice | Musta (aa) | Lyhytkarvainen | - | - | Naaras |
| 26-SL01-319 | 18.04.2026 | Adrenaline | Musta (aa) | Lyhytkarvainen | - | - | Naaras |
| KT-poikue | - Vkh roborovski - | - | - | - | Uros |
