Perustiedot
| Rek | Nimi | Laji | Syntynyt | Väri | Turkki | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-SP01-258 | Mozzarella | Syyrianhamsteri | 18.10.2025 | Keltainen (ToY/ToTo) | Pitkäkarvainen | Uros |
| Kuvio | Kuvio 2 | Omistaja | Kasvattaja |
|---|---|---|---|
| Banded laikukas | - | Katja Patama |
Tuloksia
| Päivämäärä | Näyttely | Luokka | Pisteet | Sijoitus |
|---|---|---|---|---|
Sairaudet
| Sairaus |
|---|
Sukutaulu
Isä: Niinpal Gauhian Kelpo Kutale Emä: Scream It Out
| Isänisä | III | IIII |
|
Väri Sininen (aadd) Pitkäkarvainen |
IIIE |
| Väri Diluutti (dd) Pitkäkarvainen |
IIE | IIEI |
|
Väri Agouti Pitkäkarvainen |
IIEE |
| Isänemä | IEI | IEII |
|
Väri Sininen (aadd) Laikukas Lyhytkarvainen |
IEIE |
| Väri Musta (aa) Laikukas Lyhytkarvainen |
IEE | IEEI |
|
Väri Musta (aa) Lyhytkarvainen |
IEEE |
| Emänisä | EII | EIII |
|
Väri Sininen (aadd) Laikukas Lyhytkarvainen |
EIIE |
| Väri Sininen (aadd) Laikukas Pitkäkarvainen |
EIE | EIEI |
|
Väri Musta (aa) Lyhytkarvainen |
EIEE |
| Emänemä | EEI | EEII |
|
Väri Cinnamon (pp) Lk rex |
EEIE |
| Väri Cinnamon (pp) Laikukas kilpikonna Lk rex |
EEE | EEEI |
|
Väri Musta (aa) Laikukas kilpikonna Lk rex |
EEEE |
Sisarukset
| Rek | Nimi | Väri | Turkki | Kuvio 1 | Kuvio 2 | Sukupuoli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-SP01-940 | Port Salut | Dove (aapp) | Pitkäkarvainen | Banded | - | Uros |
| 25-SL01-941 | Castello | Musta (aa) | Lyhytkarvainen | Laikukas | - | Uros |
| 25-SL02-943 | Brie | Diluutti (dd) | Lyhytkarvainen | Laikukas | - | Naaras |
| 25-SP01-944 | Ricotta | Agouti | Lk rex | Laikukas kilpikonna | - | Naaras |
Poikueet
| Rek | Syntynyt | Nimi | Väri | Turkki | Kuvio 1 | Kuvio 2 | Sukupuoli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-SPR01-229 | 05.04.2026 | Lilies of the Valley | Keltainen (ToY/ToTo) | Pk rex | Banded laikukas | - | Naaras |
| 26-SP01-228 | 05.04.2026 | Buzzing Bumblebee | Keltainen (ToY/ToTo) | Pitkäkarvainen | Banded laikukas | - | Uros |
| 26-SP01-226 | 05.04.2026 | Grasshopper in Snowdrop | Keltainen (ToY/ToTo) | Pitkäkarvainen | Banded laikukas | - | Uros |
| 26-SP01-227 | 05.04.2026 | The Breezy Bear Cub | Musta-keltainen (aaToY/ToTo) | Pitkäkarvainen | - | - | Uros |
| 26-SP01-456 | 24.06.2026 | Duchess | Musta (aa) | Pitkäkarvainen | Kilpikonna | - | Naaras |
| 26-SP01-457 | 24.06.2026 | Abigail | Musta (aa) | Pitkäkarvainen | Laikukas | - | Naaras |
| 26-SP01-458 | 24.06.2026 | Amelia | Musta (aa) | Pitkäkarvainen | Laikukas | - | Naaras |
| 26-SP01-459 | 24.06.2026 | Marie | Musta (aa) | Pitkäkarvainen | Banded kilpikonna | - | Naaras |
| 26-SP01-460 | 24.06.2026 | Frou-Frou | Musta (aa) | Pitkäkarvainen | Kilpikonna | - | Naaras |
| 26-SP01-461 | 24.06.2026 | Toulouse | Musta (aa) | Pitkäkarvainen | - | - | Uros |
| 26-SP01-462 | 24.06.2026 | Berlioz | Musta (aa) | Pitkäkarvainen | - | - | Uros |
| 26-SP01-463 | 24.06.2026 | Luigi | Musta (aa) | Pitkäkarvainen | - | - | Uros |
| 26-SP01-464 | 24.06.2026 | Igor | Musta (aa) | Pitkäkarvainen | - | - | Uros |
| 26-SP01-465 | 24.06.2026 | Syril | Musta (aa) | Pitkäkarvainen | - | - | Uros |
