Perustiedot
| Rek | Nimi | Laji | Syntynyt | Väri | Turkki | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-C01-650 | Korpikeijun Hiipuva Henkäys | Venäjänkääpiöhamsteri campbelli | 22.10.2025 | Agouti | - | Naaras |
| Kuvio | Kuvio 2 | Omistaja | Kasvattaja |
|---|---|---|---|
| - | - | Korpikeijun |
Tuloksia
| Päivämäärä | Näyttely | Luokka | Pisteet | Sijoitus |
|---|---|---|---|---|
| 14.02.2026 | Pina Ystävänpäivänäyttely | Pet, Kääpiöhamsteri naaraat | 89p | EP |
| 14.02.2026 | Pina Ystävänpäivänäyttely | Vkh Campbell, standardi | 88p | - |
| 07.03.2026 | Winner | Vkh campbell, standardi | 89p | S4 + SERT |
| 07.03.2026 | Winner | Pet, Kääpiöhamsteri naaraat | 87p | EP |
| 07.03.2026 | Winner | SERT-luokka | 83p | - |
| 09.05.2026 | KKJ Pukkila | Virallinen, Venäjänkääpiöhamsteri campbelli Naaras | 85p. | S10 |
Sairaudet
| Sairaus |
|---|
Sukutaulu
Isä: Korpikeijun Ulosottomies Emä: SHS-Cosmonautens Metumi
| Isänisä | III | IIII |
|
Väri Opal (dd) |
IIIE |
| Väri Albiino (cc) |
IIE | IIEI |
|
Väri Opal (dd) |
IIEE |
| Isänemä | IEI | IEII |
|
Väri Blue fawn (ddpp) |
IEIE |
| Väri Beige (bbpp) |
IEE | IEEI |
|
Väri - Vkh campbelli - |
IEEE |
| Emänisä | EII | EIII |
|
Väri Argente (pp) |
EIIE |
| Väri Agouti Platinum |
EIE | EIEI |
|
Väri Sininen (aadd) Platinum |
EIEE |
| Emänemä | EEI | EEII |
|
Väri Suklaa (aabb) |
EEIE |
| Väri Agouti |
EEE | EEEI |
|
Väri Argente (pp) |
EEEE |
Sisarukset
| Rek | Nimi | Väri | Sukupuoli |
|---|---|---|---|
| 25-C01-649 | Korpikeijun Harhaileva Haltija | Argente (pp) | Uros |
| 25-C01-651 | Korpikeijun Hukkuva Huokaus | Agouti | Naaras |
| 25-C01-647 | Korpikeijun Hatara Haave | Agouti | Naaras |
Poikueet
| Rek | Syntynyt | Nimi | Väri | Sukupuoli |
|---|---|---|---|---|
| 26-C02-320 | 27.03.2026 | Korpikeijun Saisko Suolaa? | Sandy (bb) | Uros |
| 26-C01-319 | 27.03.2026 | Korpikeijun Saisko Sokerii? | Dove (aapp) | Naaras |
| 26-C01-318 | 27.03.2026 | Korpikeijun Saisko Saikkuu? | Beige (bbpp) | Naaras |
