Perustiedot
| Rek | Nimi | Laji | Syntynyt | Väri | Turkki | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-C01-648 | WinnerP-26 Korpikeijun Isä Meidän | Venäjänkääpiöhamsteri campbelli | 17.11.2025 | Sininen | - | Uros |
| Kuvio | Kuvio 2 | Omistaja | Kasvattaja |
|---|---|---|---|
| - | - | Korpikeijun |
Tuloksia
| Päivämäärä | Näyttely | Luokka | Pisteet | Sijoitus |
|---|---|---|---|---|
| 07.03.2026 | Winner | Vkh campbell, standardi | 89p | S2 + SERT + KP Väri |
| 07.03.2026 | Winner | Pet, Kääpiöhamsteri urokset | 95p | S1 + KP Kokonaisuus |
| 07.03.2026 | Arvonimi | WinnerP-26 | ||
| 07.03.2026 | Winner | SERT-luokka | 89p | SERT |
| 09.05.2026 | KKJ Pukkila | Virallinen, Venäjänkääpiöhamsteri campbelli Uros | 84p. | S13 |
| 09.05.2026 | KKJ Pukkila | Pet, Kääpiöhamsteri Uros | 100p. | S4 KP (käsiteltävyys) |
| 23.05.2026 | Yhteisnäyttely, Oulu | Vkh Campbell, standardi | 78p | |
| 23.05.2026 | Yhteisnäyttely, Oulu | Pet, Kääpiöhamsteri urokset | 94p |
Sairaudet
| Sairaus |
|---|
Sukutaulu
Isä: Korpikeijun Aasta Ööhön Emä: Korpikeijun Cyanide
| Isänisä | III | IIII |
|
Väri Musta (aa) Umbrous - |
IIIE |
| Väri Musta Umbrous - |
IIE | IIEI |
|
Väri Musta (aa) - |
IIEE |
| Isänemä | IEI | IEII |
|
Väri Opal (dd) - |
IEIE |
| Väri Opal (dd) - |
IEE | IEEI |
|
Väri Opal (dd) - |
IEEE |
| Emänisä | EII | EIII |
|
Väri - Vkh campbelli - - |
EIIE |
| Väri Opal (dd) - |
EIE | EIEI |
|
Väri Agouti - |
EIEE |
| Emänemä | EEI | EEII |
|
Väri Opal (dd) - Vkh campbelli - |
EEIE |
| Väri Opal (dd) - |
EEE | EEEI |
|
Väri Opal (dd) Satiini |
EEEE |
Sisarukset
| Rek | Nimi | Väri | Turkki | Kuvio 1 | Kuvio 2 | Sukupuoli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-C01-652 | Korpikeijun Ihmisixsixsix | Albiino (cc) | - | - | - | Naaras |
| 25-C01-646 | Korpikeijun Ikävä | Agouti | - | - | - | Naaras |
| 25-C01-653 | JCH CCH Winner-26 Korpikeijun Irstauden Ilosanoma | Sininen (aadd) | - | - | - | Naaras |
Poikueet
| Rek | Syntynyt | Nimi | Väri | Turkki | Kuvio 1 | Kuvio 2 | Sukupuoli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-C01-455 | 16.05.2026 | Korpikeijun Vanukasta Haarukalla | Sininen (aadd) | - | - | - | Uros |
| 26-C01-456 | 16.05.2026 | Korpikeijun Voitolla Yöhön | Sininen (aadd) | - | - | - | Uros |
| 26-C01-457 | 16.05.2026 | Korpikeijun Vintti Pimeex | Sininen (aadd) | - | - | - | Uros |
| 26-C01-458 | 16.05.2026 | Korpikeijun Vinksin Vonksin | Sininen (aadd) | - | - | - | Naaras |
| 26-C01-459 | 16.05.2026 | Korpikeijun Vähän Vinksallaan | Sininen (aadd) | - | - | - | Naaras |
