Perustiedot
| Rek | Nimi | Laji | Syntynyt | Väri | Turkki | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-SL01-1031 | Taffel Bravo Nut | Syyrianhamsteri | 12.06.2025 | Ruoste (bb) | Lk satiini | Uros |
| Kuvio | Kuvio 2 | Omistaja | Kasvattaja |
|---|---|---|---|
| Umbrous | - | Minja Heikkinen | Terttu Heikkinen |
Tuloksia
| Päivämäärä | Näyttely | Luokka | Pisteet | Sijoitus |
|---|---|---|---|---|
| 07.03.2026 | Winner | Pet, Syyrianhamsteri urokset | 96 | S2 KP Kokonaisuus |
| 07.03.2026 | Winner | Syyrianhamsteri, lk standardi | 81.5p | KP Luonne, KP Pää |
| 07.03.2026 | Winner | SERT-luokka | 88.5p | - |
| 23.05.2026 | Yhteisnäyttely, Oulu | Syyrianhamsteri ,lk standardi | 88p | KP |
| 23.05.2026 | Yhteisnäyttely, Oulu | Pet, Syyrianhamsteri urokset | 97p | KP Turkki |
Sairaudet
| Sairaus |
|---|
Sukutaulu
Isä: Say The Word Emä: Rocktherapy's Beanut Butter Kiss
| Isänisä | III | IIII |
|
Väri Ps ruoste (ppbb) Lyhytkarvainen |
IIIE |
| Väri Ruoste (bb) - |
IIE | IIEI |
|
Väri Ruoste (bb) Lyhytkarvainen |
IIEE |
| Isänemä | IEI | IEII |
|
Väri Rs soopeli (eebbUu/UU) Lk satiini |
IEIE |
| Väri Kupari (eeppbbUu/UU) - |
IEE | IEEI |
|
Väri Kupari (eeppbbUu/UU) Pitkäkarvainen |
IEEE |
| Emänisä | EII | EIII |
|
Väri Suklaa (aabb) Lyhytkarvainen |
EIIE |
| Väri Suklaa (aabb) Lyhytkarvainen |
EIE | EIEI |
|
Väri Cinnamon (pp) Lyhytkarvainen |
EIEE |
| Emänemä | EEI | EEII |
|
Väri Agouti Pitkäkarvainen |
EEIE |
| Väri Agouti Pitkäkarvainen |
EEE | EEEI |
|
Väri Agouti Pitkäkarvainen |
EEEE |
Sisarukset
| Rek | Nimi | Väri | Turkki | Kuvio 1 | Kuvio 2 | Sukupuoli |
|---|
Poikueet
| Rek | Syntynyt | Nimi | Väri | Turkki | Kuvio 1 | Kuvio 2 | Sukupuoli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-SLS01-055 | 15.12.2025 | Suklaakäpy | Agouti | Lk satiini | Umbrous | - | Uros |
| 26-SP01-056 | 15.12.2025 | Pihkasalva | Agouti | Pitkäkarvainen | - | - | Uros |
| 26-SLS01-057 | 15.12.2025 | Rinkula | Soopeli (eeUu/UU) | Lk satiini | - | - | Uros |
| 26-SL01-058 | 15.12.2025 | Tiensäkulkija | Agouti | Lyhytkarvainen | - | - | Naaras |
| 26-SPS01-059 | 15.12.2025 | Rimppakinttu | Soopeli (eeUu/UU) | Pk satiini | - | - | Naaras |
| 26-SP01-490 | 23.06.2026 | Pörriäinen | Rs creme (eebb) | Pitkäkarvainen | Banded | - | Uros |
| 26-SP02-491 | 23.06.2026 | Pikku Tunkkiseni | Hopeamusta (aaSgsg / aaSgSg) | Pitkäkarvainen | Banded | - | Uros |
| 26-SLS01-492 | 23.06.2026 | Toffee | Cinnamon (pp) | Lk satiini | Banded | - | Uros |
| 26-SLS02-493 | 23.06.2026 | Hopee Heikki | Ps rs hopeanharmaa (ppbbSgSg) | Lk satiini | - | - | Uros |
| 26-SPS01-494 | 23.06.2026 | Spiritual | Minkki (eeppUu/UU) | Pk satiini | - | - | Naaras |
| 26-SL01-495 | 23.06.2026 | Minni | Minkki (eeppUu/UU) | Lyhytkarvainen | Banded | - | Naaras |
| 26-SLS01-496 | 23.06.2026 | Jadeliini | Agouti | Lk satiini | Umbrous | - | Naaras |
| 26-SLS01-497 | 23.06.2026 | Kirasta Kakkoselle | Agouti | Lk satiini | Umbrous | Banded | Naaras |
