Perustiedot
| Rek | Nimi | Laji | Syntynyt | Väri | Turkki | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-SP01-1022 | FI MVA CH WinnerP-26 Rang Sang | Syyrianhamsteri | 30.08.2025 | Hopeacreme (eeSgsg) | Pk satiini | Uros |
| Kuvio | Kuvio 2 | Omistaja | Kasvattaja |
|---|---|---|---|
| - | - | Terttu Heikkinen |
Tuloksia
| Päivämäärä | Näyttely | Luokka | Pisteet | Sijoitus |
|---|---|---|---|---|
| 07.03.2026 | Winner näyttely | Syyrianhamsteri, pk standardi | 92.5p | S2+Sert+KP Kokonaisuus |
| 07.03.2026 | Winner | Pet, Syyrianhamsteri urokset | 97p | S1+KP Kokonaisuus |
| 07.03.2026 | Winner | SERT-luokka | 92p | SERT+KP Kokonaisuus |
| 23.05.2026 | Yhteisnäyttely, Oulu | Syyrianhamsteri, pk standardi | 91p | S4+SERT+KP Pää+KP Tyyppi |
| 23.05.2026 | Arvonimi | FI MVA | ||
| 23.05.2026 | Yhteisnäyttely, Oulu | Pet, Syyrianhamsteri urokset | 99p | S3 |
| 23.05.2026 | Arvonimi | CH | ||
| 04.07.2026 | Kesänäyttely, Kokkola | Syyrianhamsteri, pk standardi | 90p | S5+SERT+KP Pää |
| 04.07.2026 | Kesänäyttely, Kokkola | Pet, Syyrianhamsteri urokset | 94p | KP Luonne |
Sairaudet
| Sairaus |
|---|
Sukutaulu
Isä: Soldier Emä: Shokki Loiste
| Isänisä | III | IIII |
|
Väri Rs creme (eebb) - |
IIIE |
| Väri Ms creme (ee) Pitkäkarvainen |
IIE | IIEI |
|
Väri Hopeacreme (eeSgsg) - |
IIEE |
| Isänemä | IEI | IEII |
|
Väri Cinnamon (pp) Lyhytkarvainen |
IEIE |
| Väri Ms creme (ee) Lk rex satiini |
IEE | IEEI |
|
Väri Ms creme (ee) Lyhytkarvainen |
IEEE |
| Emänisä | EII | EIII |
|
Väri Ms creme (ee) Lyhytkarvainen |
EIIE |
| Väri Hopeasoopeli (eeSgsgUu/UU / eeSgSgUu/UU) Pitkäkarvainen |
EIE | EIEI |
|
Väri Hopeasoopeli (eeSgsgUu/UU / eeSgSgUu/UU) Roan Pk satiini |
EIEE |
| Emänemä | EEI | EEII |
|
Väri Ms creme (ee) Lyhytkarvainen |
EEIE |
| Väri Hopeacreme (eeSgsg) Pitkäkarvainen |
EEE | EEEI |
|
Väri Hopeavalkoinen (eeSgSg) Pitkäkarvainen |
EEEE |
Sisarukset
| Rek | Nimi | Väri | Turkki | Kuvio 1 | Kuvio 2 | Sukupuoli |
|---|
Poikueet
| Rek | Syntynyt | Nimi | Väri | Turkki | Kuvio 1 | Kuvio 2 | Sukupuoli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-SP01-027 | 11.12.2025 | Lumipöly Pyörre | Hopeavalkoinen (eeSgSg) | Pitkäkarvainen | - | - | Uros |
| 26-SPS01-026 | 11.12.2025 | Lumipöly Pate | Hopeavalkoinen (eeSgSg) | Pk satiini | - | - | Uros |
| 26-SP01-025 | 11.12.2025 | Tornado | Hopeacreme (eeSgsg) | Pitkäkarvainen | - | - | Uros |
| 26-SP01-024 | 11.12.2025 | FI MVA Neiti valkosuklaa | Hopeacreme (eeSgsg) | Pitkäkarvainen | - | - | Naaras |
| 26-SPS01-023 | 11.12.2025 | Heljä | Hopeacreme (eeSgsg) | Pk satiini | - | - | Naaras |
| 26-SPS01-022 | 11.12.2025 | Nuppuliini | Hopeacreme (eeSgsg) | Pk satiini | - | - | Naaras |
