Perustiedot
| Rek | Nimi | Laji | Syntynyt | Väri | Turkki | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-SP01-1024 | Marmoranthus | Syyrianhamsteri | 30.08.2025 | Ms creme (ee) | Pk satiini | Uros |
| Kuvio | Kuvio 2 | Omistaja | Kasvattaja |
|---|---|---|---|
| - | - | Terttu Heikkinen |
Tuloksia
| Päivämäärä | Näyttely | Luokka | Pisteet | Sijoitus |
|---|---|---|---|---|
Sairaudet
| Sairaus |
|---|
Sukutaulu
Isä: Soldier Emä: Shokki Loiste
| Isänisä | III | IIII |
|
Väri Rs creme (eebb) |
IIIE |
| Väri Ms creme (ee) |
IIE | IIEI |
|
Väri Hopeacreme (eeSgsg) |
IIEE |
| Isänemä | IEI | IEII |
|
Väri Cinnamon (pp) |
IEIE |
| Väri Ms creme (ee) |
IEE | IEEI |
|
Väri Ms creme (ee) |
IEEE |
| Emänisä | EII | EIII |
|
Väri Ms creme (ee) |
EIIE |
| Väri Hopeasoopeli (eeSgsgUu/UU / eeSgSgUu/UU) |
EIE | EIEI |
|
Väri Hopeasoopeli (eeSgsgUu/UU / eeSgSgUu/UU) Roan |
EIEE |
| Emänemä | EEI | EEII |
|
Väri Ms creme (ee) |
EEIE |
| Väri Hopeacreme (eeSgsg) |
EEE | EEEI |
|
Väri Hopeavalkoinen (eeSgSg) |
EEEE |
Sisarukset
| Rek | Nimi | Väri | Sukupuoli |
|---|
Poikueet
| Rek | Syntynyt | Nimi | Väri | Sukupuoli |
|---|---|---|---|---|
| 26-SP01-018 | 09.12.2025 | Kanelipullapallero | Agouti | Naaras |
| 26-SPS02-017 | 09.12.2025 | Mineraali | Ps rs creme (ppbbee) | Uros |
| 26-SP01-071 | 13.01.2026 | Nyyrikki | Rs creme (eebb) | Naaras |
| 26-SP01-072 | 13.01.2026 | Ananasakäämä | Rs creme (eebb) | Naaras |
| 26-SP01-073 | 13.01.2026 | Taikuri Tyttö | Rs creme (eebb) | Naaras |
| 26-SP01-074 | 13.01.2026 | Persikkapulla | Rs creme (eebb) | Naaras |
| 26-SP01-075 | 13.01.2026 | Marmelaadi | Rs creme (eebb) | Naaras |
| 26-SP01-076 | 13.01.2026 | Jaffa -Neiti | Rs creme (eebb) | Naaras |
| 26-SP01-077 | 13.01.2026 | Vuoripeikko | Rs creme (eebb) | Uros |
| 26-SP01-078 | 13.01.2026 | Taruolento | Rs creme (eebb) | Uros |
| 26-SP01-079 | 13.01.2026 | Maahispeikko | Rs creme (eebb) | Uros |
| 26-SP01-069 | 13.01.2026 | Dyykkari | Rs creme (eebb) | Uros |
| 26-SP01-080 | 13.01.2026 | Simsalabim | Rs creme (eebb) | Uros |
