Perustiedot
| Rek | Nimi | Laji | Syntynyt | Väri | Turkki | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-C02-050 | WinnerP-26 Lupaava Lemmikki | Venäjänkääpiöhamsteri campbelli | 23.11.2025 | Suklaa (aabb) | - | Naaras |
| Kuvio | Kuvio 2 | Omistaja | Kasvattaja |
|---|---|---|---|
| Umbrous | - | Venla Paavilainen |
Tuloksia
| Päivämäärä | Näyttely | Luokka | Pisteet | Sijoitus |
|---|---|---|---|---|
| 14.02.2026 | Pina Ystävänpäivänäyttely | Pet, Kääpiöhamsteri naaraat | 93p | S5+EP |
| 14.02.2026 | Pina Ystävänpäivänäyttely | Vkh Campbell, ei-standardi | 66p | KP Tyyppi+LN |
| 07.03.2026 | Winner | Vkh campbell, ei-standardi | 62p | S3 |
| 07.03.2026 | Winner | Pet, Kääpiöhamsteri naaraat | 96p | S1 |
| 07.03.2026 | Arvonimi | WinnerP-26 | ||
| 09.05.2026 | KKJ Pukkila | Virallinen, Venäjänkääpiöhamsteri campbelli Naaras | 62p. | S3 |
| 09.05.2026 | KKJ Pukkila | Pet, Kääpiöhamsteri Naaras | 97p. | S2 KP (Ep: Vastarannan kiiski) |
| 23.05.2026 | Yhteisnäyttely, Oulu | Vkh Campbell, ei-standardi | 58p | BOS |
| 23.05.2026 | Yhteisnäyttely, Oulu | Pet, Kääpiöhamsteri naaraat | 100p | S2+KP Kokonaisuus, EP |
Sairaudet
| Sairaus |
|---|
Sukutaulu
Isä: Aito Alkuperäinen Emä: Green Light
| Isänisä | III | IIII |
|
Väri Opal (dd) - |
IIIE |
| Väri Opal (dd) - |
IIE | IIEI |
|
Väri Ms Lilac (aabbdd) Platinum - |
IIEE |
| Isänemä | IEI | IEII |
|
Väri Argente (pp) - |
IEIE |
| Väri Suklaa (aabb) Collared - |
IEE | IEEI |
|
Väri Argente (pp) Täplikäs - |
IEEE |
| Emänisä | EII | EIII |
|
Väri Sandy (bb) - |
EIIE |
| Väri Sandy (bb) - |
EIE | EIEI |
|
Väri Albiino (cc) - |
EIEE |
| Emänemä | EEI | EEII |
|
Väri Musta (aa) Umbrous - |
EEIE |
| Väri Dove (aapp) Umbrous - |
EEE | EEEI |
|
Väri Argente (pp) - |
EEEE |
Sisarukset
| Rek | Nimi | Väri | Turkki | Kuvio 1 | Kuvio 2 | Sukupuoli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-C02-056 | Lumoava Lumikki | Suklaa (aabb) | - | Umbrous | - | Naaras |
| 26-C02-057 | Lauhkea Lammas | Musta (aa) | - | Umbrous | - | Naaras |
| 26-C02-049 | Laadukas Lamborghini | Musta (aa) | - | Umbrous | - | Uros |
| 26-C02-058 | Laiska Lokki | Musta (aa) | - | Umbrous | - | Uros |
| 26-C02-047 | Levoton Lanttu | Musta (aa) | - | Umbrous | - | Uros |
Poikueet
| Rek | Syntynyt | Nimi | Väri | Turkki | Kuvio 1 | Kuvio 2 | Sukupuoli |
|---|
