Perustiedot
| Rek | Nimi | Laji | Syntynyt | Väri | Turkki | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marmel's Antonovka | Venäjänkääpiöhamsteri campbelli | 14.10.2022 | Ms Lilac (aabbdd) | - | Uros |
| Kuvio | Kuvio 2 | Omistaja | Kasvattaja |
|---|---|---|---|
| - | - | Jatta Juutilainen |
Tuloksia
| Päivämäärä | Näyttely | Luokka | Pisteet | Sijoitus |
|---|---|---|---|---|
Sairaudet
| Sairaus |
|---|
Sukutaulu
Isä: Cosmonautens Thimbletack Emä: Marmel's Lunttulukko
| Isänisä | III | IIII |
|
Väri Sininen (aadd) |
IIIE |
| Väri Agouti |
IIE | IIEI |
|
Väri Sandy (bb) |
IIEE |
| Isänemä | IEI | IEII |
|
Väri Opal (dd) |
IEIE |
| Väri Opal (dd) |
IEE | IEEI |
|
Väri Blue fawn (ddpp) |
IEEE |
| Emänisä | EII | EIII |
|
Väri Suklaa (aabb) |
EIIE |
| Väri Ms Lilac (aabbdd) |
EIE | EIEI |
|
Väri Suklaa (aabb) |
EIEE |
| Emänemä | EEI | EEII |
|
Väri Blue fawn (ddpp) |
EEIE |
| Väri Blue fawn (ddpp) |
EEE | EEEI |
|
Väri Blue fawn (ddpp) |
EEEE |
Sisarukset
| Rek | Nimi | Väri | Sukupuoli |
|---|
Poikueet
| Rek | Syntynyt | Nimi | Väri | Sukupuoli |
|---|---|---|---|---|
| 24-C01-076 | 02.09.2023 | Marmel's AA | Ms Lilac (aabbdd) | Uros |
| 24-C01-077 | 02.09.2023 | Marmel's Bee | Ms Lilac (aabbdd) | Naaras |
| 24-C01-078 | 02.09.2023 | Marmel's Cee | Ms Lilac (aabbdd) | Naaras |
| 24-C01-146 | 02.06.2023 | Marmel's Kumivene Kiesi | Dove (aapp) | Uros |
| 24-C02-147 | 02.06.2023 | Marmel's Lomalle Lompsis | Dove (aapp) | Uros |
| 24-C02-148 | 02.06.2023 | Marmel's Kesä On Kreisi | Musta (aa) | Uros |
| 24-C01-490 | 16.08.2024 | Marmel's Loppuu Se | Ps Lilac (aaddpp) | Uros |
| 24-C01-491 | 16.08.2024 | Marmel's Se Ei Lopu | Sininen (aadd) | Uros |
| 24-C01-492 | 16.08.2024 | Marmel's Loppu Jo | Sininen | Uros |
| 24-C01-492 | 16.08.2024 | Marmel's Loppujen Lopuksi | Sininen (aadd) | Uros |
| 24-C01-493 | 16.08.2024 | Marmel's Alkaa Jo | Ps Lilac (aaddpp) | Naaras |
| 24-C01-494 | 16.08.2024 | Marmel's Alkujen Aluksi | Ps Lilac (aaddpp) | Naaras |
| 24-C01-495 | 16.08.2024 | Marmel's Alko Jo | Ps Lilac (aaddpp) | Naaras |
| 25-C01-020 | 10.10.2024 | Marmel’s Sinikko | Sininen (aadd) | Uros |
| 25-C01-021 | 10.10.2024 | Marmel’s Mustikko | Sininen (aadd) | Uros |
| 25-C01-022 | 10.10.2024 | Marmel’s Lilakko | Ps Lilac (aaddpp) | Naaras |
| 25-C01-023 | 10.10.2024 | Marmel’s Vaaleakko | Ps Lilac (aaddpp) | Naaras |
| 25-C01-024 | 10.10.2024 | Marmel’s Harmaakko | Sininen (aadd) | Naaras |
| 25-C01-025 | 10.10.2024 | Marmel’s Muukko | Sininen (aadd) | Uros |
| 25-C01-026 | 10.10.2024 | Marmel’s Viileäkkö | Ps Lilac (aaddpp) | Uros |
| 24-C01-245 | Marmel's Ihanuus | Sinibeige (bbddpp) | Naaras | |
| 24.05.2024 | Marmel's Elämä Edessä | Ps Lilac (aaddpp) | Naaras |
