Perustiedot
| Rek | Nimi | Laji | Syntynyt | Väri | Turkki | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-C02-086 | Marmel's Lonius | Venäjänkääpiöhamsteri campbelli | 19.10.2023 | Sinibeige (bbddpp) | - | Naaras |
| Kuvio | Kuvio 2 | Omistaja | Kasvattaja |
|---|---|---|---|
| - | - | Jatta Juutilainen |
Tuloksia
| Päivämäärä | Näyttely | Luokka | Pisteet | Sijoitus |
|---|---|---|---|---|
Sairaudet
| Sairaus |
|---|
Sukutaulu
Isä: Marmel's Breaking Bad Emä: Marmel's Nonius
| Isänisä | III | IIII |
|
Väri Agouti |
IIIE |
| Väri Agouti |
IIE | IIEI |
|
Väri Albiino (cc) |
IIEE |
| Isänemä | IEI | IEII |
|
Väri Musta (aa) Umbrous |
IEIE |
| Väri Dove (aapp) |
IEE | IEEI |
|
Väri Agouti |
IEEE |
| Emänisä | EII | EIII |
|
Väri Musta (aa) Täplikäs |
EIIE |
| Väri Musta (aa) |
EIE | EIEI |
|
Väri Musta (aa) |
EIEE |
| Emänemä | EEI | EEII |
|
Väri Ms Lilac (aabbdd) |
EEIE |
| Väri Samppanja (aabbddpp) |
EEE | EEEI |
|
Väri Blue fawn (ddpp) |
EEEE |
Sisarukset
| Rek | Nimi | Väri | Sukupuoli |
|---|---|---|---|
| 24-C01-083 | Marmel's Ponius | Albiino (cc) | Naaras |
| 24-C01-084 | Marmel's Conius | Albiino (cc) | Uros |
| 24-C02-085 | Marmel's Sonius | Samppanja (aabbddpp) | Naaras |
| 24-C01-503 | Marmel's Lonius | Blue fawn (ddpp) | Naaras |
Poikueet
| Rek | Syntynyt | Nimi | Väri | Sukupuoli |
|---|---|---|---|---|
| 24-C02-504 | 30.07.2024 | Marmel's Juupsis | Tumma beige (aabbpp) | Uros |
| 24-C02-505 | 30.07.2024 | Marmel's Joopsis | Tumma beige (aabbpp) | Uros |
| 24-C02-506 | 30.07.2024 | Marmel's Kuupsis | Sinibeige (bbddpp) | Uros |
| 24-C01-507 | 30.07.2024 | Marmel's Luupsis | Blue fawn (ddpp) | Naaras |
| 24-C02-508 | 30.07.2024 | Marmel's Muupsis | Tumma beige (aabbpp) | Uros |
| 25-C01-027 | 11.12.2024 | Marmel’s Räikkä | Blue fawn (ddpp) | Naaras |
| 25-C02-028 | 11.12.2024 | Marmel’s Jakoavain | Sinibeige (bbddpp) | Naaras |
| 25-C01-029 | 11.12.2024 | Marmel’s Talttapää | Blue fawn (ddpp) | Naaras |
| 25-CS02-030 | 31.12.2024 | Marmel’s Ruuvimeisseli | Sinibeige (bbddpp) | Uros |
| 25-C01-031 | 11.12.2024 | Marmel’s Saha | Albiino (cc) | Uros |
| 25-C03-032 | 11.12.2024 | Marmel’s Vasara | Lilac fawn (bbdd) | Uros |
| 25-C03-033 | 11.12.2024 | Marmel’s Pora | Lilac fawn (bbdd) | Uros |
| 25-C03-034 | 11.12.2024 | Marmel’s Ruuvi | Lilac fawn (bbdd) | Uros |
| 25-CS02-035 | 31.12.2024 | Marmel’s Tela | Sinibeige (bbddpp) | Naaras |
| 25-CS02-036 | 31.12.2024 | Marmel’s Suti | Sinibeige (bbddpp) | Naaras |
| 25-C02-037 | 31.12.2024 | Marmel’s Kuviosaha | Sinibeige (bbddpp) | Naaras |
| 25-C02-038 | 31.12.2024 | Marmel’s Paineilma | Samppanja (aabbddpp) | Naaras |
| 24-C03-523 | 09.06.2024 | Inkivääri | Sinibeige (bbddpp) | Naaras |
