Perustiedot
| Rek | Nimi | Laji | Syntynyt | Väri | Turkki | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tristar Fajr | Syyrianhamsteri | Tummanharmaa (dgdg) | Lk satiini | Uros |
| Kuvio | Kuvio 2 | Omistaja | Kasvattaja |
|---|---|---|---|
| Laikukas | - |
Tuloksia
| Päivämäärä | Näyttely | Luokka | Pisteet | Sijoitus |
|---|---|---|---|---|
Sairaudet
| Sairaus |
|---|
Sukutaulu
Isä: Tristar Chokuto Emä: Tristar Nubra
| Isänisä | III | IIII |
|
Väri Lilac (dgdgpp) Lyhytkarvainen |
IIIE |
| Väri Tummanharmaa (dgdg) Lyhytkarvainen |
IIE | IIEI |
|
Väri Agouti Lyhytkarvainen |
IIEE |
| Isänemä | IEI | IEII |
|
Väri Agouti Dalmatianlaikukas Lyhytkarvainen |
IEIE |
| Väri Agouti Laikukas Lk satiini |
IEE | IEEI |
|
Väri Agouti Lk satiini |
IEEE |
| Emänisä | EII | EIII |
|
Väri Tummanharmaa (dgdg) Lyhytkarvainen |
EIIE |
| Väri Tummanharmaa (dgdg) Lyhytkarvainen |
EIE | EIEI |
|
Väri Agouti Lyhytkarvainen |
EIEE |
| Emänemä | EEI | EEII |
|
Väri Tummanharmaa (dgdg) Lyhytkarvainen |
EEIE |
| Väri Tummanharmaa (dgdg) Kilpikonna Lyhytkarvainen |
EEE | EEEI |
|
Väri Agouti Kilpikonna Lyhytkarvainen |
EEEE |
Sisarukset
| Rek | Nimi | Väri | Turkki | Kuvio 1 | Kuvio 2 | Sukupuoli |
|---|
Poikueet
| Rek | Syntynyt | Nimi | Väri | Turkki | Kuvio 1 | Kuvio 2 | Sukupuoli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-SLS01-341 | 10.05.2026 | Colbronde's Cimarron | Keltainen (ToY/ToTo) | Lk satiini | - | - | Uros |
| 26-SL01-342 | 10.05.2026 | Colbronde's Chikatada | Keltainen (ToY/ToTo) | Lyhytkarvainen | - | - | Uros |
| 26-SP01-343 | 10.05.2026 | Colbronde's Cosmoem | Keltainen (ToY/ToTo) | Pitkäkarvainen | - | - | Uros |
| 26-SP01-344 | 10.05.2026 | Colbronde's Chattanooga Choo Choo | Musta helmi (aadgdgToY/ToTo) | Pitkäkarvainen | - | - | Uros |
| 26-SL01-345 | 10.05.2026 | Colbronde's Cincinnati Treasure | Keltainen (ToY/ToTo) | Lyhytkarvainen | Laikukas | - | Uros |
| 26-SPS01-346 | 10.05.2026 | Colbronde's Cirrus | Keltainen (ToY/ToTo) | Pk satiini | Laikukas | - | Uros |
| 26-SLS01-347 | 10.05.2026 | Colbronde's Chynas Silk | Keltainen (ToY/ToTo) | Lk satiini | Laikukas | - | Uros |
| 26-SLS01-348 | 10.05.2026 | Colbronde's Cosmopolitan | Agouti | Lk satiini | Laikukas kilpikonna | - | Naaras |
| 26-SP01-349 | 10.05.2026 | Colbronde's Colour Me Pretty | Agouti | Pitkäkarvainen | Laikukas kilpikonna | - | Naaras |
| 26-SL01-351 | 10.05.2026 | Colbronde's Celtic Mist | Musta (aa) | Lyhytkarvainen | Kilpikonna | - | Naaras |
| 26-SLS01-352 | 15.05.2026 | Colbronde's Doriimu | Agouti | Lk satiini | - | - | Naaras |
| 26-SLS01-353 | 15.05.2026 | Colbronde's Daigoro | Agouti | Lk satiini | - | - | Uros |
| 26-SL01-354 | 15.05.2026 | Colbronde's Denichiro | Agouti | Lyhytkarvainen | - | - | Uros |
| 26-SP01-355 | 15.05.2026 | Colbronde's Daizen | Agouti | Pitkäkarvainen | - | - | Uros |
| 26-SP01-356 | 15.05.2026 | Colbronde's Daigaku | Agouti | Pitkäkarvainen | - | - | Uros |
| 26-SP01-357 | 15.05.2026 | Colbronde's Douragan | Agouti | Pitkäkarvainen | - | - | Uros |
| 26-SP01-358 | 15.05.2026 | Colbronde's Dairyuu | Agouti | Pitkäkarvainen | Laikukas | - | Uros |
| 26-SP01-359 | 15.05.2026 | Colbronde's Daidai | Agouti | Pitkäkarvainen | Laikukas | - | Naaras |
| 26-SPS01-360 | 15.05.2026 | Colbronde's Djinn | Agouti | Pk satiini | Laikukas | - | Naaras |
