Perustiedot
| Rek | Nimi | Laji | Syntynyt | Väri | Turkki | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Colbronde's Willamina | Syyrianhamsteri | Keltainen (ToY/ToTo) | Lyhytkarvainen | Naaras |
| Kuvio | Kuvio 2 | Omistaja | Kasvattaja |
|---|---|---|---|
| - | - |
Tuloksia
| Päivämäärä | Näyttely | Luokka | Pisteet | Sijoitus |
|---|---|---|---|---|
Sairaudet
| Sairaus |
|---|
Sukutaulu
Isä: Oswald's Jonty Emä: Colbronde's Ramalila
| Isänisä | III | IIII |
|
Väri Keltainen (ToY/ToTo) Lyhytkarvainen |
IIIE |
| Väri Keltainen (ToY/ToTo) Lyhytkarvainen |
IIE | IIEI |
|
Väri Keltainen (ToY/ToTo) Lyhytkarvainen |
IIEE |
| Isänemä | IEI | IEII |
|
Väri Keltainen (ToY/ToTo) Lyhytkarvainen |
IEIE |
| Väri Keltainen (ToY/ToTo) Lyhytkarvainen |
IEE | IEEI |
|
Väri Keltainen (ToY/ToTo) Lyhytkarvainen |
IEEE |
| Emänisä | EII | EIII |
|
Väri Agouti Lyhytkarvainen |
EIIE |
| Väri Keltainen (ToY/ToTo) Lyhytkarvainen |
EIE | EIEI |
|
Väri Musta-keltainen (aaToY/ToTo) Lyhytkarvainen |
EIEE |
| Emänemä | EEI | EEII |
|
Väri Suklaa-keltainen (aabbToY/ToTo) Pitkäkarvainen |
EEIE |
| Väri Musta-keltainen (aaToY/ToTo) Lyhytkarvainen |
EEE | EEEI |
|
Väri Musta-keltainen (aaToY/ToTo) Lyhytkarvainen |
EEEE |
Sisarukset
| Rek | Nimi | Väri | Turkki | Kuvio 1 | Kuvio 2 | Sukupuoli |
|---|
Poikueet
| Rek | Syntynyt | Nimi | Väri | Turkki | Kuvio 1 | Kuvio 2 | Sukupuoli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-SLS01-341 | 10.05.2026 | Colbronde's Cimarron | Keltainen (ToY/ToTo) | Lk satiini | - | - | Uros |
| 26-SL01-342 | 10.05.2026 | Colbronde's Chikatada | Keltainen (ToY/ToTo) | Lyhytkarvainen | - | - | Uros |
| 26-SP01-343 | 10.05.2026 | Colbronde's Cosmoem | Keltainen (ToY/ToTo) | Pitkäkarvainen | - | - | Uros |
| 26-SP01-344 | 10.05.2026 | Colbronde's Chattanooga Choo Choo | Musta helmi (aadgdgToY/ToTo) | Pitkäkarvainen | - | - | Uros |
| 26-SL01-345 | 10.05.2026 | Colbronde's Cincinnati Treasure | Keltainen (ToY/ToTo) | Lyhytkarvainen | Laikukas | - | Uros |
| 26-SPS01-346 | 10.05.2026 | Colbronde's Cirrus | Keltainen (ToY/ToTo) | Pk satiini | Laikukas | - | Uros |
| 26-SLS01-347 | 10.05.2026 | Colbronde's Chynas Silk | Keltainen (ToY/ToTo) | Lk satiini | Laikukas | - | Uros |
| 26-SLS01-348 | 10.05.2026 | Colbronde's Cosmopolitan | Agouti | Lk satiini | Laikukas kilpikonna | - | Naaras |
| 26-SP01-349 | 10.05.2026 | Colbronde's Colour Me Pretty | Agouti | Pitkäkarvainen | Laikukas kilpikonna | - | Naaras |
| 26-SL01-351 | 10.05.2026 | Colbronde's Celtic Mist | Musta (aa) | Lyhytkarvainen | Kilpikonna | - | Naaras |
