Perustiedot
| Rek | Nimi | Laji | Syntynyt | Väri | Turkki | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-SPR01-683 | Black Pearl`s Ghosthunter | Syyrianhamsteri | 26.09.2026 | Musta (aa) | Pk rex | Uros |
| Kuvio | Kuvio 2 | Omistaja | Kasvattaja |
|---|---|---|---|
| - | - | Susanna Hursti | Black Pearl's |
Tuloksia
| Päivämäärä | Näyttely | Luokka | Pisteet | Sijoitus |
|---|---|---|---|---|
Sairaudet
| Sairaus |
|---|
Sukutaulu
Isä: Niinpal Gauhian Riemuvoitto Emä: Black pearl's La Luna
| Isänisä | III | IIII |
|
Väri Laventeli (aabbdd) Lyhytkarvainen |
IIIE |
| Väri Hopeasininen (aaddSgsg / aaddSgSg) Pk rex |
IIE | IIEI |
|
Väri Musta (aa) Lk rex |
IIEE |
| Isänemä | IEI | IEII |
|
Väri Diluutti (dd) Lyhytkarvainen |
IEIE |
| Väri Diluutti (dd) Lyhytkarvainen |
IEE | IEEI |
|
Väri Sininen (aadd) Pitkäkarvainen |
IEEE |
| Emänisä | EII | EIII |
|
Väri Hopeamusta (aaSgsg / aaSgSg) Lyhytkarvainen |
EIIE |
| Väri Hopeamusta (aaSgsg / aaSgSg) Lk rex |
EIE | EIEI |
|
Väri Musta (aa) Lyhytkarvainen |
EIEE |
| Emänemä | EEI | EEII |
|
Väri
|
EEIE |
| Väri Agouti Lyhytkarvainen |
EEE | EEEI |
|
Väri
|
EEEE |
Sisarukset
| Rek | Nimi | Väri | Turkki | Kuvio 1 | Kuvio 2 | Sukupuoli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-SLR03-680 | Black Pearl`s Phantom | Sininen (aadd) | Pk rex | - | - | Uros |
| 26-SP02-681 | Black Pearl`s Casper | Diluutti (dd) | Pitkäkarvainen | - | - | Uros |
| 26-SPR02-682 | Black Pearl`s Halloween Hugger | Diluutti (dd) | Pk rex | - | - | Uros |
| 26-SP01-683 | Black Pearl`s Gizmo | Agouti | Pitkäkarvainen | - | - | Uros |
| 26-SP01-684 | Black Pearl`s Black Goblin | Musta (aa) | Pitkäkarvainen | - | - | Uros |
| 26-SP01-685 | Black Pearl`s Mummy Hammy | Musta (aa) | Pitkäkarvainen | - | - | Uros |
| 26-SP01-686 | Black Pearl`s Spooky Spirit | Musta (aa) | Pitkäkarvainen | - | - | Uros |
| 26-SPR01-687 | Black Pearl`s Mystique | Musta (aa) | Pk rex | - | - | Naaras |
| 26-SP01-688 | Black Pearl`s Elvira | Musta (aa) | Pitkäkarvainen | - | - | Naaras |
| 26-SP01-689 | Black Pearl`s Pumpkin Spice | Agouti | Pitkäkarvainen | - | - | Naaras |
| 26-SP01-690 | Black Pearl`s Pumpkin Pie | Agouti | Pitkäkarvainen | - | - | Naaras |
| 26-SP01-691 | Black Pearl`s Luna | Agouti | Pitkäkarvainen | - | - | Naaras |
| 26-SP02-692 | Black Pearl`s Blue Spell | Diluutti (dd) | Pitkäkarvainen | - | - | Naaras |
| 26-SP02-693 | Black Pearl`s Nebula | Diluutti (dd) | Pitkäkarvainen | - | - | Naaras |
Poikueet
| Rek | Syntynyt | Nimi | Väri | Turkki | Kuvio 1 | Kuvio 2 | Sukupuoli |
|---|
