Perustiedot
| Rek | Nimi | Laji | Syntynyt | Väri | Turkki | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-SP02-055 | Winner-25 Ghosthamster's Xanadu | Syyrianhamsteri | 25.01.2024 | Hopeamusta (aaSgsg / aaSgSg) | Pitkäkarvainen | Uros |
| Kuvio | Kuvio 2 | Omistaja | Kasvattaja |
|---|---|---|---|
| - | - | Evelina Henriksson-Söderström | Ghosthamster's |
Tuloksia
| Päivämäärä | Näyttely | Luokka | Pisteet | Sijoitus |
|---|---|---|---|---|
| 10.08.2024 | Debyyttinäyttely | Syyrianhamsteri, pk, ei-standardi | 64,5p | S1 + BOS |
| 22.02.2025 | Winner näyttely | Pet, Syyrianhamsteri urokset | 87p | - |
| 22.02.2025 | Winner näyttely | Pet koe-arvostelu s. urokset | KP Käsiteltävyys EP Karvaturri | |
| 22.02.2025 | Winner näyttely | Syyrianhamsteri, ei-standardi | 58.5p | S1+BOS |
Sairaudet
| Sairaus |
|---|
Sukutaulu
Isä: Ereganto's Put The Pain Aside Emä: Ghosthamster's Gochujang
| Isänisä | III | IIII |
|
Väri Hopeamusta-keltainen (aaSgsgToY/ToTo / aaSgSgToY/ToTo) |
IIIE |
| Väri Hopeasamppanja (aabbppSgsg / aabbppSgSg) |
IIE | IIEI |
|
Väri Samppanja (aabbpp) |
IIEE |
| Isänemä | IEI | IEII |
|
Väri Musta-keltainen (aaToY/ToTo) |
IEIE |
| Väri Hopeamusta-keltainen (aaSgsgToY/ToTo / aaSgSgToY/ToTo) |
IEE | IEEI |
|
Väri Hopeamusta-keltainen (aaSgsgToY/ToTo / aaSgSgToY/ToTo) |
IEEE |
| Emänisä | EII | EIII |
|
Väri Hopeamusta-keltainen (aaSgsgToY/ToTo / aaSgSgToY/ToTo) |
EIIE |
| Väri Hopeamusta-keltainen (aaSgsgToY/ToTo / aaSgSgToY/ToTo) |
EIE | EIEI |
|
Väri Hopeamusta (aaSgsg / aaSgSg) Kilpikonna |
EIEE |
| Emänemä | EEI | EEII |
|
Väri Musta (aa) |
EEIE |
| Väri Suklaa (aabb) Banded kilpikonna |
EEE | EEEI |
|
Väri Musta (aa) Banded kilpikonna |
EEEE |
Sisarukset
| Rek | Nimi | Väri | Sukupuoli |
|---|
Poikueet
| Rek | Syntynyt | Nimi | Väri | Sukupuoli |
|---|---|---|---|---|
| 24-SP01-519 | 31.08.2024 | Mohawk | Musta (aa) | Uros |
| 24-SP01-520 | 31.08.2024 | Mohican | Musta (aa) | Uros |
| 24-SL01-521 | 31.08.2024 | Apache | Musta (aa) | Uros |
| 24-SP01-522 | 31.08.2024 | Shoshone | Musta (aa) | Naaras |
| 24-SP01-523 | 31.08.2024 | Cheyenne | Musta (aa) | Naaras |
| 24-SP02-563 | 05.09.2024 | Banana Split | Hopeamusta (aaSgsg / aaSgSg) | Naaras |
| 24-SP03-562 | 05.09.2024 | Berried Treasure | Hopeamusta (aaSgsg / aaSgSg) | Naaras |
| 24-SP01-561 | 05.09.2024 | Coffee Coffee BuzzBuzzBuzz | Musta (aa) | Naaras |
| 24-SL03-560 | 05.09.2024 | Dirt Dessert | Hopeamusta (aaSgsg / aaSgSg) | Naaras |
| 24-SP03-559 | 05.09.2024 | Oatmeal Cookie Chunk | Hopeamusta (aaSgsg / aaSgSg) | Naaras |
| 24-SP03-558 | 05.09.2024 | Mint Chocolate Chunk | Hopeamusta (aaSgsg / aaSgSg) | Naaras |
| 24-SP01-557 | 05.09.2024 | Chubby Hubby | Musta-keltainen (aaToY/ToTo) | Uros |
| 24-SL02-556 | 05.09.2024 | Low Fat Vanillachillo | Hopeamusta-keltainen (aaSgsgToY/ToTo / aaSgSgToY/ToTo) | Uros |
