Perustiedot
| Rek | Nimi | Laji | Syntynyt | Väri | Turkki | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-C01-151 | Marmel's Televisio Poppari | Venäjänkääpiöhamsteri campbelli | 07.06.2023 | Agouti | - | Naaras |
| Kuvio | Kuvio 2 | Omistaja | Kasvattaja |
|---|---|---|---|
| - | - | Marmel's |
Tuloksia
| Päivämäärä | Näyttely | Luokka | Pisteet | Sijoitus |
|---|---|---|---|---|
Sairaudet
| Sairaus |
|---|
Sukutaulu
Isä: SHS-HamsterDalens Mr Manchs Emä: Marmel's Howard
| Isänisä | III | IIII |
|
Väri Blue fawn (ddpp) - |
IIIE |
| Väri Blue fawn (ddpp) - |
IIE | IIEI |
|
Väri Opal (dd) Platinum - |
IIEE |
| Isänemä | IEI | IEII |
|
Väri Sininen (aadd) Platinum - |
IEIE |
| Väri Lilac fawn (bbdd) - |
IEE | IEEI |
|
Väri Agouti Platinum - |
IEEE |
| Emänisä | EII | EIII |
|
Väri Musta (aa) Täplikäs - |
EIIE |
| Väri Musta (aa) - |
EIE | EIEI |
|
Väri Musta (aa) - |
EIEE |
| Emänemä | EEI | EEII |
|
Väri Blue fawn (ddpp) - |
EEIE |
| Väri Blue fawn (ddpp) Satiini |
EEE | EEEI |
|
Väri - Vkh campbelli - - |
EEEE |
Sisarukset
| Rek | Nimi | Väri | Turkki | Kuvio 1 | Kuvio 2 | Sukupuoli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-C01-149 | Marmel's Kellari Bändi | Opal (dd) | - | - | - | Naaras |
| 24-C03-150 | Marmel's Takapiha Festari | Ms Lilac (aabbdd) | - | - | - | Naaras |
| 24-C01-152 | Marmel's Keikkabussi Kuski | Agouti | - | - | - | Naaras |
| 24-CSW01-153 | Marmel's Tuottajan Suosikki | Agouti | Satiini wavy | - | - | Uros |
| 24-CSW01-154 | Marmel's Lavojen Hurmuri | Agouti | Satiini wavy | - | - | Naaras |
Poikueet
| Rek | Syntynyt | Nimi | Väri | Turkki | Kuvio 1 | Kuvio 2 | Sukupuoli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-C01-210 | 13.05.2024 | Laila | Opal (dd) | - | - | - | Naaras |
| 24-C01-209 | 13.05.2024 | Lilee | Agouti | - | - | - | Naaras |
| 24-C01-208 | 13.05.2024 | Liv | Blue fawn (ddpp) | - | - | - | Naaras |
| 24-C01-207 | 13.05.2024 | Linus | Blue fawn (ddpp) | - | - | - | Uros |
| 24-C01-206 | 26.01.2024 | AnnaBell | Argente (pp) | - | - | - | Naaras |
| 24-C01-205 | 26.01.2024 | Ashley | Argente (pp) | - | - | - | Naaras |
| 24-C01-204 | 26.01.2024 | Alexander | Agouti | - | - | - | Uros |
| 24-C01-203 | 26.01.2024 | Annaliis | Agouti | - | - | - | Naaras |
| 24-C01-202 | 26.01.2024 | Adisson | Agouti | - | - | - | Naaras |
| 24-C01-288 | 29.12.2023 | Maissinjyvä | Beige (bbpp) | - | - | - | Naaras |
| 24-C01-387 | 24.04.2024 | Meritähti | Opal (dd) | - | - | - | Uros |
| 24-C01-486 | 10.07.2024 | Seiti | Agouti | - | - | - | Uros |
| 25-SP03-510 | 24.06.2025 | Pikku Hamsulan Kuin Lämmin Aurinko | Samppanja (aabbpp) | Pitkäkarvainen | Laikukas kilpikonna | - | Naaras |
