Perustiedot
| Rek | Nimi | Laji | Syntynyt | Väri | Turkki | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goldline's Heimdall | Syyrianhamsteri | 15.05.2020 | Keltainen (ToY/ToTo) | Pitkäkarvainen | Uros |
| Kuvio | Kuvio 2 | Omistaja | Kasvattaja |
|---|---|---|---|
| Laikukas | - | Jessica Gullblom |
Tuloksia
| Päivämäärä | Näyttely | Luokka | Pisteet | Sijoitus |
|---|---|---|---|---|
Sairaudet
| Sairaus |
|---|
Sukutaulu
Isä: Marmel's Quomodo Vales Emä: Goldline's Queen Akasha
| Isänisä | III | IIII |
|
Väri Samppanja (aabbpp) Lyhytkarvainen |
IIIE |
| Väri Samppanja-keltainen (aabbppToY/ToTo) Lyhytkarvainen |
IIE | IIEI |
|
Väri Musta (aa) Kilpikonna Lyhytkarvainen |
IIEE |
| Isänemä | IEI | IEII |
|
Väri Suklaa-keltainen (aabbToY/ToTo) Pitkäkarvainen |
IEIE |
| Väri Suklaa (aabb) Banded kilpikonna Lyhytkarvainen |
IEE | IEEI |
|
Väri Suklaa (aabb) Banded kilpikonna Lyhytkarvainen |
IEEE |
| Emänisä | EII | EIII |
|
Väri Keltainen (ToY/ToTo) Lyhytkarvainen |
EIIE |
| Väri Hopeamusta-keltainen (aaSgsgToY/ToTo / aaSgSgToY/ToTo) Lyhytkarvainen |
EIE | EIEI |
|
Väri Musta (aa) - |
EIEE |
| Emänemä | EEI | EEII |
|
Väri Keltainen (ToY/ToTo) Laikukas Lyhytkarvainen |
EEIE |
| Väri Agouti Banded kilpikonna - |
EEE | EEEI |
|
Väri Musta (aa) Lyhytkarvainen |
EEEE |
Sisarukset
| Rek | Nimi | Väri | Turkki | Kuvio 1 | Kuvio 2 | Sukupuoli |
|---|
Poikueet
| Rek | Syntynyt | Nimi | Väri | Turkki | Kuvio 1 | Kuvio 2 | Sukupuoli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.2021 | Goldline's Batman | Musta | Pitkäkarvainen | - | - | Uros | |
| 12.03.2021 | Goldline's Superman | Musta | Pitkäkarvainen | Laikukas | - | Uros | |
| 12.03.2021 | Goldline's Iron Man | Musta | Pitkäkarvainen | Laikukas | - | Uros | |
| 12.03.2021 | Goldline's Spiderman | Agouti | Pitkäkarvainen | - | - | Uros | |
| 12.03.2021 | Goldline's Hulk | Agouti | Pitkäkarvainen | - | - | Uros | |
| 12.03.2021 | Goldline's Zorro | Musta | Pitkäkarvainen | Laikukas | - | Uros | |
| 12.03.2021 | Goldline's Wonder Woman | Musta | Pitkäkarvainen | Banded kilpikonna | - | Naaras | |
| 12.03.2021 | Goldline's Batgirl | Musta | Pitkäkarvainen | Banded kilpikonna | - | Naaras | |
| 12.03.2021 | Goldline's Catwoman | Agouti | Pitkäkarvainen | Kilpikonna | - | Naaras | |
| 12.03.2021 | Goldline's Sailor Moon | Musta | Pitkäkarvainen | Banded kilpikonna | - | Naaras | |
| 12.03.2021 | Goldline's Black Widow | Musta | Pitkäkarvainen | Kilpikonna | - | Naaras | |
| 12.03.2021 | Goldline's Elektra | Musta | Pitkäkarvainen | Kilpikonna | - | Naaras | |
| 12.03.2021 | Goldline's Raven | Musta | Pitkäkarvainen | Kilpikonna | - | Naaras | |
| 04.04.2021 | Goldline's TopGun | Dove (aapp) | Pitkäkarvainen | - | - | Uros | |
| 04.04.2021 | Goldline's Twinkle Twinkle | Keltainen (ToY/ToTo) | Pitkäkarvainen | - | - | Naaras | |
| 04.04.2021 | Goldline's Tirlittan | Musta-keltainen (aaToY/ToTo) | Pitkäkarvainen | - | - | Naaras | |
| 04.04.2021 | Goldline's Thumbs Up | Keltainen (ToY/ToTo) | Pitkäkarvainen | - | - | Naaras | |
| 04.04.2021 | Goldline's Trolls | Hunaja (ppToY/ToTo) | Pitkäkarvainen | - | - | Naaras | |
| 04.04.2021 | Goldline's Talisman | Musta-keltainen (aaToY/ToTo) | Pitkäkarvainen | - | - | Naaras | |
| 04.04.2021 | Goldline's Thunderbird | Keltainen (ToY/ToTo) | Pitkäkarvainen | Laikukas | - | Uros | |
| 04.04.2021 | Goldline's TNT Dynamite | Musta (aa) | Pitkäkarvainen | Kilpikonna | - | Naaras | |
| 04.04.2021 | Goldline's Tik-Tok | Musta (aa) | Pitkäkarvainen | Kilpikonna | - | Naaras | |
| 04.04.2021 | Goldline's Taffel | Musta-keltainen (aaToY/ToTo) | Pitkäkarvainen | - | - | Uros | |
| 04.04.2021 | Goldline's Tokyo Girl | Dove-keltainen (aappToY/aappToTo) | Pitkäkarvainen | - | - | Naaras | |
| 12.03.2021 | Goldline's Harley Quinn | Agouti | Pitkäkarvainen | Banded kilpikonna | - | Naaras |
