Perustiedot
| Rek | Nimi | Laji | Syntynyt | Väri | Turkki | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-C01-019 | Korpikeijun Kujeileva Kääpiö | Venäjänkääpiöhamsteri campbelli | 03.03.2024 | Sininen (aadd) | - | Uros |
| Kuvio | Kuvio 2 | Omistaja | Kasvattaja |
|---|---|---|---|
| - | - | Anni Öhberg | Korpikeijun |
Tuloksia
| Päivämäärä | Näyttely | Luokka | Pisteet | Sijoitus |
|---|---|---|---|---|
| 22.02.2025 | Winner näyttely | Vkh campbell, standardi | 80p | - |
| 22.02.2025 | Winner näyttely | Pet, Kääpiöhamsteri urokset | 91p | - |
| 29.03.2025 | PINA Kevätnäyttely | Pet, Kääpiöhamsteri urokset | 95p | - |
| 05.07.2025 | Kesänäyttely | Vkh campbell, standardi | 76p | - |
| 05.07.2025 | Kesänäyttely | Pet, Kääpiöhamsteri urokset | 97p | KP Kokonaisuus |
| 30.08.2025 | Venetsialaisnäyttely | Pet, Kääpiöhamsteri urokset | 95p | KP Yleiskunto |
Sairaudet
| Sairaus |
|---|
Sukutaulu
Isä: Korpikeijun Ajattelevainen Akseli Emä: Marmel's Kuppiin Kiitos
| Isänisä | III | IIII |
|
Väri Sininen (aadd) - |
IIIE |
| Väri Ps Lilac (aaddpp) - |
IIE | IIEI |
|
Väri Musta (aa) - |
IIEE |
| Isänemä | IEI | IEII |
|
Väri Opal (dd) - |
IEIE |
| Väri Sininen (aadd) - |
IEE | IEEI |
|
Väri Opal (dd) - |
IEEE |
| Emänisä | EII | EIII |
|
Väri Agouti - |
EIIE |
| Väri Agouti - |
EIE | EIEI |
|
Väri Albiino (cc) - |
EIEE |
| Emänemä | EEI | EEII |
|
Väri Musta (aa) - |
EEIE |
| Väri Sininen (aadd) - |
EEE | EEEI |
|
Väri Musta (aa) Platinum - |
EEEE |
Sisarukset
| Rek | Nimi | Väri | Turkki | Kuvio 1 | Kuvio 2 | Sukupuoli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-C01-017 | Korpikeijun Kekseliäs Kummitus | Albiino (cc) | - | - | - | Naaras |
| 24-C01-018 | Korpikeijun Kummallinen Keiju | Sininen (aadd) | - | - | - | Naaras |
Poikueet
| Rek | Syntynyt | Nimi | Väri | Turkki | Kuvio 1 | Kuvio 2 | Sukupuoli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-C01-572 | 25.08.2024 | Hakuna Matata | Albiino (cc) | - | - | - | Uros |
| 24-C01-573 | 25.08.2024 | Rocket Man | Opal (dd) | - | - | - | Uros |
| 24-C01-574 | 25.08.2024 | Your Song | Opal (dd) | - | - | - | Naaras |
| 24-C01-575 | 25.08.2024 | Circle Of Life | Opal (dd) | - | - | - | Naaras |
| 24-C01-576 | 25.08.2024 | Crocodile Rock | Opal (dd) | - | - | - | Naaras |
| 24-C01-577 | 12.09.2024 | Greed | Harmaa (dgdg) | - | - | - | Uros |
| 24-C01-578 | 12.09.2024 | Wrath | Opal (dd) | - | - | - | Uros |
| 24-C01-579 | 12.09.2024 | Envy | Opal (dd) | - | - | - | Uros |
| 24-C01-580 | 12.09.2024 | Pride | Opal (dd) | - | - | - | Naaras |
| 24-C01-581 | 12.09.2024 | Lust | Opal (dd) | - | - | - | Naaras |
| 24-C01-582 | 12.09.2024 | Sloth | Opal (dd) | - | - | - | Naaras |
| 24-C01-583 | 12.09.2024 | Gluttony | Opal (dd) | - | - | - | Naaras |
| 25-C03-119 | 23.11.2024 | Tengen Uzui | Lilac fawn (bbdd) | - Vkh campbelli - | - Vkh campbelli - | - | Uros |
| 25-C03-120 | 23.11.2024 | Shinobu Kocho | Lilac fawn (bbdd) | - | - | - | Naaras |
| 25-C01-122 | 23.11.2024 | Mitsuri Kanjori | Sininen (aadd) | - | Täplikäs | - | Naaras |
| 25-C01-121 | 01.01.2025 | Pohjoinen | Sininen (aadd) | - | - | - | Uros |
| 25-C01-123 | 01.01.2025 | Etelä | Sininen (aadd) | - | Täplikäs | - | Naaras |
| 25-C01-124 | 01.01.2025 | Itä | Ms Lilac (aabbdd) | - | - | - | Naaras |
| 25-C01-125 | 01.01.2025 | Länsi | Sininen (aadd) | - | - | - | Uros |
| 25-C01-126 | 01.01.2025 | Koillinen | Sininen (aadd) | - | - | - | Uros |
| 25-C01-127 | 01.01.2025 | Kaakko | Ms Lilac (aabbdd) | - | - | - | Naaras |
| 25-C01-127 | 01.01.2025 | Lounas | Sininen (aadd) | - | - | - | Naaras |
| 25-C01-084 | 01.01.2025 | Luode | Sininen (aadd) | - | - | - | Naaras |
| 23.11.2024 | Tengen Uzui | Lilac fawn (bbdd) | - | - | - | Uros |
