Perustiedot
| Rek | Nimi | Laji | Syntynyt | Väri | Turkki | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goldline's Trinket Jollyhope | Syyrianhamsteri | 12.07.2019 | Hopeamusta (aaSgsg / aaSgSg) | Pitkäkarvainen | Naaras |
| Kuvio | Kuvio 2 | Omistaja | Kasvattaja |
|---|---|---|---|
| Banded kilpikonna | - | Jessica Gullblom |
Tuloksia
| Päivämäärä | Näyttely | Luokka | Pisteet | Sijoitus |
|---|---|---|---|---|
Sairaudet
| Sairaus |
|---|
Sukutaulu
Isä: Stardust Ywan Emä: Goldline's Peikko-Liina
| Isänisä | III | IIII |
|
Väri - Syyrianhamsteri - Pitkäkarvainen |
IIIE |
| Väri Musta (aa) Lyhytkarvainen |
IIE | IIEI |
|
Väri - Syyrianhamsteri - Lyhytkarvainen |
IIEE |
| Isänemä | IEI | IEII |
|
Väri Musta (aa) Pitkäkarvainen |
IEIE |
| Väri Musta (aa) Kilpikonna Pitkäkarvainen |
IEE | IEEI |
|
Väri Cinnamon (pp) Kilpikonna Pk rex |
IEEE |
| Emänisä | EII | EIII |
|
Väri Dove (aapp) Banded Lyhytkarvainen |
EIIE |
| Väri Dove (aapp) Banded Lyhytkarvainen |
EIE | EIEI |
|
Väri Musta (aa) Lyhytkarvainen |
EIEE |
| Emänemä | EEI | EEII |
|
Väri Ps hopeavalkoinen (eeppSgSg) Pitkäkarvainen |
EEIE |
| Väri Heterotsygootti hopeanharmaa (Sgsg) Pitkäkarvainen |
EEE | EEEI |
|
Väri Hopeanharmaa (SgSg) Lyhytkarvainen |
EEEE |
Sisarukset
| Rek | Nimi | Väri | Turkki | Kuvio 1 | Kuvio 2 | Sukupuoli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goldline's Blitz Sugarbox | Musta-keltainen (aaToY/ToTo) | Pitkäkarvainen | - | - | Naaras | |
| Goldline's Tiny Firetree | Musta-keltainen (aaToY/ToTo) | Pitkäkarvainen | - | - | Naaras | |
| Goldline's Coco Jinglepie | Hopeadove (aappSgsg/aappSgSg) | Pitkäkarvainen | Kilpikonna | - | Naaras |
Poikueet
| Rek | Syntynyt | Nimi | Väri | Turkki | Kuvio 1 | Kuvio 2 | Sukupuoli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.03.2020 | Goldline's Bad Religion | Musta-keltainen (aaToY/ToTo) | Lyhytkarvainen | - | - | Uros | |
| 19.03.2020 | Goldline's Bathory | Hopeamusta (aaSgsg / aaSgSg) | Lyhytkarvainen | Banded | - | Uros | |
| 19.03.2020 | Goldline's Battle Beast | Keltainen (ToY/ToTo) | Lyhytkarvainen | Banded | - | Uros | |
| 19.03.2020 | Goldline's Behemoth | Ps het. hopeanharmaa (ppSgsg) | Lyhytkarvainen | - | - | Uros | |
| 19.03.2020 | Goldline's Billy Talent | Hopeamusta (aaSgsg / aaSgSg) | Lyhytkarvainen | - | - | Uros | |
| 19.03.2020 | Goldline's Borknagar | Hopeanharmaa (SgSg) | Lyhytkarvainen | - | - | Uros | |
| 19.03.2020 | Goldline's Belphegor | Hunaja (ppToY/ToTo) | Lyhytkarvainen | - | - | Uros | |
| 19.03.2020 | Goldline's Babymetal | Hopeamusta (aaSgsg / aaSgSg) | Lyhytkarvainen | - | - | Naaras | |
| 19.03.2020 | Goldline's Bruieria | Hopeakeltainen (SgsgToY/ToTo / SgSgToY/ToTo) | Lyhytkarvainen | - | - | Naaras | |
| 19.03.2020 | Goldline's Bolt Thower | Hopeakeltainen (SgsgToY/ToTo / SgSgToY/ToTo) | Lyhytkarvainen | Banded | - | Naaras | |
| 19.03.2020 | Goldline's Blind Guardian | Musta-keltainen (aaToY/ToTo) | Lyhytkarvainen | - | - | Naaras | |
| 19.03.2020 | Goldline's Baroness | Hopeakeltainen (SgsgToY/ToTo / SgSgToY/ToTo) | Lyhytkarvainen | - | - | Naaras | |
| 19.03.2020 | Goldline's Veil Brides | Musta-keltainen (aaToY/ToTo) | Lyhytkarvainen | - | - | Naaras | |
| 28.05.2020 | Goldline's Dark Temptation | Musta | Lyhytkarvainen | Banded | - | Uros | |
| 28.05.2020 | Goldline's Designed By Me | Keltainen (ToY/ToTo) | Lyhytkarvainen | - | - | Uros | |
| 28.05.2020 | Goldline's Drop It! | Ps het. hopeanharmaa (ppSgsg) | Lyhytkarvainen | Banded | - | Uros | |
| 28.05.2020 | Goldline's Dancing Daisy | Hopeakeltainen (SgsgToY/ToTo / SgSgToY/ToTo) | Lyhytkarvainen | - | - | Naaras | |
| 28.05.2020 | Goldline's Day Dreamer | Hopeakeltainen (SgsgToY/ToTo / SgSgToY/ToTo) | Lyhytkarvainen | Banded | - | Naaras | |
| 28.05.2020 | Goldline's Double Trouble | Heterotsygootti hopeanharmaa (Sgsg) | Lyhytkarvainen | - | - | Naaras | |
| 28.05.2020 | Goldline's Danger Ahead | Hunaja (ppToY/ToTo) | Pitkäkarvainen | Banded | - | Naaras | |
| 28.05.2020 | Goldline's Dippy Doo | Musta-keltainen (aaToY/ToTo) | Pk satiini | - | - | Naaras | |
| 28.05.2020 | Goldline's Discover Me | Ps het. hopeanharmaa (ppSgsg) | Pk satiini | Banded | - | Uros | |
| 01.01.0000 | Marmel's Vaka-Vaa | Keltainen (ToY/ToTo) | Lyhytkarvainen | - | - | Uros |
