Perustiedot
| Rek | Nimi | Laji | Syntynyt | Väri | Turkki | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-C01-001 | Goldline's Sun Light | Venäjänkääpiöhamsteri campbelli | 18.08.2023 | Opal (dd) | - | Naaras |
| Kuvio | Kuvio 2 | Kasvattaja |
|---|---|---|
| - | - | Goldline's |
Tuloksia
| Päivämäärä | Näyttely | Luokka | Pisteet | Sijoitus |
|---|---|---|---|---|
Sairaudet
| Sairaus |
|---|
Sukutaulu
Isä: SHS-Cosmonautens Samsoe Emä: Marmel's Taikatalven Tuska
| Isänisä | III | IIII |
|
Väri Opal (dd) |
IIIE |
| Väri Opal (dd) |
IIE | IIEI |
|
Väri Opal (dd) |
IIEE |
| Isänemä | IEI | IEII |
|
Väri Opal (dd) |
IEIE |
| Väri Opal (dd) |
IEE | IEEI |
|
Väri Opal (dd) |
IEEE |
| Emänisä | EII | EIII |
|
Väri Opal (dd) |
EIIE |
| Väri Opal (dd) |
EIE | EIEI |
|
Väri Opal (dd) Platinum |
EIEE |
| Emänemä | EEI | EEII |
|
Väri Opal (dd) |
EEIE |
| Väri Blue fawn (ddpp) |
EEE | EEEI |
|
Väri Opal (dd) Platinum |
EEEE |
Sisarukset
| Rek | Nimi | Väri | Sukupuoli |
|---|
Poikueet
| Rek | Syntynyt | Nimi | Väri | Sukupuoli |
|---|---|---|---|---|
| 24-C01-003 | 25.01.2024 | Hapan | Opal (dd) | Uros |
| 24-C01-004 | 25.01.2024 | Jörö | Opal (dd) | Uros |
| 24-C01-005 | 25.01.2024 | Raivo | Opal (dd) | Uros |
| 24-C01-006 | 25.01.2024 | Nyrppis | Opal (dd) | Naaras |
| 24-C01-010 | 25.01.2024 | Pippuri | Opal (dd) | Naaras |
| 24-C01-007 | 25.01.2024 | Inho | Opal (dd) | Naaras |
| 24-C01-008 | 25.01.2024 | Töykis | Opal (dd) | Naaras |
| 24-C01-009 | 25.01.2024 | Harmi | Opal (dd) | Naaras |
| 24-C01-016 | 16.02.2024 | Pihinä | Ms Lilac (aabbdd) | Uros |
| 24-C01-011 | 16.02.2024 | Puhina | Opal (dd) | Uros |
| 24-C01-012 | 16.02.2024 | Kuumana | Opal (dd) | Uros |
| 24-C01-013 | 16.02.2024 | Äkeä | Ms Lilac (aabbdd) | Naaras |
| 24-C01-014 | 16.02.2024 | Tuuli | Opal (dd) | Naaras |
| 24-C01-015 | 16.02.2024 | Pahis | Opal (dd) | Uros |
