Perustiedot
| Rek | Nimi | Laji | Syntynyt | Väri | Turkki | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-SPRS01-081 | Pasta Bolognese | Syyrianhamsteri | 07.05.2024 | Agouti | Pk rex satiini | Uros |
| Kuvio | Kuvio 2 | Omistaja | Kasvattaja |
|---|---|---|---|
| - | - | Oona Palasvirta |
Tuloksia
| Päivämäärä | Näyttely | Luokka | Pisteet | Sijoitus |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.2024 | Halloweennäyttely | Syyrianhamsteri, pk, standardi | 84p | - |
| 22.02.2025 | Winner näyttely | Pet, Syyrianhamsteri urokset | 92p. | - |
| 30.11.-0001 | Winner näyttely | Pet koe-arvostelu s. urokset | EP | |
| 22.02.2025 | Winner näyttely | Syyrianhamsteri, pk standardi | 82.5p | KP Satiini |
| 29.03.2025 | PINA Kevätnäyttely | virallinen, pk syyrialainen uros | 83p | - |
Sairaudet
| Sairaus |
|---|
Sukutaulu
Isä: SHS-Hof's It Wont Fa2de Emä: Sateenkaaren Sähköä Ilmassa
| Isänisä | III | IIII |
|
Väri Keltainen (ToY/ToTo) |
IIIE |
| Väri Agouti |
IIE | IIEI |
|
Väri Musta Banded |
IIEE |
| Isänemä | IEI | IEII |
|
Väri Agouti Dalmatianlaikukas |
IEIE |
| Väri Agouti Dalmatianlaikukas |
IEE | IEEI |
|
Väri Musta |
IEEE |
| Emänisä | EII | EIII |
|
Väri Soopeli (eeUu/UU) Banded laikukas kilpikonna |
EIIE |
| Väri Minkki (eeppUu/UU) |
EIE | EIEI |
|
Väri Soopeli (eeUu/UU) |
EIEE |
| Emänemä | EEI | EEII |
|
Väri Agouti Umbrous |
EEIE |
| Väri Ms creme (ee) |
EEE | EEEI |
|
Väri Hopeacreme (eeSgsg) |
EEEE |
Sisarukset
| Rek | Nimi | Väri | Sukupuoli |
|---|---|---|---|
| 24-SPS01-080 | Makkispekkis | Agouti | Uros |
| 24-SP01-082 | Coffee | Musta | Uros |
| 24-SP01-083 | Black Tea | Musta | Uros |
| 24-SPRS01-084 | Vöner | Cinnamon (pp) | Naaras |
| 24-SP01-085 | Kaurapuuro | Dove (aapp) | Naaras |
| 24-SPR01-086 | Mämmi | Musta | Uros |
| 24-SPRS01-087 | Kalakukko | Agouti | Naaras |
| 24-SP01-088 | Lohikeitto | Cinnamon (pp) | Naaras |
| 24-SP01-089 | Kaalikääryle | Musta | Uros |
| 24-SPS01-090 | Karjalanpiirakka | Agouti | Naaras |
| 24-SPRS01-091 | Poronkäristys | Agouti | Naaras |
| 24-SPS01-092 | Makaronilaatikko | Agouti | Naaras |
Poikueet
| Rek | Syntynyt | Nimi | Väri | Sukupuoli |
|---|---|---|---|---|
| 25-SL01-573 | 13.08.2025 | Sateenkaaren Idoli | Dove (aapp) | Naaras |
| 25-SL01-574 | 13.08.2025 | Sateenkaaren Tuottelias | Dove (aapp) | Uros |
| 25-SL01-1040 | 13.08.2025 | Sateenkaaren Coolrnb | Dove (aapp) | Uros |
| 25-SLS01-576 | 13.08.2025 | Sateenkaaren Kesäwau | Agouti | Uros |
| 25-SLS01-577 | 13.08.2025 | Sateenkaaren Valonsäteet | Agouti | Uros |
| 25-SLS01-578 | 13.08.2025 | Sateenkaaren Gone | Agouti | Uros |
| 25-SLS01-579 | 13.08.2025 | Sateenkaaren Bebe | Agouti | Naaras |
| 25-SL01-580 | 13.08.2025 | Sateenkaaren Kaikki Muuttuu | Musta (aa) | Naaras |
| 25-SL01-581 | 13.08.2025 | Sateenkaaren Idlya | Musta (aa) | Naaras |
| 25-SL01-582 | 13.08.2025 | Sateenkaaren Saavun Kyllä | Musta (aa) | Naaras |
| 25-SL01-583 | 13.08.2025 | Sateenkaaren Ei Kestä | Musta (aa) | Uros |
| 25-SL01-584 | 13.08.2025 | Sateenkaaren Pidä Huolta | Musta (aa) | Uros |
| 25-SL01-587 | 13.08.2025 | Sateenkaaren Uskon Tulevaan | Musta (aa) | Uros |
