Perustiedot
| Rek | Nimi | Laji | Syntynyt | Väri | Turkki | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goldline's Onnen-Apila | Syyrianhamsteri | 03.04.2021 | Ruoste (bb) | Lyhytkarvainen | Naaras |
| Kuvio | Kuvio 2 | Omistaja | Kasvattaja |
|---|---|---|---|
| - | - | Jessica Gullblom |
Tuloksia
| Päivämäärä | Näyttely | Luokka | Pisteet | Sijoitus |
|---|---|---|---|---|
Sairaudet
| Sairaus |
|---|
Sukutaulu
Isä: Ferrari On Fire Emä: Goldline's Milady
| Isänisä | III | IIII |
|
Väri Ruoste (bb) Lyhytkarvainen |
IIIE |
| Väri Agouti Umbrous Lyhytkarvainen |
IIE | IIEI |
|
Väri Agouti Kilpikonna Lyhytkarvainen |
IIEE |
| Isänemä | IEI | IEII |
|
Väri Suklaa (aabb) Pitkäkarvainen |
IEIE |
| Väri Ruoste (bb) Umbrous Lyhytkarvainen |
IEE | IEEI |
|
Väri Ruoste (bb) Umbrous Lyhytkarvainen |
IEEE |
| Emänisä | EII | EIII |
|
Väri Hopeamusta-keltainen (aaSgsgToY/ToTo / aaSgSgToY/ToTo) Lyhytkarvainen |
EIIE |
| Väri Agouti Lyhytkarvainen |
EIE | EIEI |
|
Väri Agouti Banded kilpikonna - |
EIEE |
| Emänemä | EEI | EEII |
|
Väri Dove (aapp) Banded Pitkäkarvainen |
EEIE |
| Väri Agouti Pitkäkarvainen |
EEE | EEEI |
|
Väri Agouti Pitkäkarvainen |
EEEE |
Sisarukset
| Rek | Nimi | Väri | Turkki | Kuvio 1 | Kuvio 2 | Sukupuoli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goldline's Onnen-Hippu | Agouti | Lyhytkarvainen | - | - | Naaras | |
| Goldline's Onnen-Orvokki | Agouti | Lyhytkarvainen | Umbrous | - | Naaras | |
| Goldline's Onnen-Amuletti | Agouti | Lyhytkarvainen | - | - | Uros | |
| Goldline's Onnen-Osuma | Agouti | Lyhytkarvainen | Umbrous | - | Naaras | |
| Goldline's Onnen-Kolikko | Agouti | Lyhytkarvainen | - | - | Naaras | |
| Goldline's Onnen-Sydän | Agouti | Lyhytkarvainen | - | - | Naaras | |
| Goldline's Onnen-Sävel | Cinnamon (pp) | Lyhytkarvainen | - | - | Naaras | |
| Goldline's Onnen-Arpa | Cinnamon (pp) | Lyhytkarvainen | - | - | Naaras | |
| Goldline's Onnen-Tähti | Cinnamon (pp) | Lyhytkarvainen | - | - | Uros | |
| Goldline's Onnen-Kenkä | Cinnamon (pp) | Lyhytkarvainen | - | - | Uros | |
| Goldline's Onnen-Pyörä | Cinnamon (pp) | Lyhytkarvainen | - | - | Naaras | |
| Goldline's Onnen-Taikaa | Ruoste (bb) | Lyhytkarvainen | - | - | Naaras | |
| Goldline's Onnen-Kyyneleet | Ruoste (bb) | Lyhytkarvainen | - | - | Naaras | |
| Goldline's Onnen-Päivä | Ruoste (bb) | Lyhytkarvainen | Umbrous | - | Uros | |
| Goldline's Onnen-Nuoli | Ruoste (bb) | Lyhytkarvainen | Umbrous | - | Uros |
Poikueet
| Rek | Syntynyt | Nimi | Väri | Turkki | Kuvio 1 | Kuvio 2 | Sukupuoli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.2021 | Goldline's Eminem | Agouti | Lyhytkarvainen | - | - | Uros | |
| 28.11.2021 | Goldline's Dr Dre | Agouti | Lyhytkarvainen | - | - | Uros | |
| 28.11.2021 | Goldline's Nicky Minaj | Agouti | Lyhytkarvainen | - | - | Naaras | |
| 28.11.2021 | Goldline's Tupac | Agouti | Lyhytkarvainen | - | - | Uros | |
| 28.11.2021 | Goldline's 50 Cent | Ruoste (bb) | Lyhytkarvainen | Laikukas | - | Uros | |
| 28.11.2021 | Goldline's Snoop Dogg | Agouti | Lyhytkarvainen | Laikukas | - | Uros | |
| 28.11.2021 | Goldline's Missy Elliott | Ruoste (bb) | Lyhytkarvainen | - | - | Naaras | |
| 28.11.2021 | Goldline's Queen Latifah | Ruoste (bb) | Lyhytkarvainen | - | - | Naaras | |
| 28.11.2021 | Goldline's Ice Cube | Ruoste (bb) | Lyhytkarvainen | - | - | Uros |
