Perustiedot
| Rek | Nimi | Laji | Syntynyt | Väri | Turkki | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goldline's Can U Feel The Love | Syyrianhamsteri | Keltainen (ToY/ToTo) | Lk satiini | Uros |
| Kuvio | Kuvio 2 | Omistaja | Kasvattaja |
|---|---|---|---|
| - | - | Jessica Gullblom |
Tuloksia
| Päivämäärä | Näyttely | Luokka | Pisteet | Sijoitus |
|---|---|---|---|---|
Sairaudet
| Sairaus |
|---|
Sukutaulu
Isä: Demitrius Emä: Marmel's Kaapattu Kepponen
| Isänisä | III | IIII |
|
Väri Musta-keltainen (aaToY/ToTo) - |
IIIE |
| Väri Keltainen (ToY/ToTo) Laikukas Lyhytkarvainen |
IIE | IIEI |
|
Väri Keltainen (ToY/ToTo) - |
IIEE |
| Isänemä | IEI | IEII |
|
Väri
|
IEIE |
| Väri Musta Kilpikonna Lyhytkarvainen |
IEE | IEEI |
|
Väri
|
IEEE |
| Emänisä | EII | EIII |
|
Väri - Syyrianhamsteri - - |
EIIE |
| Väri Hopeamusta-keltainen (aaSgsgToY/ToTo / aaSgSgToY/ToTo) Lyhytkarvainen |
EIE | EIEI |
|
Väri - Syyrianhamsteri - - |
EIEE |
| Emänemä | EEI | EEII |
|
Väri Suklaa (aabb) Lyhytkarvainen |
EEIE |
| Väri Ruoste (bb) Lyhytkarvainen |
EEE | EEEI |
|
Väri Agouti Banded kilpikonna Lyhytkarvainen |
EEEE |
Sisarukset
| Rek | Nimi | Väri | Turkki | Kuvio 1 | Kuvio 2 | Sukupuoli |
|---|
Poikueet
| Rek | Syntynyt | Nimi | Väri | Turkki | Kuvio 1 | Kuvio 2 | Sukupuoli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.2021 | Goldline's Flashback | Sinikeltainen (aaddToY/ToTo) | Lyhytkarvainen | - | - | Uros | |
| 08.09.2021 | Goldline's Frankenstein | Musta-keltainen (aaToY/ToTo) | Lyhytkarvainen | - | - | Uros | |
| 08.09.2021 | Goldline's Follow Me | Musta-keltainen (aaToY/ToTo) | Lyhytkarvainen | - | - | Uros | |
| 08.09.2021 | Goldline's Fade To Black | Musta (aa) | Lyhytkarvainen | - | - | Uros | |
| 08.09.2021 | Goldline's Freestyler | Musta (aa) | Lyhytkarvainen | - | - | Uros | |
| 08.09.2021 | Goldline's Facebook | Musta (aa) | Pitkäkarvainen | - | - | Uros | |
| 08.09.2021 | Goldline's Finito | Musta-keltainen (aaToY/ToTo) | Pitkäkarvainen | - | - | Uros | |
| 08.09.2021 | Goldline's Fur-Elize | Musta-keltainen (aaToY/ToTo) | Pitkäkarvainen | - | - | Naaras | |
| 10.11.2021 | Goldline's Raakuna-Donna | Keltainen (ToY/ToTo) | Lyhytkarvainen | - | - | Naaras | |
| 10.11.2021 | Goldline's Kaneli | Musta-keltainen (aaToY/ToTo) | Lyhytkarvainen | - | - | Uros | |
| 10.11.2021 | Goldline's Korianteri | Musta-keltainen (aaToY/ToTo) | Lyhytkarvainen | - | - | Uros | |
| 10.11.2021 | Goldline's Cayanne | Musta-keltainen (aaToY/ToTo) | Pitkäkarvainen | - | - | Naaras | |
| 10.11.2021 | Goldline's Sipuli | Keltainen (ToY/ToTo) | Lk satiini | - | - | Uros | |
| 10.11.2021 | Goldline's Pippuri | Musta-keltainen (aaToY/ToTo) | Lk satiini | - | - | Uros | |
| 10.11.2021 | Goldline's Oregano | Musta-keltainen (aaToY/ToTo) | Lk satiini | - | - | Uros | |
| 10.11.2021 | Goldline's Basilika | Musta-keltainen (aaToY/ToTo) | Lk satiini | - | - | Uros | |
| 10.11.2021 | Goldline's Paprika | Musta-keltainen (aaToY/ToTo) | Lk satiini | - | - | Naaras | |
| 10.11.2021 | Goldline's Muskotti | Keltainen (ToY/ToTo) | Pk satiini | - | - | Naaras |
