Perustiedot
| Rek | Nimi | Laji | Syntynyt | Väri | Turkki | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arctic Butterfly Ka-Zar | Syyrianhamsteri | Musta (aa) | Lyhytkarvainen | Uros |
| Kuvio | Kuvio 2 | Omistaja | Kasvattaja |
|---|---|---|---|
| Laikukas | - |
Tuloksia
| Päivämäärä | Näyttely | Luokka | Pisteet | Sijoitus |
|---|---|---|---|---|
Sairaudet
| Sairaus |
|---|
Sukutaulu
Isä: Blue Dragon II Emä: Arctic Butterfly Velvet Mocha
| Isänisä | III | IIII |
|
Väri - Syyrianhamsteri - Laikukas Pitkäkarvainen |
IIIE |
| Väri Sininen Pitkäkarvainen |
IIE | IIEI |
|
Väri Sininen - Syyrianhamsteri - Pitkäkarvainen |
IIEE |
| Isänemä | IEI | IEII |
|
Väri Laventeli (aabbdd) Lyhytkarvainen |
IEIE |
| Väri Sininen Pitkäkarvainen |
IEE | IEEI |
|
Väri Sininen Laikukas Lyhytkarvainen |
IEEE |
| Emänisä | EII | EIII |
|
Väri Dove (aapp) - |
EIIE |
| Väri Dove (aapp) Laikukas Lyhytkarvainen |
EIE | EIEI |
|
Väri Musta Banded kilpikonna Lyhytkarvainen |
EIEE |
| Emänemä | EEI | EEII |
|
Väri Musta Banded laikukas kilpikonna Pitkäkarvainen |
EEIE |
| Väri Agouti Pitkäkarvainen |
EEE | EEEI |
|
Väri Agouti Banded laikukas Pitkäkarvainen |
EEEE |
Sisarukset
| Rek | Nimi | Väri | Turkki | Kuvio 1 | Kuvio 2 | Sukupuoli |
|---|
Poikueet
| Rek | Syntynyt | Nimi | Väri | Turkki | Kuvio 1 | Kuvio 2 | Sukupuoli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.0000 | Goldline's Mio Min Mio | Musta-keltainen (aaToY/ToTo) | Pitkäkarvainen | - | - | Uros | |
| 01.01.0000 | Goldline's Ronja Rövadotter | Agouti | Pitkäkarvainen | Umbrous | - | Naaras | |
| 01.01.0000 | Goldline's Madicken | Musta (aa) | Lyhytkarvainen | - | - | Naaras | |
| 01.01.0000 | Goldline's Karlsson på Taket | Ruoste (bb) | Lyhytkarvainen | Umbrous | - | Naaras | |
| 01.01.0000 | Goldline's Emil I Lönneberga | Suklaa (aabb) | Lyhytkarvainen | - | - | Uros | |
| 01.01.0000 | Goldline's Pippi Löngstrump | Ruoste (bb) | Lyhytkarvainen | Umbrous | - | Naaras | |
| 30.10.2021 | Goldline's Blacksnake | Musta (aa) | Lyhytkarvainen | - | - | Uros | |
| 30.10.2021 | Goldline's Hazuki | Musta (aa) | Lyhytkarvainen | Polywhite laikukas | - | Uros | |
| 30.10.2021 | Goldline's Benizakura | Samppanja-keltainen (aabbppToY/ToTo) | Lyhytkarvainen | - | - | Uros | |
| 30.10.2021 | Goldline's Fuuga | Musta (aa) | Lyhytkarvainen | Polywhite laikukas | - | Naaras | |
| 30.10.2021 | Goldline's Kisaragi | Suklaa (aabb) | Pitkäkarvainen | Polywhite laikukas | - | Uros | |
| 30.10.2021 | Goldline's Akame | Musta-keltainen (aaToY/ToTo) | Pitkäkarvainen | - | - | Uros | |
| 30.10.2021 | Goldline's Red Bull | Hunaja (ppToY/ToTo) | Pitkäkarvainen | Laikukas | - | Uros | |
| 30.10.2021 | Goldline's Cross | Suklaa (aabb) | Pitkäkarvainen | Polywhite laikukas | - | Naaras | |
| 12.04.2022 | Goldline's True Dream | Sinikeltainen (aaddToY/ToTo) | Lyhytkarvainen | - | - | Uros |
