Perustiedot
| Rek | Nimi | Laji | Syntynyt | Väri | Turkki | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goldline's Lagertha | Syyrianhamsteri | 12.04.2022 | Agouti | Pitkäkarvainen | Naaras |
| Kuvio | Kuvio 2 | Omistaja | Kasvattaja |
|---|---|---|---|
| Umbrous | - | Jessica Gullblom |
Tuloksia
| Päivämäärä | Näyttely | Luokka | Pisteet | Sijoitus |
|---|---|---|---|---|
Sairaudet
| Sairaus |
|---|
Sukutaulu
Isä: Hofs Viking Kronos Emä: Goldline's Rarity
| Isänisä | III | IIII |
|
Väri Agouti Pitkäkarvainen |
IIIE |
| Väri Musta (aa) Pitkäkarvainen |
IIE | IIEI |
|
Väri Musta (aa) Pitkäkarvainen |
IIEE |
| Isänemä | IEI | IEII |
|
Väri Agouti Pitkäkarvainen |
IEIE |
| Väri Agouti Umbrous Pitkäkarvainen |
IEE | IEEI |
|
Väri Agouti Dalmatianlaikukas Pitkäkarvainen |
IEEE |
| Emänisä | EII | EIII |
|
Väri Samppanja-keltainen (aabbppToY/ToTo) Lyhytkarvainen |
EIIE |
| Väri Samppanja-keltainen (aabbppToY/ToTo) Lyhytkarvainen |
EIE | EIEI |
|
Väri Samppanja-keltainen (aabbppToY/ToTo) Banded Pitkäkarvainen |
EIEE |
| Emänemä | EEI | EEII |
|
Väri Keltainen (ToY/ToTo) Laikukas Pitkäkarvainen |
EEIE |
| Väri Agouti Banded kilpikonna Pitkäkarvainen |
EEE | EEEI |
|
Väri Musta (aa) Pitkäkarvainen |
EEEE |
Sisarukset
| Rek | Nimi | Väri | Turkki | Kuvio 1 | Kuvio 2 | Sukupuoli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goldline's Floki | Agouti | Pitkäkarvainen | Umbrous | - | Uros | |
| Goldline's Ragnar Lothbrok | Agouti | Pitkäkarvainen | Umbrous | - | Uros | |
| Goldline's Aethelwulf | Agouti | Pitkäkarvainen | Umbrous | - | Uros | |
| Goldline's King Horik | Agouti | Pitkäkarvainen | Umbrous | - | Uros | |
| Goldline's Aslaug | Agouti | Pitkäkarvainen | Umbrous | - | Naaras | |
| Goldline's Astrid | Cinnamon (pp) | Pitkäkarvainen | Umbrous | - | Naaras | |
| Goldline's Harbard | Cinnamon (pp) | Pitkäkarvainen | Umbrous | - | Uros | |
| Goldline's Hvitserk | Keltainen (ToY/ToTo) | Pitkäkarvainen | - | - | Uros | |
| Goldline's Rollo | Keltainen (ToY/ToTo) | Pitkäkarvainen | - | - | Uros | |
| Goldline's Bjorn Lothbrok | Keltainen (ToY/ToTo) | Pitkäkarvainen | - | - | Uros | |
| Goldline's Gunnhild | Agouti | Pitkäkarvainen | Umbrous | - | Naaras |
Poikueet
| Rek | Syntynyt | Nimi | Väri | Turkki | Kuvio 1 | Kuvio 2 | Sukupuoli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2022 | Goldline's Mike Wheeler | Heterotsygootti hopeanharmaa (Sgsg) | Pitkäkarvainen | Banded | - | Uros | |
| 01.08.2022 | Goldline's Vecna | Agouti | Pitkäkarvainen | - | - | Uros | |
| 01.08.2022 | Goldline's Dustin Henderson | Heterotsygootti hopeanharmaa (Sgsg) | Pitkäkarvainen | Umbrous | - | Uros | |
| 01.08.2022 | Goldline's Eddie Munson | Heterotsygootti hopeanharmaa (Sgsg) | Pitkäkarvainen | Banded | - | Uros | |
| 01.08.2022 | Goldline's Eleven | Agouti | Pitkäkarvainen | Banded | - | Naaras | |
| 01.08.2022 | Goldline's Max Mayfield | Heterotsygootti hopeanharmaa (Sgsg) | Pitkäkarvainen | Banded | - | Naaras | |
| 24-SP01-134 | 18.03.2023 | Goldline's MacGyver | Agouti | Pitkäkarvainen | Umbrous | - | Uros |
| 24-SP01-135 | 18.03.2023 | Goldline's Knight Rider | Agouti | Pitkäkarvainen | Umbrous | - | Uros |
| 24-SP01-136 | 18.03.2023 | Goldline's Dallas | Agouti | Pitkäkarvainen | - | - | Uros |
| 24-SP01-137 | 18.03.2023 | Goldline's Miami Vice | Cinnamon (pp) | Pitkäkarvainen | - | - | Naaras |
| 24-SP01-138 | 18.03.2023 | Goldline's A-Team | Agouti | Pitkäkarvainen | - | - | Naaras |
| 24-SP01-139 | 18.03.2023 | Goldline's Twin Peaks | Agouti | Pitkäkarvainen | Umbrous | - | Naaras |
| 24-SP01-140 | 18.03.2023 | Goldline's Dynasty | Agouti | Pitkäkarvainen | - | - | Naaras |
| 24-SP01-141 | 18.03.2023 | Goldline's Fame | Agouti | Pitkäkarvainen | Umbrous | - | Naaras |
