Perustiedot
| Rek | Nimi | Laji | Syntynyt | Väri | Turkki | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goldline's Kesämimmi | Syyrianhamsteri | 20.05.2022 | Keltainen (ToY/ToTo) | Lyhytkarvainen | Naaras |
| Kuvio | Kuvio 2 | Omistaja | Kasvattaja |
|---|---|---|---|
| - | - | Jessica Gullblom |
Tuloksia
| Päivämäärä | Näyttely | Luokka | Pisteet | Sijoitus |
|---|---|---|---|---|
Sairaudet
| Sairaus |
|---|
Sukutaulu
Isä: Goldline's Scooter Emä: Sydänkisu
| Isänisä | III | IIII |
|
Väri Musta Lyhytkarvainen |
IIIE |
| Väri Musta-keltainen (aaToY/ToTo) Pitkäkarvainen |
IIE | IIEI |
|
Väri Agouti Banded kilpikonna Lyhytkarvainen |
IIEE |
| Isänemä | IEI | IEII |
|
Väri Suklaa (aabb) Banded Pitkäkarvainen |
IEIE |
| Väri Musta-keltainen (aaToY/ToTo) Lyhytkarvainen |
IEE | IEEI |
|
Väri Hopeamusta (aaSgsg / aaSgSg) Kilpikonna Pitkäkarvainen |
IEEE |
| Emänisä | EII | EIII |
|
Väri Hopeamusta-keltainen (aaSgsgToY/ToTo / aaSgSgToY/ToTo) Lyhytkarvainen |
EIIE |
| Väri Musta-keltainen (aaToY/ToTo) Lyhytkarvainen |
EIE | EIEI |
|
Väri Hopeamusta (aaSgsg / aaSgSg) Kilpikonna Lyhytkarvainen |
EIEE |
| Emänemä | EEI | EEII |
|
Väri Keltainen (ToY/ToTo) Lyhytkarvainen |
EEIE |
| Väri Keltainen (ToY/ToTo) Lyhytkarvainen |
EEE | EEEI |
|
Väri Keltainen (ToY/ToTo) Lyhytkarvainen |
EEEE |
Sisarukset
| Rek | Nimi | Väri | Turkki | Kuvio 1 | Kuvio 2 | Sukupuoli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goldline's Kesänlapsi | Musta-keltainen (aaToY/ToTo) | Lyhytkarvainen | - | - | Uros | |
| Goldline's Kesämies | Musta-keltainen (aaToY/ToTo) | Lyhytkarvainen | - | - | Uros | |
| Goldline's Kesäheila | Keltainen (ToY/ToTo) | Lyhytkarvainen | - | - | Naaras | |
| Goldline's Kesäkukka | Musta-keltainen (aaToY/ToTo) | Lyhytkarvainen | - | - | Naaras | |
| Goldline's Kesäbiisi | Keltainen (ToY/ToTo) | Lyhytkarvainen | - | - | Uros | |
| Goldline's Kesä-Esa | Musta-keltainen (aaToY/ToTo) | Lyhytkarvainen | - | - | Uros |
Poikueet
| Rek | Syntynyt | Nimi | Väri | Turkki | Kuvio 1 | Kuvio 2 | Sukupuoli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-SL01-396 | 12.03.2023 | Goldline's Tempo | Musta (aa) | Lyhytkarvainen | Kilpikonna | - | Naaras |
| 24-SL01-397 | 12.03.2023 | Goldline's Kaninloikka | Musta (aa) | Lyhytkarvainen | Kilpikonna | - | Naaras |
| 24-SL01-398 | 12.03.2023 | Goldline's Dragomino | Agouti | Lyhytkarvainen | Kilpikonna | - | Naaras |
| 24-SL01-399 | 12.03.2023 | Goldline's Arvaa Kuka | Agouti | Lyhytkarvainen | Kilpikonna | - | Naaras |
| 24-SL01-400 | 12.03.2023 | Goldline's Trivial Pursuit | Agouti | Lyhytkarvainen | Kilpikonna | - | Naaras |
| 24-SL01-401 | 12.03.2023 | Goldline's Shakki | Musta-keltainen (aaToY/ToTo) | Lyhytkarvainen | - | - | Uros |
| 24-SL01-402 | 12.03.2023 | Goldline's Ali-Baba | Keltainen (ToY/ToTo) | Lyhytkarvainen | - | - | Uros |
| 24-SL01-403 | 12.03.2023 | Goldline's Monopoly | Keltainen (ToY/ToTo) | Lyhytkarvainen | - | - | Uros |
| 24-SL01-404 | 12.03.2023 | Goldline's Bingo | Musta-keltainen (aaToY/ToTo) | Lyhytkarvainen | - | - | Uros |
| 24-SL01-405 | 12.03.2023 | Goldline's Kimble | Agouti | Lyhytkarvainen | Kilpikonna | - | Naaras |
| 24-SL01-406 | 12.03.2023 | Goldline's Afrikan Tähti | Agouti | Lyhytkarvainen | Kilpikonna | - | Naaras |
| 24-SL01-407 | 12.03.2023 | Goldline's Alias | Agouti | Lyhytkarvainen | Kilpikonna | - | Naaras |
| 24-SL01-408 | 12.03.2023 | Goldline's Clued | Agouti | Lyhytkarvainen | Kilpikonna | - | Naaras |
| Goldline's Paso Double | Keltainen (ToY/ToTo) | Lyhytkarvainen | Laikukas | - | Naaras |
