Perustiedot
| Rek | Nimi | Laji | Syntynyt | Väri | Turkki | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marmel's Käsikanuuna | Venäjänkääpiöhamsteri campbelli | Blue fawn (ddpp) | - | Uros |
| Kuvio | Kuvio 2 | Omistaja | Kasvattaja |
|---|---|---|---|
| - | - | Jatta Juutilainen |
Tuloksia
| Päivämäärä | Näyttely | Luokka | Pisteet | Sijoitus |
|---|---|---|---|---|
Sairaudet
| Sairaus |
|---|
Sukutaulu
Isä: SHS-Ahltin's Florian Emä: SHS-Very's Logaritm
| Isänisä | III | IIII |
|
Väri Sandy (bb) - |
IIIE |
| Väri Suklaa (aabb) - |
IIE | IIEI |
|
Väri Ms Lilac (aabbdd) - |
IIEE |
| Isänemä | IEI | IEII |
|
Väri Ms Lilac (aabbdd) - |
IEIE |
| Väri Suklaa (aabb) - |
IEE | IEEI |
|
Väri Suklaa (aabb) Platinum - |
IEEE |
| Emänisä | EII | EIII |
|
Väri - Vkh campbelli - - |
EIIE |
| Väri Blue fawn (ddpp) - |
EIE | EIEI |
|
Väri Blue fawn (ddpp) - |
EIEE |
| Emänemä | EEI | EEII |
|
Väri Blue fawn (ddpp) - |
EEIE |
| Väri Blue fawn (ddpp) - |
EEE | EEEI |
|
Väri Ms Lilac (aabbdd) - |
EEEE |
Sisarukset
| Rek | Nimi | Väri | Turkki | Kuvio 1 | Kuvio 2 | Sukupuoli |
|---|
Poikueet
| Rek | Syntynyt | Nimi | Väri | Turkki | Kuvio 1 | Kuvio 2 | Sukupuoli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.0000 | Marmel's Coquillettidia Richardii | Blue fawn (ddpp) | - | - | - | Naaras | |
| 01.01.0000 | Punainen Marli | Ps Lilac (aaddpp) | - | - | - | Naaras | |
| 01.01.0000 | Marmel's Anopheles Clavinger | Blue fawn (ddpp) | - | - | - | Uros | |
| 01.01.0000 | Paidaton Riehuja | Sinibeige (bbddpp) | - | - | - | Uros | |
| 01.01.0000 | Nou Roblem | Blue fawn (ddpp) | - | - | - | Naaras | |
| 01.01.0000 | Välikuolema | Blue fawn (ddpp) | - | - | - | Naaras | |
| 24-C01-359 | 22.04.2023 | Korpikeijun Paidaton riehuja | Sinibeige (bbddpp) | - | - | - | Uros |
| 24-C01-360 | 22.04.2023 | Korpikeijun Mic Mac jätkä | Argente (pp) | - | - | - | Uros |
| 24-C01-361 | 22.04.2023 | Korpikeijun Viulunkieli | Argente (pp) | - | - | - | Naaras |
| 24-C01-362 | 22.04.2023 | Korpikeijun Punainen Marli | Ps Lilac (aaddpp) | - | - | - | Naaras |
| 24-C01-363 | 22.04.2023 | Korpikeijun Välikuolema | Blue fawn (ddpp) | - | - | - | Naaras |
| 24-C01-364 | 04.10.2024 | Korpikeijun Nou Roblem | Blue fawn (ddpp) | - | - | - | Naaras |
