Perustiedot
| Rek | Nimi | Laji | Syntynyt | Väri | Turkki | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-SL01-403 | Goldline's Monopoly | Syyrianhamsteri | 12.03.2023 | Keltainen (ToY/ToTo) | Lyhytkarvainen | Uros |
| Kuvio | Kuvio 2 | Omistaja | Kasvattaja |
|---|---|---|---|
| - | - | Jessica Gullblom |
Tuloksia
| Päivämäärä | Näyttely | Luokka | Pisteet | Sijoitus |
|---|---|---|---|---|
| 10.08.2024 | Debyyttinäyttely | Syyrianhamsteri, lk, standardi | 87,5p | S4 + KP Väri |
| 10.08.2024 | Debyyttinäyttely | Pet, syyrianhamsteri urokset | 96p | KP Kokonaisuus |
| 26.10.2024 | Halloweennäyttely | Syyrianhamsteri, lk, standardi | 90p | S1 + SERT + BOS + EV |
| 26.10.2024 | Halloweennäyttely | Pet, syyrianhamsteri urokset | 89p | - |
Sairaudet
| Sairaus |
|---|
Sukutaulu
Isä: FIN TMVA FIN VLH VV22 NordM-22 NordW-22 NordPW-22 EPJY VV22 GG21 Goldline's Ykä-Jykä Emä: Goldline's Kesämimmi
| Isänisä | III | IIII |
|
Väri Agouti Umbrous Lyhytkarvainen |
IIIE |
| Väri Agouti Lyhytkarvainen |
IIE | IIEI |
|
Väri Ruoste (bb) Umbrous Lyhytkarvainen |
IIEE |
| Isänemä | IEI | IEII |
|
Väri Agouti Lyhytkarvainen |
IEIE |
| Väri Agouti Lyhytkarvainen |
IEE | IEEI |
|
Väri Agouti Lyhytkarvainen |
IEEE |
| Emänisä | EII | EIII |
|
Väri Musta-keltainen (aaToY/ToTo) Pitkäkarvainen |
EIIE |
| Väri Musta-keltainen (aaToY/ToTo) Lyhytkarvainen |
EIE | EIEI |
|
Väri Musta-keltainen (aaToY/ToTo) Lyhytkarvainen |
EIEE |
| Emänemä | EEI | EEII |
|
Väri Musta-keltainen (aaToY/ToTo) Lyhytkarvainen |
EEIE |
| Väri Keltainen (ToY/ToTo) Lyhytkarvainen |
EEE | EEEI |
|
Väri Keltainen (ToY/ToTo) Lyhytkarvainen |
EEEE |
Sisarukset
| Rek | Nimi | Väri | Turkki | Kuvio 1 | Kuvio 2 | Sukupuoli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-SL01-396 | Goldline's Tempo | Musta (aa) | Lyhytkarvainen | Kilpikonna | - | Naaras |
| 24-SL01-397 | Goldline's Kaninloikka | Musta (aa) | Lyhytkarvainen | Kilpikonna | - | Naaras |
| 24-SL01-398 | Goldline's Dragomino | Agouti | Lyhytkarvainen | Kilpikonna | - | Naaras |
| 24-SL01-399 | Goldline's Arvaa Kuka | Agouti | Lyhytkarvainen | Kilpikonna | - | Naaras |
| 24-SL01-400 | Goldline's Trivial Pursuit | Agouti | Lyhytkarvainen | Kilpikonna | - | Naaras |
| 24-SL01-401 | Goldline's Shakki | Musta-keltainen (aaToY/ToTo) | Lyhytkarvainen | - | - | Uros |
| 24-SL01-402 | Goldline's Ali-Baba | Keltainen (ToY/ToTo) | Lyhytkarvainen | - | - | Uros |
| 24-SL01-404 | Goldline's Bingo | Musta-keltainen (aaToY/ToTo) | Lyhytkarvainen | - | - | Uros |
| 24-SL01-405 | Goldline's Kimble | Agouti | Lyhytkarvainen | Kilpikonna | - | Naaras |
| 24-SL01-406 | Goldline's Afrikan Tähti | Agouti | Lyhytkarvainen | Kilpikonna | - | Naaras |
| 24-SL01-407 | Goldline's Alias | Agouti | Lyhytkarvainen | Kilpikonna | - | Naaras |
| 24-SL01-408 | Goldline's Clued | Agouti | Lyhytkarvainen | Kilpikonna | - | Naaras |
Poikueet
| Rek | Syntynyt | Nimi | Väri | Turkki | Kuvio 1 | Kuvio 2 | Sukupuoli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-SL01-594 | 01.09.2024 | Goldline's Massive Explosion | Keltainen (ToY/ToTo) | Lyhytkarvainen | - | - | Naaras |
| 24-SL01-595 | 01.09.2024 | Goldline's Masterpiece | Keltainen (ToY/ToTo) | Lyhytkarvainen | - | - | Naaras |
| 24-SL01-596 | 28.08.2024 | Goldline's Neptunica | Musta-keltainen (aaToY/ToTo) | Lyhytkarvainen | - | - | Naaras |
| 24-SL01-597 | 28.08.2024 | Goldline's Nerotic | Keltainen (ToY/ToTo) | Lyhytkarvainen | - | - | Naaras |
| 24-SL01-598 | 28.08.2024 | Goldline's Narcisstic | Keltainen (ToY/ToTo) | Lyhytkarvainen | - | - | Naaras |
