Perustiedot
| Rek | Nimi | Laji | Syntynyt | Väri | Turkki | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-SL01-104 | Goldline's Acid | Syyrianhamsteri | 30.03.2024 | Suklaa (aabb) | Lyhytkarvainen | Uros |
| Kuvio | Kuvio 2 | Omistaja | Kasvattaja |
|---|---|---|---|
| - | - |
Tuloksia
| Päivämäärä | Näyttely | Luokka | Pisteet | Sijoitus |
|---|---|---|---|---|
| 11.01.2025 | KKJ Talvinäyttely | Syyrianhamsteri, lk, standardi | 89,5p | S5 + SERT |
Sairaudet
| Sairaus |
|---|
Sukutaulu
Isä: Goldline's Grumpy Bear Emä: Goldline's Rave On
| Isänisä | III | IIII |
|
Väri Musta (aa) Laikukas Lyhytkarvainen |
IIIE |
| Väri Musta Laikukas Lyhytkarvainen |
IIE | IIEI |
|
Väri Agouti Lyhytkarvainen |
IIEE |
| Isänemä | IEI | IEII |
|
Väri Samppanja (aabbpp) Pitkäkarvainen |
IEIE |
| Väri Musta (aa) Kilpikonna Pitkäkarvainen |
IEE | IEEI |
|
Väri Musta (aa) Kilpikonna Pitkäkarvainen |
IEEE |
| Emänisä | EII | EIII |
|
Väri Dove (aapp) Venäjänsininen Lk satiini |
EIIE |
| Väri Dove (aapp) Venäjänsininen Lyhytkarvainen |
EIE | EIEI |
|
Väri Dove (aapp) Laikukas Lyhytkarvainen |
EIEE |
| Emänemä | EEI | EEII |
|
Väri Suklaa (aabb) Banded Pitkäkarvainen |
EEIE |
| Väri Dove (aapp) Kilpikonna Pitkäkarvainen |
EEE | EEEI |
|
Väri Dove (aapp) Kilpikonna Pitkäkarvainen |
EEEE |
Sisarukset
| Rek | Nimi | Väri | Turkki | Kuvio 1 | Kuvio 2 | Sukupuoli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-SL01-102 | Goldline's Amos | Suklaa (aabb) | Lyhytkarvainen | - | - | Uros |
| 24-SL01-103 | Goldline's Arwen | Suklaa (aabb) | Lyhytkarvainen | - | - | Naaras |
| 24-SP01-105 | Goldline's Apocalyptica | Suklaa (aabb) | Pitkäkarvainen | - | - | Naaras |
| 24-SP01-106 | Goldline's Atticus | Suklaa (aabb) | Pitkäkarvainen | - | - | Uros |
| 24-SP01-107 | Goldline's Android | Musta (aa) | Pitkäkarvainen | - | - | Uros |
| 24-SL01-108 | Goldline's Ammoniak | Musta (aa) | Lyhytkarvainen | - | - | Naaras |
| 24-SP01-1057 | Goldline's Arigato | Musta (aa) | Pitkäkarvainen | - | - | Naaras |
| 24-SP01-1058 | Goldline's Allmond | Musta (aa) | Pitkäkarvainen | - | - | Uros |
Poikueet
| Rek | Syntynyt | Nimi | Väri | Turkki | Kuvio 1 | Kuvio 2 | Sukupuoli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-SL01-249 | 28.02.2025 | Goldline's Eldegoss | Agouti | Lyhytkarvainen | - | - | Uros |
| 25-SL01-248 | 28.02.2025 | Goldline's Electrode | Musta-keltainen (aaToY/ToTo) | Lyhytkarvainen | - | - | Uros |
| 25-SL01-247 | 28.02.2025 | Goldline's Electabuzz | Keltainen (ToY/ToTo) | Lyhytkarvainen | - | - | Uros |
| 25-SL01-246 | 28.02.2025 | Goldline's Emolga | Agouti | Lyhytkarvainen | Kilpikonna | - | Naaras |
| 25-SL01-244 | 28.02.2025 | Goldline's Entei | Agouti | Lyhytkarvainen | Kilpikonna | - | Naaras |
| 25-SL01-245 | 28.02.2025 | Goldline's Escavalier | Musta-keltainen (aaToY/ToTo) | Lyhytkarvainen | - | - | Uros |
| 25-SL01-243 | 28.02.2025 | Goldline's Espeon | Musta (aa) | Lyhytkarvainen | Kilpikonna | - | Naaras |
| 25-SL01-242 | 28.02.2025 | Goldline's Eternatus | Musta (aa) | Lyhytkarvainen | Kilpikonna | - | Naaras |
| 25-SL01-241 | 28.02.2025 | Goldline's Flareon | Keltainen (ToY/ToTo) | Lyhytkarvainen | - | - | Uros |
| 25-SL01-240 | 28.02.2025 | Goldline's Furfrou | Musta (aa) | Lyhytkarvainen | Kilpikonna | - | Naaras |
| 25-SL01-573 | 13.03.2025 | Goldline's Shout At The Devil | Dove (aapp) | Lyhytkarvainen | - | - | Naaras |
| 25-SL01-574 | 13.03.2025 | Goldline's Scream it Out | Musta (aa) | Lyhytkarvainen | - | - | Naaras |
| 25-SL01-575 | 13.03.2025 | Goldline's Shout it Loud | Suklaa (aabb) | Lyhytkarvainen | - | - | Naaras |
