Perustiedot
| Rek | Nimi | Laji | Syntynyt | Väri | Turkki | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antibes Geri | Syyrianhamsteri | Keltainen (ToY/ToTo) | Pitkäkarvainen | Uros |
| Kuvio | Kuvio 2 | Omistaja | Kasvattaja |
|---|---|---|---|
| - | - |
Tuloksia
| Päivämäärä | Näyttely | Luokka | Pisteet | Sijoitus |
|---|---|---|---|---|
Sairaudet
| Sairaus |
|---|
Sukutaulu
Isä: Bbeauty's Feenix Emä: Alpha Stud Skuld
| Isänisä | III | IIII |
|
Väri Agouti Pitkäkarvainen |
IIIE |
| Väri Agouti Lyhytkarvainen |
IIE | IIEI |
|
Väri Musta (aa) Lyhytkarvainen |
IIEE |
| Isänemä | IEI | IEII |
|
Väri Cinnamon (pp) Lk rex |
IEIE |
| Väri Agouti Lk rex |
IEE | IEEI |
|
Väri Agouti Lk rex |
IEEE |
| Emänisä | EII | EIII |
|
Väri Samppanja (aabbpp) Banded laikukas Pitkäkarvainen |
EIIE |
| Väri Samppanja-keltainen (aabbppToY/ToTo) Banded Lyhytkarvainen |
EIE | EIEI |
|
Väri Dove (aapp) Kilpikonna Lyhytkarvainen |
EIEE |
| Emänemä | EEI | EEII |
|
Väri Hopeasuklaa (aabbSgsg / aabbSgSg) Banded Pitkäkarvainen |
EEIE |
| Väri Hopeasuklaa (aabbSgsg / aabbSgSg) Kilpikonna Pitkäkarvainen |
EEE | EEEI |
|
Väri Suklaa (aabb) Kilpikonna Lk satiini |
EEEE |
Sisarukset
| Rek | Nimi | Väri | Turkki | Kuvio 1 | Kuvio 2 | Sukupuoli |
|---|
Poikueet
| Rek | Syntynyt | Nimi | Väri | Turkki | Kuvio 1 | Kuvio 2 | Sukupuoli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-SP01-276 | 14.09.2023 | Goldline's Yummi-Yummi | Keltainen (ToY/ToTo) | Pitkäkarvainen | - | - | Naaras |
| 24-SP01-277 | 14.09.2023 | Goldline's Yoko-Ono | Keltainen (ToY/ToTo) | Pitkäkarvainen | - | - | Naaras |
| 24-SP01-278 | 14.09.2023 | Goldline's Ymi | Keltainen (ToY/ToTo) | Pitkäkarvainen | - | - | Naaras |
| 24-SP01-279 | 14.09.2023 | Goldline's Yoga | Keltainen (ToY/ToTo) | Pitkäkarvainen | - | - | Naaras |
| 24-SP01-280 | 14.09.2023 | Goldline's Youtube | Keltainen (ToY/ToTo) | Pitkäkarvainen | - | - | Uros |
| 24-SP01-281 | 14.09.2023 | Goldline's Yuri | Musta-keltainen (aaToY/ToTo) | Pitkäkarvainen | - | - | Uros |
| 24-SP01-282 | 14.09.2023 | Goldline's Yli-Kiva | Musta (aa) | Pitkäkarvainen | Kilpikonna | - | Naaras |
| 24-SP01-348 | 14.04.2024 | Goldline's Geisha | Musta-keltainen (aaToY/ToTo) | Pitkäkarvainen | - | - | Naaras |
| 24-SP01-349 | 14.04.2024 | Goldline's Germa Gugga | Agouti | Pitkäkarvainen | Kilpikonna | - | Naaras |
| 24-SL01-350 | 14.04.2024 | Goldline's Godzilla | Musta-keltainen (aaToY/ToTo) | Lyhytkarvainen | - | - | Uros |
| 24-SP01-351 | 14.04.2024 | Goldline's Gunther | Keltainen (ToY/ToTo) | Pitkäkarvainen | - | - | Uros |
| 24-SL01-352 | 14.04.2024 | Goldline's Guppy | Musta (aa) | Lyhytkarvainen | Kilpikonna | - | Naaras |
| 24-SL01-353 | 14.04.2024 | Goldline's Gootti | Tummanharmaa (dgdg) | Lyhytkarvainen | Kilpikonna | - | Naaras |
| 24-SP01-354 | 14.04.2025 | Goldline's Gazoo | Keltainen (ToY/ToTo) | Lyhytkarvainen | - | - | Naaras |
| 24-SL01-355 | 14.04.2024 | Goldline's Gimma | Musta (aa) | Lyhytkarvainen | Kilpikonna | - | Naaras |
| 24-SL01-356 | 14.04.2024 | Goldline's Gozmoz | Tummanharmaa (dgdg) | Lyhytkarvainen | - | - | Uros |
