Perustiedot
| Rek | Nimi | Laji | Syntynyt | Väri | Turkki | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-SLR01-283 | Goldline's Ååsåbra | Syyrianhamsteri | 15.09.2023 | Keltainen (ToY/ToTo) | Lk rex | Naaras |
| Kuvio | Kuvio 2 | Omistaja | Kasvattaja |
|---|---|---|---|
| - | - | Goldline's |
Tuloksia
| Päivämäärä | Näyttely | Luokka | Pisteet | Sijoitus |
|---|---|---|---|---|
Sairaudet
| Sairaus |
|---|
Sukutaulu
Isä: Antibes Bancha Emä: Goldline's Miss Marple
| Isänisä | III | IIII |
|
Väri Agouti Laikukas Lk satiini |
IIIE |
| Väri Musta-keltainen (aaToY/ToTo) Lyhytkarvainen |
IIE | IIEI |
|
Väri Hopeamusta (aaSgsg / aaSgSg) Kilpikonna Lyhytkarvainen |
IIEE |
| Isänemä | IEI | IEII |
|
Väri Musta-keltainen (aaToY/ToTo) Lyhytkarvainen |
IEIE |
| Väri Hopeamusta-keltainen (aaSgsgToY/ToTo / aaSgSgToY/ToTo) Lyhytkarvainen |
IEE | IEEI |
|
Väri Hopeamusta-keltainen (aaSgsgToY/ToTo / aaSgSgToY/ToTo) Laikukas Lyhytkarvainen |
IEEE |
| Emänisä | EII | EIII |
|
Väri Musta (aa) Laikukas Lyhytkarvainen |
EIIE |
| Väri Musta-keltainen (aaToY/ToTo) Lyhytkarvainen |
EIE | EIEI |
|
Väri - Syyrianhamsteri - Lyhytkarvainen |
EIEE |
| Emänemä | EEI | EEII |
|
Väri Musta-keltainen (aaToY/ToTo) Lyhytkarvainen |
EEIE |
| Väri Keltainen (ToY/ToTo) Lyhytkarvainen |
EEE | EEEI |
|
Väri Keltainen (ToY/ToTo) Lyhytkarvainen |
EEEE |
Sisarukset
| Rek | Nimi | Väri | Turkki | Kuvio 1 | Kuvio 2 | Sukupuoli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-SL01-284 | Goldline's Åvaali | Keltainen (ToY/ToTo) | Lyhytkarvainen | - | - | Uros |
| 24-SL01-285 | Goldline's Ååpium | Hopeakeltainen (SgsgToY/ToTo / SgSgToY/ToTo) | Lyhytkarvainen | - | - | Uros |
| 24-SL01-286 | Goldline's Ååsna | Hopeamusta-keltainen (aaSgsgToY/ToTo / aaSgSgToY/ToTo) | Lyhytkarvainen | - | - | Uros |
| 24-SL01-287 | Goldline's Åska | Musta-keltainen (aaToY/ToTo) | Lyhytkarvainen | - | - | Naaras |
| 24-SL01-288 | Goldline's Åppssan | Keltainen (ToY/ToTo) | Lyhytkarvainen | - | - | Naaras |
| 24-SL01-289 | Goldline's Åxåbra | Musta-keltainen (aaToY/ToTo) | Lyhytkarvainen | - | - | Naaras |
Poikueet
| Rek | Syntynyt | Nimi | Väri | Turkki | Kuvio 1 | Kuvio 2 | Sukupuoli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-SL03-593 | 01.09.2024 | Goldline's Kelso | Hopeakeltainen (SgsgToY/ToTo / SgSgToY/ToTo) | Lyhytkarvainen | - | - | Uros |
| 24-SL01-592 | 01.09.2024 | Goldline's Kranaatti | Keltainen (ToY/ToTo) | Lyhytkarvainen | - | - | Uros |
| 24-SL03-591 | 01.09.2024 | Goldline's Kipin-Kapin | Hopeakeltainen (SgsgToY/ToTo / SgSgToY/ToTo) | Lyhytkarvainen | - | - | Naaras |
| 24-SL01-590 | 01.09.2024 | Goldline's Kärppä | Keltainen (ToY/ToTo) | Lyhytkarvainen | - | - | Naaras |
| 24-SP03-589 | 01.09.2024 | Goldline's Kepponen | Hopeamusta-keltainen (aaSgsgToY/ToTo / aaSgSgToY/ToTo) | Pitkäkarvainen | - | - | Naaras |
| 24-SP01-588 | 01.09.2024 | Goldline's Kippis | Hunaja (ppToY/ToTo) | Pitkäkarvainen | - | - | Naaras |
| 24-SL01-594 | 01.09.2024 | Goldline's Massive Explosion | Keltainen (ToY/ToTo) | Lyhytkarvainen | - | - | Naaras |
| 24-SL01-595 | 01.09.2024 | Goldline's Masterpiece | Keltainen (ToY/ToTo) | Lyhytkarvainen | - | - | Naaras |
