Perustiedot
| Rek | Nimi | Laji | Syntynyt | Väri | Turkki | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-SP01-300 | VCH FI TLVA Goldline's What You Want | Syyrianhamsteri | 15.09.2023 | Agouti | Pitkäkarvainen | Uros |
| Kuvio | Kuvio 2 | Omistaja | Kasvattaja |
|---|---|---|---|
| Umbrous | - | Goldline's |
Tuloksia
| Päivämäärä | Näyttely | Luokka | Pisteet | Sijoitus |
|---|---|---|---|---|
| 10.08.2024 | Debyyttinäyttely | Syyrianhamsteri, pk, standardi | 86p | - |
| 10.08.2024 | Debyyttinäyttely | Pet, syyrianhamsteri urokset | 88p | KP Hampaat |
| 26.10.2024 | Halloweennäyttely | Syyrianhamsteri, pk, standardi | 88p | KP Kokonaisuus |
| 30.11.-0001 | Halloweennäyttely | Pet, syyrianhamsteri urokset | 94p | S5 + KP Turkki + EP |
| 11.01.2025 | KKJ Talvinäyttely | Syyrianhamsteri, pk, standardi | 91p | SERT + EV |
| 11.01.2025 | KKJ Talvinäyttely | Pet, Syyrianhamsteri urokset | 98p | S2 + KP Kokonaisuus |
| 22.02.2025 | Winner näyttely | Pet, Syyrianhamsteri urokset | 99p | S2+ KP Kokonaisuus |
| 30.11.-0001 | Winner näyttely | Pet koe-arvostelu s. urokset | KP:Käsiteltävyys, EP | |
| 22.02.2025 | Winner näyttely | Syyrianhamsteri, pk standardi | 89p | S4+SERT |
| 08.03.2025 | Arvonimi | VCH | ||
| 08.03.2025 | Arvonimi | FI LVA | ||
| 30.11.-0001 | PINA Kevätnäyttely | Pet, Syyrianhamsteri urokset | 96p | S4+ KP Kokonaisuus, EP |
| 01.05.2025 | Arvonimi | FI TLVA | ||
| 05.07.2025 | Kesänäyttely | Syyrianhamsteri, pk standardi | 85p | S5 + EV |
Sairaudet
| Sairaus |
|---|
Sukutaulu
Isä: Goldline's Beast In Black Emä: Goldline's C'mon
| Isänisä | III | IIII |
|
Väri Musta (aa) |
IIIE |
| Väri Agouti Umbrous |
IIE | IIEI |
|
Väri Agouti Umbrous |
IIEE |
| Isänemä | IEI | IEII |
|
Väri Agouti |
IEIE |
| Väri Agouti |
IEE | IEEI |
|
Väri Musta (aa) |
IEEE |
| Emänisä | EII | EIII |
|
Väri Musta-keltainen (aaToY/ToTo) |
EIIE |
| Väri Keltainen (ToY/ToTo) |
EIE | EIEI |
|
Väri Keltainen (ToY/ToTo) |
EIEE |
| Emänemä | EEI | EEII |
|
Väri Keltainen (ToY/ToTo) |
EEIE |
| Väri Agouti Kilpikonna |
EEE | EEEI |
|
Väri Musta (aa) |
EEEE |
Sisarukset
| Rek | Nimi | Väri | Sukupuoli |
|---|---|---|---|
| 24-SP01-299 | Goldline's West Is Best | Agouti | Uros |
| 24-SP01-301 | Goldline's What A Wow | Agouti | Uros |
Poikueet
| Rek | Syntynyt | Nimi | Väri | Sukupuoli |
|---|---|---|---|---|
| 25-SP01-300 | 22.03.2025 | Goldline's Magical Prince | Tummanharmaa (dgdg) | Uros |
| 25-SP01-301 | 22.03.2025 | Goldline's Magical Feeling | Agouti | Uros |
| 25-SP01-302 | 22.03.2025 | Goldline's Magical Wow Moment | Agouti | Uros |
| 25-SP01-306 | 22.03.2025 | Goldline's Magical Mystery | Agouti | Uros |
| 25-SP01-304 | 22.03.2025 | Goldline's Magic Kingdom | Agouti | Uros |
| 25-SP01-299 | 22.03.2025 | Goldline's Magic Mike | Agouti | Uros |
| 25-SPR01-308 | 22.03.2025 | Goldline's Magical Dream | Agouti | Naaras |
| 25-SP01-303 | 22.03.2025 | Goldline's Magical Queen | Agouti | Naaras |
| 25-SP01-309 | 22.03.2025 | Goldline's Magical Memories | Agouti | Naaras |
| 25-SP01-305 | 22.03.2025 | Goldline's Magical Underground | Agouti | Naaras |
| 25-SP01-307 | 22.03.2025 | Goldline's Magic Star | Agouti | Naaras |
| 25-SP01-310 | 22.03.2025 | Goldline's Magical Night | Agouti | Naaras |
