Perustiedot
| Rek | Nimi | Laji | Syntynyt | Väri | Turkki | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-C01-226 | FI TLVA VCH V-24 Korpikeijun Gekkone | Venäjänkääpiöhamsteri campbelli | 28.12.2023 | Albiino (cc) | - | Uros |
| Kuvio | Kuvio 2 | Omistaja | Kasvattaja |
|---|---|---|---|
| - | - | Anni Öhberg | Korpikeijun |
Tuloksia
| Päivämäärä | Näyttely | Luokka | Pisteet | Sijoitus |
|---|---|---|---|---|
| 10.08.2024 | Debyyttinäyttely | Vkh campbelli, standardi | 84p | - |
| 10.08.2024 | Debyyttinäyttely | Pet, kääpiöhamsteri urokset | 97p | S1 + KP Kokonaisuus |
| 26.10.2024 | Halloweennäyttely | Vkh campbelli, standardi | 76p | - |
| 26.10.2024 | Halloweennäyttely | Pet, kääpiöhamsteri urokset | 97p | S1 + KP Kokonaisuus + EP Jääkarhu |
| 11.01.2025 | KKJ Talvinäyttely | Pet, Kääpiöhamsteri urokset | 98p | S2 + KP Turkki |
| 22.02.2025 | Winner näyttely | Vkh campbell, standardi | 86p | - |
| 22.02.2025 | Winner näyttely | Pet, Kääpiöhamsteri urokset | 94p | KP Luonne |
| 06.03.2025 | Arvonimi | FI LVA | ||
| 29.03.2025 | PINA Kevätnäyttely | Vkh campbell, standardi | 90p | S2 + SERT + EV |
| 29.03.2025 | PINA Kevätnäyttely | Pet, Kääpiöhamsteri urokset | 97p | S5 |
| 03.05.2025 | OSJH Vappunäyttelyt | Vkh campbell, standardi | 86p | EV |
| 03.05.2025 | OSJH Vappunäyttelyt | Pet, Kääpiöhamsteri urokset | 97p | S2 + KP Kokonaisuus |
| 05.07.2025 | Kesänäyttely | Vkh campbell, standardi | 84p | EV |
| 05.07.2025 | Kesänäyttely | Pet, Kääpiöhamsteri urokset | 98p | S2 + KP Kokonaisuus |
| 05.07.2025 | Kesänäyttely | Vkh campbell, standardi, koe-arvostelu | - | EV + KP Väri |
| 30.07.2025 | Arvonimi | FI TLVA | ||
| 30.07.2025 | Arvonimi | VCH |
Sairaudet
| Sairaus |
|---|
Sukutaulu
Isä: Katkarapu Emä: Marmel's Kuppiin Kiitos
| Isänisä | III | IIII |
|
Väri Opal (dd) |
IIIE |
| Väri Opal (dd) |
IIE | IIEI |
|
Väri Blue fawn (ddpp) |
IIEE |
| Isänemä | IEI | IEII |
|
Väri Albiino (cc) |
IEIE |
| Väri Albiino (cc) |
IEE | IEEI |
|
Väri Albiino (cc) |
IEEE |
| Emänisä | EII | EIII |
|
Väri Agouti |
EIIE |
| Väri Agouti |
EIE | EIEI |
|
Väri Albiino (cc) |
EIEE |
| Emänemä | EEI | EEII |
|
Väri Musta (aa) |
EEIE |
| Väri Sininen (aadd) |
EEE | EEEI |
|
Väri Musta (aa) Platinum |
EEEE |
Sisarukset
| Rek | Nimi | Väri | Sukupuoli |
|---|---|---|---|
| 24-C01-227 | Korpikeijun Game Over | Opal (dd) | Naaras |
| 24-C01-228 | Korpikeijun Galaxista pudonnut kyynel | Opal (dd) | Naaras |
| 24-C01-229 | Korpikeijun Googlesta opittu | Opal (dd) | Naaras |
Poikueet
| Rek | Syntynyt | Nimi | Väri | Sukupuoli |
|---|---|---|---|---|
| 24-C01-418 | 08.09.2024 | Korpikeijun Ulosottomies | Opal (dd) | Uros |
| 24-C01-419 | 08.09.2024 | Korpikeijun Uhkaava Konkurssi | Agouti | Uros |
| 24-C01-420 | 08.09.2024 | Korpikeijun Uneton yö | Agouti | Naaras |
| 24-C01-421 | 08.09.2024 | Korpikeijun Ura Uusix | Agouti | Uros |
| 25-C01-138 | 15.02.2025 | Korpikeijun Gekkone Jr. | Albiino (cc) | Uros |
| 25-C01-137 | 15.02.2025 | Korpikeijun Järvine | Albiino (cc) | Uros |
| 25-C01-136 | 15.02.2025 | Korpikeijun Halone | Albiino (cc) | Naaras |
| 25-C01-135 | 15.02.2025 | Korpikeijun Virtane | Albiino (cc) | Naaras |
| 25-C01-133 | 15.02.2025 | Korpikeijun Aaltone | Albiino (cc) | Naaras |
| 25-C01-134 | 15.02.2025 | Korpikeijun Korhone | Albiino (cc) | Uros |
