Perustiedot
| Rek | Nimi | Laji | Syntynyt | Väri | Turkki | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marmel's Heart to Heart | Venäjänkääpiöhamsteri campbelli | Agouti | - | Naaras |
| Kuvio | Kuvio 2 | Omistaja | Kasvattaja |
|---|---|---|---|
| - | - | Jatta Juutilainen |
Tuloksia
| Päivämäärä | Näyttely | Luokka | Pisteet | Sijoitus |
|---|---|---|---|---|
Sairaudet
| Sairaus |
|---|
Sukutaulu
Isä: Dragon's Duunari Duunaa Emä: Validens Jord
| Isänisä | III | IIII |
|
Väri Musta (aa) Platinum - |
IIIE |
| Väri Agouti - |
IIE | IIEI |
|
Väri Argente (pp) - |
IIEE |
| Isänemä | IEI | IEII |
|
Väri Albiino (cc) - |
IEIE |
| Väri Albiino (cc) - |
IEE | IEEI |
|
Väri Argente (pp) Täplikäs - |
IEEE |
| Emänisä | EII | EIII |
|
Väri Agouti - |
EIIE |
| Väri Musta (aa) Umbrous - |
EIE | EIEI |
|
Väri Dove (aapp) Platinum - |
EIEE |
| Emänemä | EEI | EEII |
|
Väri Sininen (aadd) - |
EEIE |
| Väri Agouti - |
EEE | EEEI |
|
Väri Agouti - |
EEEE |
Sisarukset
| Rek | Nimi | Väri | Turkki | Kuvio 1 | Kuvio 2 | Sukupuoli |
|---|
Poikueet
| Rek | Syntynyt | Nimi | Väri | Turkki | Kuvio 1 | Kuvio 2 | Sukupuoli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-C02-027 | 16.08.2023 | Marmel's Hitzuu | Musta (aa) | - | Hopea | - | Naaras |
| 24-C01-092 | 16.08.2023 | Marmel's Hatatat | Musta (aa) | - | Hopea | - | Naaras |
| 24-C01-059 | 20.08.2023 | Marmel's Yksi | Musta (aa) | - | Täplikäs | - | Naaras |
| 24-C01-060 | 20.08.2023 | Marmel's Kaksi | Musta (aa) | - | Collared | - | Naaras |
| 24-C01-061 | 20.08.2023 | Marmel's Kolme | Musta (aa) | - | Täplikäs | - | Uros |
| 24-C01-062 | 20.08.2023 | Marmel's Neljä | Musta (aa) | - | Collared | - | Uros |
| 24-C01-101 | 15.04.2023 | Marmel's Kärvähtänyt Parsa | Agouti | - | - | - | Uros |
| 24-C01-102 | 15.04.2023 | Marmel's Mustaa Maustetta | Musta (aa) | - | - | - | Uros |
| 24-C01-103 | 15.04.2023 | Marmel's Täytetty Herkkusieni | Argente (pp) | - | - | - | Naaras |
| 24-C01-104 | 15.04.2023 | Marmel's Perus Makkara | Argente (pp) | - | - | - | Naaras |
| 24-C01-105 | 15.04.2023 | Marmel's Juhannus Särvin | Musta (aa) | - | - | - | Naaras |
| 24-C01-106 | 15.04.2023 | Marmel's Kypsä Kesäperuna | Agouti | - | - | - | Naaras |
| 24-C01-107 | 15.04.2023 | Marmel's Uitettu Voissa | Agouti | - | - | - | Naaras |
| 24-C01-108 | 15.04.2023 | Marmel's Jääkö Raa'aksi | Agouti | - | - | - | Uros |
