Perustiedot
| Rek | Nimi | Laji | Syntynyt | Väri | Turkki | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-SP01-309 | FI MVA Sateenkaaren Asfalttiviidakko | Syyrianhamsteri | 09.03.2024 | Hopeavalkoinen (eeSgSg) | Pitkäkarvainen | Naaras |
| Kuvio | Kuvio 2 | Omistaja | Kasvattaja |
|---|---|---|---|
| - | - | Minja Heikkinen | Satu Karjalainen |
Tuloksia
| Päivämäärä | Näyttely | Luokka | Pisteet | Sijoitus |
|---|---|---|---|---|
| 10.08.2024 | Debyyttinäyttely | Syyrianhamsteri, pk, standardi | 93,5p | S2 + SERT |
| 10.08.2024 | Debyyttinäyttely | Pet, syyrianhamsteri naaraat | 89p | KP Käsiteltävyys + EP |
| 26.10.2024 | Halloweennäyttely | Syyrianhamsteri, pk, standardi | 89p | S3 + SERT |
| 26.10.2024 | Halloweennäyttely | Pet, syyrianhamsteri naaraat | 92p | EP Säihkysääri |
| 11.01.2025 | KKJ Talvinäyttely | Syyrianhamsteri, pk, standardi | 91p | S4 + SERT + KP Pää |
| 11.01.2025 | KKJ Talvinäyttely | Pet, Syyrianhamsteri naaraat | 96p | KP Luonne |
| 03.05.2025 | OSJH Vappunäyttelyt | Syyrianhamsteri, pk, standardi | 87p | - |
| 03.05.2025 | OSJH Vappunäyttelyt | Pet, Syyrianhamsteri naaraat | 92p | KP Turkki |
Sairaudet
| Sairaus |
|---|
Sukutaulu
Isä: Goldline's Tsunami Emä: Sateenkaaren Kuultavan Valkoinen
| Isänisä | III | IIII |
|
Väri Hopeavalkoinen (eeSgSg) Pitkäkarvainen |
IIIE |
| Väri Hopeavalkoinen (eeSgSg) Pitkäkarvainen |
IIE | IIEI |
|
Väri Hopeavalkoinen (eeSgSg) Lk satiini |
IIEE |
| Isänemä | IEI | IEII |
|
Väri Ps creme (eepp) Pitkäkarvainen |
IEIE |
| Väri Ms creme (ee) Banded Pitkäkarvainen |
IEE | IEEI |
|
Väri Ms creme (ee) Banded Pitkäkarvainen |
IEEE |
| Emänisä | EII | EIII |
|
Väri Heterotsygootti hopeanharmaa (Sgsg) Pitkäkarvainen |
EIIE |
| Väri Hopeanharmaa (SgSg) Pitkäkarvainen |
EIE | EIEI |
|
Väri Hopeacreme (eeSgsg) Pitkäkarvainen |
EIEE |
| Emänemä | EEI | EEII |
|
Väri Ps creme (eepp) Pitkäkarvainen |
EEIE |
| Väri Ms creme (ee) Lyhytkarvainen |
EEE | EEEI |
|
Väri Hopeacreme (eeSgsg) Lyhytkarvainen |
EEEE |
Sisarukset
| Rek | Nimi | Väri | Turkki | Kuvio 1 | Kuvio 2 | Sukupuoli |
|---|
Poikueet
| Rek | Syntynyt | Nimi | Väri | Turkki | Kuvio 1 | Kuvio 2 | Sukupuoli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-SP01-040 | 20.11.2024 | Utuisa Kultasade | Hopeacreme (eeSgsg) | Pitkäkarvainen | - | - | Naaras |
| 25-SP01-208 | 20.11.2024 | Lumipöly Sahara | Hopeacreme (eeSgsg) | Pitkäkarvainen | - | - | Naaras |
| 25-SP01-209 | 20.11.2024 | Snow Queen | Hopeacreme (eeSgsg) | Pitkäkarvainen | - | - | Naaras |
| 25-SP01-211 | 20.11.2024 | Lumiukko Nappula | Hopeacreme (eeSgsg) | Pitkäkarvainen | - | - | Uros |
| 01.01.0000 | Pikkusievä Palava Pyrstötähti | Hopeacreme (eeSgsg) | Lyhytkarvainen | - | - | Naaras |
