Perustiedot
| Rek | Nimi | Laji | Syntynyt | Väri | Turkki | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-SP01-323 | Goldline's Diana | Syyrianhamsteri | 13.04.2024 | Suklaa (aabb) | Lyhytkarvainen | Naaras |
| Kuvio | Kuvio 2 | Omistaja | Kasvattaja |
|---|---|---|---|
| - | - | Goldline's |
Tuloksia
| Päivämäärä | Näyttely | Luokka | Pisteet | Sijoitus |
|---|---|---|---|---|
| 10.08.2024 | Debyyttinäyttely | Syyrianhamsteri, lk, standardi | 85,5p | - |
Sairaudet
| Sairaus |
|---|
Sukutaulu
Isä: Goldline's One Step Closer Emä: Goldline's Mussukka
| Isänisä | III | IIII |
|
Väri Agouti Banded Lyhytkarvainen |
IIIE |
| Väri Agouti Pitkäkarvainen |
IIE | IIEI |
|
Väri Agouti Pitkäkarvainen |
IIEE |
| Isänemä | IEI FIN TMVA FIN VLH VV22 NordM-22 NordW-22 NordPW-22 EPJY VV22 GG21 Goldline's Ykä-Jykä |
IEII |
|
Väri Agouti Lyhytkarvainen |
IEIE |
| Väri Agouti Lyhytkarvainen |
IEE | IEEI |
|
Väri Agouti Lyhytkarvainen |
IEEE |
| Emänisä | EII | EIII |
|
Väri Cinnamon (pp) Lyhytkarvainen |
EIIE |
| Väri Cinnamon (pp) Lyhytkarvainen |
EIE | EIEI |
|
Väri Cinnamon (pp) Pitkäkarvainen |
EIEE |
| Emänemä | EEI | EEII |
|
Väri Agouti Lyhytkarvainen |
EEIE |
| Väri Musta (aa) Lk rex |
EEE | EEEI |
|
Väri Musta (aa) Kilpikonna Lyhytkarvainen |
EEEE |
Sisarukset
| Rek | Nimi | Väri | Turkki | Kuvio 1 | Kuvio 2 | Sukupuoli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-SP01-322 | Goldline's Dolly Parton | Suklaa (aabb) | Pitkäkarvainen | - | - | Naaras |
| 24-SP01-324 | Goldline's Dexter | Ruoste (bb) | Pitkäkarvainen | - | - | Uros |
| 24-SP01-325 | FI MVA Goldline's Drag Queen | Agouti | Pitkäkarvainen | - | - | Naaras |
| 24-SP01-326 | Goldline's Daddy Cool | Ruoste (bb) | Pitkäkarvainen | - | - | Uros |
| 24-SL01-327 | Goldline's Diamond | Agouti | Lyhytkarvainen | - | - | Naaras |
| 24-SP01-328 | Goldline's Deep Black | Musta (aa) | Pitkäkarvainen | - | - | Naaras |
| 24-SL01-329 | Goldline's Daisy Doo Doo | Agouti | Lyhytkarvainen | - | - | Naaras |
| 24-SP01-330 | Goldline's Dream On | Ruoste (bb) | Pitkäkarvainen | - | - | Uros |
| 24-SP01-331 | Goldline's D.O.M | Suklaa (aabb) | Pitkäkarvainen | - | - | Uros |
Poikueet
| Rek | Syntynyt | Nimi | Väri | Turkki | Kuvio 1 | Kuvio 2 | Sukupuoli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-SP03-292 | 19.03.2025 | Popkorni | Samppanja (aabbpp) | Pitkäkarvainen | - | - | Uros |
| 25-SL03-294 | 19.03.2025 | Ecuador | Samppanja (aabbpp) | Lyhytkarvainen | - | - | Uros |
| 25-SP01-277 | 19.03.2025 | Dance Monkey | Suklaa (aabb) | Pitkäkarvainen | - | - | Uros |
| 25-SL01-279 | 19.03.2025 | Born This Way | Suklaa (aabb) | Lyhytkarvainen | - | - | Uros |
| 25-SP01-280 | 19.03.2025 | Burn It To The Ground | Musta (aa) | Pitkäkarvainen | - | - | Uros |
| 25-SP01-281 | 19.03.2025 | Eye of the Storm | Musta (aa) | Pitkäkarvainen | - | - | Uros |
| 25-SL01-282 | 19.03.2025 | All About Us | Musta (aa) | Lyhytkarvainen | - | - | Uros |
| 25-SL01-283 | 19.03.2025 | Black Ninja | Musta (aa) | Lyhytkarvainen | - | - | Uros |
| 25-SL01-285 | 19.03.2025 | Dark Force | Musta (aa) | Lyhytkarvainen | - | - | Uros |
| 25-SP01-296 | 19.03.2025 | Sexy Chick | Dove (aapp) | Pitkäkarvainen | Kilpikonna | - | Naaras |
| 25-SP01-278 | 19.03.2025 | Little Bad Girl | Suklaa (aabb) | Pitkäkarvainen | Kilpikonna | - | Naaras |
| 25-SP01-284 | 19.03.2025 | Mary Jane | Suklaa (aabb) | Pitkäkarvainen | Kilpikonna | - | Naaras |
