Perustiedot
| Rek | Nimi | Laji | Syntynyt | Väri | Turkki | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-SP01-324 | Goldline's Dexter | Syyrianhamsteri | 13.04.2024 | Ruoste (bb) | Pitkäkarvainen | Uros |
| Kuvio | Kuvio 2 | Omistaja | Kasvattaja |
|---|---|---|---|
| - | - | Goldline's |
Tuloksia
| Päivämäärä | Näyttely | Luokka | Pisteet | Sijoitus |
|---|---|---|---|---|
| 10.08.2024 | Debyyttinäyttely | Syyrianhamsteri, pk, standardi | 83,5p | - |
| 11.01.2025 | KKJ Talvinäyttely | Syyrianhamsteri, pk, standardi | 77p | - |
| 11.01.2025 | KKJ Talvinäyttely | Pet, Syyrianhamsteri urokset | 92p | - |
| 11.01.2025 | KKJ Talvinäyttely | Pet, Syyrianhamsteri koearvostelu urokset | EP Hyvät lihakset | |
| 22.02.2025 | Winner näyttely | Syyrianhamsteri, pk standardi | 89p | +SERT |
| 05.07.2025 | Kesänäyttely | Syyrianhamsteri, lk standardi | 81p | - |
Sairaudet
| Sairaus |
|---|
Sukutaulu
Isä: Goldline's One Step Closer Emä: Goldline's Mussukka
| Isänisä | III | IIII |
|
Väri Agouti Banded Lyhytkarvainen |
IIIE |
| Väri Agouti Pitkäkarvainen |
IIE | IIEI |
|
Väri Agouti Pitkäkarvainen |
IIEE |
| Isänemä | IEI FIN TMVA FIN VLH VV22 NordM-22 NordW-22 NordPW-22 EPJY VV22 GG21 Goldline's Ykä-Jykä |
IEII |
|
Väri Agouti Lyhytkarvainen |
IEIE |
| Väri Agouti Lyhytkarvainen |
IEE | IEEI |
|
Väri Agouti Lyhytkarvainen |
IEEE |
| Emänisä | EII | EIII |
|
Väri Cinnamon (pp) Lyhytkarvainen |
EIIE |
| Väri Cinnamon (pp) Lyhytkarvainen |
EIE | EIEI |
|
Väri Cinnamon (pp) Pitkäkarvainen |
EIEE |
| Emänemä | EEI | EEII |
|
Väri Agouti Lyhytkarvainen |
EEIE |
| Väri Musta (aa) Lk rex |
EEE | EEEI |
|
Väri Musta (aa) Kilpikonna Lyhytkarvainen |
EEEE |
Sisarukset
| Rek | Nimi | Väri | Turkki | Kuvio 1 | Kuvio 2 | Sukupuoli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-SP01-322 | Goldline's Dolly Parton | Suklaa (aabb) | Pitkäkarvainen | - | - | Naaras |
| 24-SP01-323 | Goldline's Diana | Suklaa (aabb) | Lyhytkarvainen | - | - | Naaras |
| 24-SP01-325 | FI MVA Goldline's Drag Queen | Agouti | Pitkäkarvainen | - | - | Naaras |
| 24-SP01-326 | Goldline's Daddy Cool | Ruoste (bb) | Pitkäkarvainen | - | - | Uros |
| 24-SL01-327 | Goldline's Diamond | Agouti | Lyhytkarvainen | - | - | Naaras |
| 24-SP01-328 | Goldline's Deep Black | Musta (aa) | Pitkäkarvainen | - | - | Naaras |
| 24-SL01-329 | Goldline's Daisy Doo Doo | Agouti | Lyhytkarvainen | - | - | Naaras |
| 24-SP01-330 | Goldline's Dream On | Ruoste (bb) | Pitkäkarvainen | - | - | Uros |
| 24-SP01-331 | Goldline's D.O.M | Suklaa (aabb) | Pitkäkarvainen | - | - | Uros |
Poikueet
| Rek | Syntynyt | Nimi | Väri | Turkki | Kuvio 1 | Kuvio 2 | Sukupuoli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-SP01-644 | 07.08.2025 | Balettitossut Rusetilla | Agouti | Pitkäkarvainen | Kilpikonna | - | Naaras |
| 25-SP01-645 | 07.08.2025 | Banaani Smoothiessa | Musta-keltainen (aaToY/ToTo) | Pitkäkarvainen | - | - | Uros |
| 25-SP01-646 | 07.08.2025 | Bilettäjä Discossa | Musta (aa) | Pitkäkarvainen | - | - | Naaras |
| 25-SP01-647 | 07.08.2025 | Batman Yössä | Musta-keltainen (aaToY/ToTo) | Pitkäkarvainen | - | - | Uros |
| 25-SP01-648 | 07.08.2025 | Bambu Keitossa | Musta-keltainen (aaToY/ToTo) | Pitkäkarvainen | - | - | Uros |
| 25-SP01-649 | 07.08.2025 | Bumerangi Lennossa | Musta-keltainen (aaToY/ToTo) | Pitkäkarvainen | - | - | Uros |
| 25-SP01-650 | 07.08.2025 | Baarimikko Tiskillä | Agouti | Pitkäkarvainen | - | - | Uros |
| 25-SP01-651 | 07.08.2025 | Balladi Radiossa | Agouti | Pitkäkarvainen | - | - | Naaras |
| 25-SP01-652 | 07.08.2025 | Barbi Ostoksilla | Musta (aa) | Pitkäkarvainen | - | - | Naaras |
