Perustiedot
| Rek | Nimi | Laji | Syntynyt | Väri | Turkki | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-C01-306 | Nitro | Venäjänkääpiöhamsteri campbelli | 07.04.2024 | Argente (pp) | - | Uros |
| Kuvio | Kuvio 2 | Omistaja | Kasvattaja |
|---|---|---|---|
| - | - | Perunanpyörittäjän |
Tuloksia
| Päivämäärä | Näyttely | Luokka | Pisteet | Sijoitus |
|---|---|---|---|---|
| 10.08.2024 | Debyyttinäyttely | Vkh campbelli, standardi | 70p | - |
| 26.10.2024 | Halloweennäyttely | Vkh campbelli, standardi | 90p | S2 + SERT |
| 11.01.2025 | KKJ Talvinäyttely | Vkh campbell, standardi | 90p | SERT |
| 22.02.2025 | Winner näyttely | Vkh campbell, standardi | 85,5p | - |
| 29.03.2025 | PINA Kevätnäyttely | Pet, Kääpiöhamsteri urokset | 92p | - |
Sairaudet
| Sairaus |
|---|
Sukutaulu
Isä: Varjosielun Viimeinen Myyrä Emä: Goldline's Marabou
| Isänisä | III | IIII |
|
Väri Blue fawn (ddpp) - |
IIIE |
| Väri Blue fawn (ddpp) - |
IIE | IIEI |
|
Väri Blue fawn (ddpp) - |
IIEE |
| Isänemä | IEI | IEII |
|
Väri Musta (aa) Umbrous - |
IEIE |
| Väri Musta (aa) Hopea - |
IEE | IEEI |
|
Väri Sininen (aadd) Hopea - |
IEEE |
| Emänisä | EII | EIII |
|
Väri Musta (aa) - |
EIIE |
| Väri Musta (aa) - |
EIE | EIEI |
|
Väri Opal (dd) Täplikäs - |
EIEE |
| Emänemä | EEI | EEII |
|
Väri Beige (bbpp) - |
EEIE |
| Väri Agouti - |
EEE | EEEI |
|
Väri Musta (aa) - |
EEEE |
Sisarukset
Poikueet
| Rek | Syntynyt | Nimi | Väri | Turkki | Kuvio 1 | Kuvio 2 | Sukupuoli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-C02-566 | 20.10.2024 | Syteen tai saveen | Sinibeige (bbddpp) | - | - | - | Uros |
| 24-C02-565 | 20.10.2024 | Tähdet kohdallaan | Sinibeige (bbddpp) | - | - | - | Uros |
| 24-C01-564 | 20.10.2024 | Kuivan kesän orava | Beige (bbpp) | - | - | - | Uros |
| 24-C02-563 | 20.10.2024 | Silmä kovana | Sinibeige (bbddpp) | - | - | - | Uros |
| 24-C01-562 | 20.10.2024 | Lusikat jakoon | Blue fawn (ddpp) | - | - | - | Uros |
| 24-C01-561 | 20.10.2024 | Omasta takaa | Argente (pp) | - | - | - | Uros |
| 24-C01-612 | 25.11.2024 | Tekevälle sattuu | Opal (dd) | - | - | - | Naaras |
| 24-C01-613 | 25.11.2024 | Oma lehmä ojassa | Blue fawn (ddpp) | - | - | - | Naaras |
| 24-C01-614 | 25.11.2024 | Selvä pyy | Dove (aapp) | - | - | - | Uros |
| 24-C02-615 | 25.11.2024 | Winner-25 Veikö kissa kielen | Musta (aa) | - | Umbrous | - | Uros |
| 25-C01-261 | 01.05.2025 | Toteemieläin | Argente (pp) | - | - | - | Uros |
| 25-C01-262 | 01.05.2025 | SM-25 SMB-25 Päässä Soi Tekno | Opal (dd) | - | - | - | Naaras |
| 25-C02-263 | 01.05.2025 | Abstrakti Kuvio | Musta (aa) | - | Umbrous | - | Naaras |
| 25-C01-382 | 28.05.2025 | Äksidentti | Sininen (aadd) | - | Collared | - | Uros |
| 25-C01-383 | 28.05.2025 | HupsistaKeikkaa | Sininen (aadd) | - | - | - | Uros |
| 26-C01-225 | 19.10.2025 | Tanssiva säämies | Argente (pp) | - | - | - | Uros |
| 26-C01-226 | 10.10.2025 | Aiheesta Eksynyt | Argente (pp) | - | - | - | Uros |
| 19.10.2025 | Saa uskaltaa | Argente (pp) | - | - | - | Uros |
