Perustiedot
| Rek | Nimi | Laji | Syntynyt | Väri | Turkki | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-C02-366 | Goldline's Espresso | Venäjänkääpiöhamsteri campbelli | 01.06.2024 | Sininen (aadd) | - | Uros |
| Kuvio | Kuvio 2 | Omistaja | Kasvattaja |
|---|---|---|---|
| Collared | - | Goldline's |
Tuloksia
| Päivämäärä | Näyttely | Luokka | Pisteet | Sijoitus |
|---|---|---|---|---|
| 10.08.2024 | Debyyttinäyttely | Vkh campbelli, ei-standardi | 63p | S3 + LN + KP Tyyppi |
| 10.08.2024 | Debyyttinäyttely | Pet, kääpiöhamsteri urokset | 95p | KP Luonne |
| 26.10.2024 | Halloweennäyttely | Vkh campbelli, ei-standardi | 56p | - |
| 26.10.2024 | Halloweennäyttely | Pet, kääpiöhamsteri urokset | 91p | S2 + KP Yleiskunto |
Sairaudet
| Sairaus |
|---|
Sukutaulu
Isä: Marmel's Lumimyrsky Emä: Goldline's Buffetti
| Isänisä | III | IIII |
|
Väri - Vkh campbelli - - |
IIIE |
| Väri Agouti - |
IIE | IIEI |
|
Väri - Vkh campbelli - - |
IIEE |
| Isänemä | IEI | IEII |
|
Väri Opal (dd) - |
IEIE |
| Väri Opal (dd) - |
IEE | IEEI |
|
Väri Blue fawn (ddpp) - |
IEEE |
| Emänisä | EII | EIII |
|
Väri Lilac fawn (bbdd) - |
EIIE |
| Väri Sinibeige (bbddpp) - |
EIE | EIEI |
|
Väri Blue fawn (ddpp) - |
EIEE |
| Emänemä | EEI | EEII |
|
Väri Sinibeige (bbddpp) - |
EEIE |
| Väri Sinibeige (bbddpp) - |
EEE | EEEI |
|
Väri Sinibeige (bbddpp) - |
EEEE |
Sisarukset
| Rek | Nimi | Väri | Turkki | Kuvio 1 | Kuvio 2 | Sukupuoli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-C01-365 | Goldline's Emoij | Ps Lilac (aaddpp) | - | - | - | Uros |
| 24-C01-367 | Goldline's Esprit | Dove (aapp) | - | Collared | - | Uros |
| 24-C01-368 | Goldline's Ezomeprazol | Sininen (aadd) | - | Collared | - | Uros |
| 24-C01-369 | Goldline's Eden | Dove (aapp) | - | Umbrous | - | Naaras |
| 24-C01-370 | Goldline's Eniro | Ps Lilac (aaddpp) | - | - | - | Naaras |
| 24-C01-371 | Goldline's Einstein | Sininen (aadd) | - | Hopea | - | Uros |
| 24-C01-372 | Goldline's Evita | Dove (aapp) | - | Umbrous | - | Naaras |
| 24-C01-373 | Goldline's Elmo | Musta (aa) | - | Umbrous | - | Uros |
| 24-C01-374 | Goldline's Elza | Dove (aapp) | - | - | - | Naaras |
Poikueet
| Rek | Syntynyt | Nimi | Väri | Turkki | Kuvio 1 | Kuvio 2 | Sukupuoli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-C01-342 | 01.02.2025 | Goldline's Silee Sininen | Sininen (aadd) | - | Collared | - | Uros |
| 25-C01-340 | 01.02.2025 | Goldline's Samperin Soma | Sininen (aadd) | - | Collared | - | Naaras |
| 25-C01-341 | 01.02.2025 | Goldline's Selkeä Popali | Opal (dd) | - | - | - | Uros |
| 25-C01-339 | 01.02.2025 | Goldline's Siinäpä Se Taas | Opal (dd) | - | - | - | Uros |
