Perustiedot
| Rek | Nimi | Laji | Syntynyt | Väri | Turkki | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-SP01-465 | Rocktherapy's Old Man And All Hair | Syyrianhamsteri | 25.03.2024 | Musta (aa) | Pitkäkarvainen | Uros |
| Kuvio | Kuvio 2 | Omistaja | Kasvattaja |
|---|---|---|---|
| - | - | Rocktherapy's |
Tuloksia
| Päivämäärä | Näyttely | Luokka | Pisteet | Sijoitus |
|---|---|---|---|---|
| 10.08.2024 | Debyyttinäyttely | Syyrianhamsteri, pk, standardi | 78p | - |
Sairaudet
| Sairaus |
|---|
Sukutaulu
Isä: Goldline's Given Up Emä: Rocktherapy's Lily Potter
| Isänisä | III | IIII |
|
Väri Agouti Banded Lyhytkarvainen |
IIIE |
| Väri Agouti Pitkäkarvainen |
IIE | IIEI |
|
Väri Agouti Pitkäkarvainen |
IIEE |
| Isänemä | IEI FIN TMVA FIN VLH VV22 NordM-22 NordW-22 NordPW-22 EPJY VV22 GG21 Goldline's Ykä-Jykä |
IEII |
|
Väri Agouti Lyhytkarvainen |
IEIE |
| Väri Agouti Lyhytkarvainen |
IEE | IEEI |
|
Väri Agouti Lyhytkarvainen |
IEEE |
| Emänisä | EII | EIII |
|
Väri Hopeamusta-keltainen (aaSgsgToY/ToTo / aaSgSgToY/ToTo) Pitkäkarvainen |
EIIE |
| Väri Hopeamusta (aaSgsg / aaSgSg) Pitkäkarvainen |
EIE | EIEI |
|
Väri Hopeamusta (aaSgsg / aaSgSg) Kilpikonna - |
EIEE |
| Emänemä | EEI | EEII |
|
Väri Agouti Umbrous Pitkäkarvainen |
EEIE |
| Väri Agouti Umbrous kilpikonna Pitkäkarvainen |
EEE | EEEI |
|
Väri Keltainen (ToY/ToTo) Banded Pitkäkarvainen |
EEEE |
Sisarukset
| Rek | Nimi | Väri | Turkki | Kuvio 1 | Kuvio 2 | Sukupuoli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-SP01-464 | Rocktherapy's You Just Need It | Agouti | Pitkäkarvainen | - | - | Uros |
| 24-SP01-466 | Rocktherapy's Charmant Young Fellow | Agouti | Pitkäkarvainen | - | - | Uros |
| 24-SP01-467 | Rocktherapy's Need Just Reminder | Agouti | Pitkäkarvainen | - | - | Uros |
| 24-SP01-468 | Rocktherapy's You Are Our Only Queen | Agouti | Pitkäkarvainen | - | - | Naaras |
Poikueet
| Rek | Syntynyt | Nimi | Väri | Turkki | Kuvio 1 | Kuvio 2 | Sukupuoli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-SP02-297 | 20.03.2025 | Maneater | Hopeamusta (aaSgsg / aaSgSg) | Pitkäkarvainen | Kilpikonna | - | Naaras |
| 25-SP01-286 | 20.03.2025 | Womanizer | Musta (aa) | Pitkäkarvainen | - | - | Naaras |
| 25-SP01-287 | 20.03.2025 | Baby One More Time | Musta (aa) | Pitkäkarvainen | - | - | Naaras |
| 25-SP01-298 | 20.03.2025 | Wonderman | Hopeamusta-keltainen (aaSgsgToY/ToTo / aaSgSgToY/ToTo) | Pitkäkarvainen | - | - | Uros |
| 25-SP01-289 | 20.03.2025 | Ganjaman | Musta-keltainen (aaToY/ToTo) | Pitkäkarvainen | - | - | Uros |
| 25-SP01-288 | 20.03.2025 | Master Of Illusion | Hopeamusta (aaSgsg / aaSgSg) | Pitkäkarvainen | - | - | Uros |
| 25-SP01-290 | 20.03.2025 | Edamame | Musta (aa) | Pitkäkarvainen | - | - | Uros |
| 25-SL01-814 | 10.09.2025 | Sä Fuulaat | Dove (aapp) | Lyhytkarvainen | - | - | Uros |
| 25-SL01-1042 | 10.09.2025 | Kaunis Kaaos | Agouti | Lk rex | Banded kilpikonna | - | Naaras |
| 25-SLR01-813 | 10.09.2025 | Kaunein Unesi | Agouti | Lk rex | - | - | Naaras |
| 25-SL01-812 | 10.09.2025 | Pyhä Kosketus | Cinnamon (pp) | Lyhytkarvainen | - | - | Naaras |
