Perustiedot
| Rek | Nimi | Laji | Syntynyt | Väri | Turkki | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-SP01-524 | FI LVA Casanova | Syyrianhamsteri | 22.11.2023 | Ms creme (ee) | Pitkäkarvainen | Uros |
| Kuvio | Kuvio 2 | Omistaja | Kasvattaja |
|---|---|---|---|
| - | - | Susanna Hursti | Sanna Stenius |
Tuloksia
| Päivämäärä | Näyttely | Luokka | Pisteet | Sijoitus |
|---|---|---|---|---|
| 11.01.2025 | KKJ Talvinäyttely | Syyrianhamsteri, pk, standardi | 84,5p | - |
| 11.01.2025 | KKJ Talvinäyttely | Pet, Syyrianhamsteri urokset | 92p | KP Luonne |
| 29.03.2025 | PINA Kevätnäyttely | virallinen, pk syyrialainen uros | 84p. | EV KP Turkki |
| 29.03.2025 | PINA Kevätnäyttely | Pet, Syyrianhamsteri urokset | 91p | KP Turkki EP Ihana Setämies |
| 05.07.2025 | Kesänäyttely | Pet, Syyrianhamsteri urokset | 98p | S2 + KP Yleiskunto |
| 05.07.2025 | Kesänäyttely | Syyrianhamsteri, pk, standardi | 70p | - |
| 30.08.2025 | Venetsialaisnäyttely | Pet, Syyrianhamsteri urokset | 92p | KP Turkki + EP |
| 01.09.2025 | Arvonimi | FI LVA |
Sairaudet
| Sairaus |
|---|
Sukutaulu
Isä: Goldline's Tsunami Emä: Ashley
| Isänisä | III | IIII |
|
Väri Hopeavalkoinen (eeSgSg) Pitkäkarvainen |
IIIE |
| Väri Hopeavalkoinen (eeSgSg) Pitkäkarvainen |
IIE | IIEI |
|
Väri Hopeavalkoinen (eeSgSg) Lk satiini |
IIEE |
| Isänemä | IEI | IEII |
|
Väri Ps creme (eepp) Pitkäkarvainen |
IEIE |
| Väri Ms creme (ee) Banded Pitkäkarvainen |
IEE | IEEI |
|
Väri Ms creme (ee) Banded Pitkäkarvainen |
IEEE |
| Emänisä | EII | EIII |
|
Väri Soopeli (eeUu/UU) Banded laikukas kilpikonna Pitkäkarvainen |
EIIE |
| Väri Soopeli (eeUu/UU) Pk satiini |
EIE | EIEI |
|
Väri Soopeli (eeUu/UU) Pk satiini |
EIEE |
| Emänemä | EEI | EEII |
|
Väri Soopeli (eeUu/UU) Pitkäkarvainen |
EEIE |
| Väri Soopeli (eeUu/UU) Pitkäkarvainen |
EEE | EEEI |
|
Väri Ms creme (ee) Banded Pitkäkarvainen |
EEEE |
Sisarukset
| Rek | Nimi | Väri | Turkki | Kuvio 1 | Kuvio 2 | Sukupuoli |
|---|
Poikueet
| Rek | Syntynyt | Nimi | Väri | Turkki | Kuvio 1 | Kuvio 2 | Sukupuoli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-SP01-386 | 16.05.2025 | FI SMVA FI LVA Black Pearl's Cotton Eye Joe | Ms creme (ee) | Pitkäkarvainen | - | - | Uros |
| 25-SP01-387 | 16.05.2025 | Black Pearl's Bla Bla Bla | Ms creme (ee) | Pitkäkarvainen | - | - | Uros |
| 25-SP01-388 | 16.05.2025 | Black Pearl's Jabba Jabba | Ms creme (ee) | Pitkäkarvainen | - | - | Uros |
| 25-SP01-389 | 16.05.2025 | Black Pearl's Doctor Jones | Ms creme (ee) | Pitkäkarvainen | - | - | Uros |
| 25-SP01-390 | 16.05.2025 | Black Pearl's Adelante | Ms creme (ee) | Pitkäkarvainen | - | - | Naaras |
| 25-SP01-391 | 16.05.2025 | FI MVA FI LVA Black Pearl's La Primavera | Ms creme (ee) | Pitkäkarvainen | - | - | Naaras |
| 25-SP01-392 | 16.05.2025 | Black Pearl's Guardian Angel | Ms creme (ee) | Pitkäkarvainen | - | - | Naaras |
| 25-SP01-393 | 16.05.2025 | Black Pearl's The Colour Of My Dreams | Ms creme (ee) | Pitkäkarvainen | - | - | Naaras |
| 24-SP01-1066 | 19.11.2024 | Candy Cane | Ms creme (ee) | Pitkäkarvainen | - | - | Uros |
| 24-SP01-1067 | 19.11.2024 | FI MVA FI LVA VCH Black Pearl's Cinnamon bun | Ms creme (ee) | Pitkäkarvainen | - | - | Naaras |
| 25-SP01-032 | 19.11.2024 | FI TLVA WinnerP-25 Black Pearl's Mistletoe | Ms creme (ee) | Pitkäkarvainen | - | - | Naaras |
| 25-SP01-212 | 19.11.2024 | Black Pearl's Peppermint | Ms creme (ee) | Pitkäkarvainen | - | - | Naaras |
| 25-SP01-267 | 19.11.2024 | Black Pearl's Twinkle | Ms creme (ee) | Pitkäkarvainen | - | - | Naaras |
| 19.11.2024 | Twinkle | Ms creme (ee) | Pitkäkarvainen | - | - | Naaras |
