Perustiedot
| Rek | Nimi | Laji | Syntynyt | Väri | Turkki | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-C01-418 | Korpikeijun Ulosottomies | Venäjänkääpiöhamsteri campbelli | 08.09.2024 | Opal (dd) | - | Uros |
| Kuvio | Kuvio 2 | Omistaja | Kasvattaja |
|---|---|---|---|
| - | - | Korpikeijun |
Tuloksia
| Päivämäärä | Näyttely | Luokka | Pisteet | Sijoitus |
|---|---|---|---|---|
| 11.01.2025 | KKJ Talvinäyttely | Vkh campbell, standardi | 87,5p | - |
| 22.02.2025 | Winner näyttely | Vkh campbell, standardi | 85p | - |
| 22.02.2025 | Winner näyttely | Pet, Kääpiöhamsteri urokset | 92p | KP Yleiskunto |
| 29.03.2025 | PINA Kevätnäyttely | Vkh campbell, standardi | 87p | - |
| 29.03.2025 | PINA Kevätnäyttely | Pet, Kääpiöhamsteri urokset | 95p | - |
Sairaudet
| Sairaus |
|---|
Sukutaulu
Isä: FI TLVA VCH V-24 Korpikeijun Gekkone Emä: Dragon's 4nnetaan
| Isänisä | III | IIII |
|
Väri Opal (dd) - |
IIIE |
| Väri Opal (dd) - |
IIE | IIEI |
|
Väri Albiino (cc) - |
IIEE |
| Isänemä | IEI | IEII |
|
Väri Agouti - |
IEIE |
| Väri Opal (dd) - |
IEE | IEEI |
|
Väri Sininen (aadd) - |
IEEE |
| Emänisä | EII | EIII |
|
Väri Albiino (cc) - |
EIIE |
| Väri Blue fawn (ddpp) - |
EIE | EIEI |
|
Väri Sinibeige (bbddpp) - |
EIEE |
| Emänemä | EEI | EEII |
|
Väri Beige (bbpp) Satiini |
EEIE |
| Väri - Vkh campbelli - - |
EEE | EEEI |
|
Väri Beige (bbpp) - |
EEEE |
Sisarukset
| Rek | Nimi | Väri | Turkki | Kuvio 1 | Kuvio 2 | Sukupuoli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-C01-419 | Korpikeijun Uhkaava Konkurssi | Agouti | - | - | - | Uros |
| 24-C01-420 | Korpikeijun Uneton yö | Agouti | - | - | - | Naaras |
| 24-C01-421 | Korpikeijun Ura Uusix | Agouti | - | - | - | Uros |
Poikueet
| Rek | Syntynyt | Nimi | Väri | Turkki | Kuvio 1 | Kuvio 2 | Sukupuoli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-C01-649 | 22.10.2025 | Korpikeijun Harhaileva Haltija | Argente (pp) | - | - | - | Uros |
| 25-C01-650 | 22.10.2025 | Korpikeijun Hiipuva Henkäys | Agouti | - | - | - | Naaras |
| 25-C01-651 | 22.10.2025 | Korpikeijun Hukkuva Huokaus | Agouti | - | - | - | Naaras |
| 25-C01-647 | 22.10.2025 | Korpikeijun Hatara Haave | Agouti | - | - | - | Naaras |
