Perustiedot
| Rek | Nimi | Laji | Syntynyt | Väri | Turkki | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-C01-427 | WinnerP-25 Korpikeijun Törttöilevä Tirehtööri | Venäjänkääpiöhamsteri campbelli | 02.09.2024 | Ps Lilac (aaddpp) | - | Naaras |
| Kuvio | Kuvio 2 | Omistaja | Kasvattaja |
|---|---|---|---|
| - | - | Korpikeijun |
Tuloksia
| Päivämäärä | Näyttely | Luokka | Pisteet | Sijoitus |
|---|---|---|---|---|
| 11.01.2025 | KKJ Talvinäyttely | Vkh campbell, standardi | 91p | S3 + SERT + LN |
| 11.01.2025 | KKJ Talvinäyttely | Pet, Kääpiöhamsteri naaraat | 93p | KP Turkki |
| 22.02.2025 | Winner näyttely | Vkh campbell, standardi | 85p | - |
| 22.02.2025 | Winner näyttely | Pet, Kääpiöhamsteri naaraat | 96p | S1 + KP Luonne |
| 29.03.2025 | PINA Kevätnäyttely | Vkh campbell, standardi | 87p | - |
| 29.03.2025 | PINA Kevätnäyttely | Pet, Kääpiöhamsteri naaraat | 95p | S4 + KP Käsiteltävyys |
| 03.05.2025 | OSJH Vappunäyttelyt | Vkh campbell, standardi | 83p | - |
| 03.05.2025 | OSJH Vappunäyttelyt | Pet, Kääpiöhamsteri naaraat | 92p | - |
Sairaudet
| Sairaus |
|---|
Sukutaulu
Isä: Marmel´s Red Wine Emä: Korpikeijun Kummallinen Keiju
| Isänisä | III | IIII |
|
Väri Sininen (aadd) |
IIIE |
| Väri Sininen (aadd) Collared |
IIE | IIEI |
|
Väri Sininen (aadd) Collared |
IIEE |
| Isänemä | IEI | IEII |
|
Väri Musta (aa) |
IEIE |
| Väri Dove (aapp) |
IEE | IEEI |
|
Väri Samppanja (aabbddpp) |
IEEE |
| Emänisä | EII | EIII |
|
Väri Ps Lilac (aaddpp) |
EIIE |
| Väri Ms Lilac (aabbdd) |
EIE | EIEI |
|
Väri Sininen (aadd) |
EIEE |
| Emänemä | EEI | EEII |
|
Väri Agouti |
EEIE |
| Väri Opal (dd) |
EEE | EEEI |
|
Väri Sininen (aadd) |
EEEE |
Sisarukset
| Rek | Nimi | Väri | Sukupuoli |
|---|---|---|---|
| 24-C01-425 | Korpikeijun Tunaroiva Taikuri | Sininen (aadd) | Uros |
| 24-C01-426 | Korpikeijun Timanttinen Tekosyy | Ms Lilac (aabbdd) | Naaras |
| 24-C01-428 | Korpikeijun Taitava Talkkari | Ps Lilac (aaddpp) | Uros |
| 24-C01-429 | Korpikeijun Tv:stä tuttu | Ps Lilac (aaddpp) | Naaras |
| 24-C01-430 | Korpikeijun Teini Takapenkillä | Ps Lilac (aaddpp) | Uros |
| 24-C01-431 | Korpikeijun Tinakenkätyttö | Ps Lilac (aaddpp) | Naaras |
| 24-C03-432 | Korpikeijun Tyyne Takkutukka | Samppanja (aabbddpp) | Naaras |
Poikueet
| Rek | Syntynyt | Nimi | Väri | Sukupuoli |
|---|
