Perustiedot
| Rek | Nimi | Laji | Syntynyt | Väri | Turkki | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-C01-436 | Akane | Venäjänkääpiöhamsteri campbelli | 16.08.2024 | Argente (pp) | - | Naaras |
| Kuvio | Kuvio 2 | Kasvattaja |
|---|---|---|
| - | - | Michaela Hiltunen |
Tuloksia
| Päivämäärä | Näyttely | Luokka | Pisteet | Sijoitus |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.2024 | Halloweennäyttely | Vkh campbelli, standardi | 74p | - |
| 11.01.2025 | KKJ Talvinäyttely | Vkh campbell, standardi | 86p | - |
| 22.02.2025 | Winner näyttely | Vkh campbell, standardi | 86p | - |
Sairaudet
| Sairaus |
|---|
Sukutaulu
Isä: Dragon's Vattapaut Emä: Goldline's Marabou
| Isänisä | III | IIII |
|
Väri Agouti |
IIIE |
| Väri Sandy (bb) |
IIE | IIEI |
|
Väri Sandy (bb) |
IIEE |
| Isänemä | IEI | IEII |
|
Väri Argente (pp) |
IEIE |
| Väri - Vkh campbelli - |
IEE | IEEI |
|
Väri Argente (pp) |
IEEE |
| Emänisä | EII | EIII |
|
Väri Musta (aa) |
EIIE |
| Väri Musta (aa) |
EIE | EIEI |
|
Väri Opal (dd) Täplikäs |
EIEE |
| Emänemä | EEI | EEII |
|
Väri Beige (bbpp) |
EEIE |
| Väri Agouti |
EEE | EEEI |
|
Väri Musta (aa) |
EEEE |
Sisarukset
Poikueet
| Rek | Syntynyt | Nimi | Väri | Sukupuoli |
|---|---|---|---|---|
| 25-C01-306 | 25.03.2025 | Mansikka | Argente (pp) | Uros |
| 25-C01-307 | 25.03.2025 | Karhunvatukka | Dove (aapp) | Uros |
| 25-C01-308 | 25.03.2025 | Mustikka | Musta (aa) | Naaras |
| 25-C01-309 | 25.03.2025 | Vadelma | Agouti | Naaras |
| 25-C01-310 | 26.04.2025 | Persikka | Argente (pp) | Uros |
| 25-C01-311 | 26.04.2025 | Omena | Agouti | Uros |
| 25-C01-312 | 26.04.2025 | Lakka | Agouti | Uros |
| 25-C01-313 | 26.04.2025 | Puolukka | Agouti | Naaras |
| 25-C01-314 | 26.04.2025 | Kirsikka | Argente (pp) | Naaras |
