Perustiedot
| Rek | Nimi | Laji | Syntynyt | Väri | Turkki | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-SL01-542 | FI MVA FI TLVA V-25 SMB-25 SM-25 Goldline's Scream | Syyrianhamsteri | 24.08.2024 | Dove (aapp) | Lyhytkarvainen | Naaras |
| Kuvio | Kuvio 2 | Omistaja | Kasvattaja |
|---|---|---|---|
| Kilpikonna | - | Goldline's |
Tuloksia
| Päivämäärä | Näyttely | Luokka | Pisteet | Sijoitus |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.2024 | Halloweennäyttely | Syyrianhamsteri, lk, standardi | 88p | S5 |
| 26.10.2024 | Halloweennäyttely | Pet, syyrianhamsteri naaraat | 94p | KP Kokonaisuus |
| 11.01.2025 | KKJ Talvinäyttely | Syyrianhamsteri, lk, standardi | 92,5p | S3 + SERT + LN |
| 11.01.2025 | KKJ Talvinäyttely | Pet, Syyrianhamsteri naaraat | 98p | S1 + KP Kokonaisuus + EP Sihteerin suosikki |
| 22.02.2025 | Winner näyttely | Pet, Syyrianhamsteri naaraat | 96p | S4+ KP Luonne |
| 22.02.2025 | Winner näyttely | Pet koe-arvostelu s. naaraat | KP Yleiskunto EP Piilopetteri | |
| 22.02.2025 | Winner näyttely | Syyrianhamsteri, lk standardi | 89p | S2+SERT+ KP Kuvio |
| 08.03.2025 | Arvonimi | FI LVA | ||
| 03.05.2025 | OSJH Vappunäyttelyt | Syyrianhamsteri, lk, standardi | 91p | S1 + SERT + BOS |
| 03.05.2025 | OSJH Vappunäyttelyt | Pet, Syyrianhamsteri naaraat | 91p | KP Turkki |
| 05.07.2025 | Kesänäyttely | Syyrianhamsteri, lk standardi | 92.5p | S1+SERT+BOB+KP Kokonaisuus +BIS1 |
| 05.07.2025 | Kesänäyttely | Pet, Syyrianhamsteri naaraat | 96p | KP Kokonaisuus |
| 30.07.2025 | Arvonimi | FI MVA | ||
| 30.07.2025 | Arvonimi | FI TLVA | ||
| 08.11.2025 | Suomenmestaruusnäyttely | Syyrianhamsteri, lk standardi | 89p. | S1+SERT+BOB+SM-25+KP Kuvio & Luonne |
| 08.11.2025 | Suomenmestaruusnäyttely | Syyrianhamsteri, lk standardi | 89p. | BIS 1+ SMB-25 |
| 08.11.2025 | Suomenmestaruusnäyttely | Pet, Syyrianhamsteri naaraat | 96p | KP Yleiskunto |
Sairaudet
| Sairaus |
|---|
Sukutaulu
Isä: Incredible Kiss Emä: Goldline's Äkänen Äkäpussi
| Isänisä | III | IIII |
|
Väri Dove (aapp) |
IIIE |
| Väri Musta (aa) Laikukas |
IIE | IIEI |
|
Väri Musta (aa) Laikukas |
IIEE |
| Isänemä | IEI | IEII |
|
Väri Dove-keltainen (aappToY/aappToTo) |
IEIE |
| Väri Musta-keltainen (aaToY/ToTo) |
IEE | IEEI |
|
Väri Suklaa (aabb) Laikukas kilpikonna |
IEEE |
| Emänisä | EII | EIII |
|
Väri Cinnamon (pp) Laikukas |
EIIE |
| Väri Agouti Laikukas |
EIE | EIEI |
|
Väri Agouti |
EIEE |
| Emänemä | EEI | EEII |
|
Väri Agouti |
EEIE |
| Väri Cinnamon Umbrous |
EEE | EEEI |
|
Väri Agouti |
EEEE |
Sisarukset
| Rek | Nimi | Väri | Sukupuoli |
|---|---|---|---|
| 24-SP01-543 | Goldline's Cinderellas Curse | Cinnamon (pp) | Naaras |
| 24-SP01-541 | Goldline's IT | Dove (aapp) | Uros |
| 24-SL01-540 | FI LVA Goldline's Beetlejuice | Dove-keltainen (aappToY/aappToTo) | Uros |
| 24-SL01-539 | Goldline's Dampyr | Cinnamon (pp) | Uros |
Poikueet
| Rek | Syntynyt | Nimi | Väri | Sukupuoli |
|---|---|---|---|---|
| 25-SL01-573 | 13.03.2025 | Goldline's Shout At The Devil | Dove (aapp) | Naaras |
| 25-SL01-574 | 13.03.2025 | Goldline's Scream it Out | Musta (aa) | Naaras |
| 25-SL01-575 | 13.03.2025 | Goldline's Shout it Loud | Suklaa (aabb) | Naaras |
