Perustiedot
| Rek | Nimi | Laji | Syntynyt | Väri | Turkki | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-SL02-544 | SHS-Flingans Colorblaze | Syyrianhamsteri | 15.09.2023 | Hopeadove-keltainen (aappSgsgToY/ToTo / aappSgSgToY/ToTo) | Lyhytkarvainen | Uros |
| Kuvio | Kuvio 2 | Omistaja | Kasvattaja |
|---|---|---|---|
| Venäjänsininen laikukas | - | Jessica Gullblom | Flingans |
Tuloksia
| Päivämäärä | Näyttely | Luokka | Pisteet | Sijoitus |
|---|---|---|---|---|
Sairaudet
| Sairaus |
|---|
Sukutaulu
Isä: Eklövet's Dynamit-Harry Emä: Akleja's White Rain
| Isänisä | III | IIII |
|
Väri Samppanja-keltainen (aabbppToY/ToTo) Venäjänsininen banded |
IIIE |
| Väri Dove (aapp) Venäjänsininen banded |
IIE | IIEI |
|
Väri Dove (aapp) |
IIEE |
| Isänemä | IEI | IEII |
|
Väri Hopeadove (aappSgsg/aappSgSg) Laikukas |
IEIE |
| Väri Hopeadove (aappSgsg/aappSgSg) Kilpikonna |
IEE | IEEI |
|
Väri Dove (aapp) Kilpikonna |
IEEE |
| Emänisä | EII | EIII |
|
Väri Samppanja (aabbpp) |
EIIE |
| Väri Samppanja (aabbpp) Venäjänsininen |
EIE | EIEI |
|
Väri Samppanja (aabbpp) Venäjänsininen kilpikonna |
EIEE |
| Emänemä | EEI | EEII |
|
Väri Samppanja-keltainen (aabbppToY/ToTo) Laikukas |
EEIE |
| Väri Dove (aapp) Venäjänsininen banded laikukas kilpikonna |
EEE | EEEI |
|
Väri Dove (aapp) Venäjänsininen banded |
EEEE |
Sisarukset
| Rek | Nimi | Väri | Sukupuoli |
|---|
Poikueet
| Rek | Syntynyt | Nimi | Väri | Sukupuoli |
|---|---|---|---|---|
| 24-SPR01-587 | 24.08.2024 | Goldline's Joker | Dove (aapp) | Uros |
| 24-SL01-587 | 24.08.2024 | Goldline's Jekyll | Diluutti (dd) | Uros |
| 24-SP02-586 | 24.08.2024 | Goldline's Jezebel | Dove (aapp) | Naaras |
| 24-SL01-585 | 24.08.2024 | Goldline's Jinx | Tummanharmaa (dgdg) | Naaras |
| 24-SP01-584 | 24.08.2024 | Goldline's Jelly Bean | Ruoste (bb) | Naaras |
| 24-SL03-593 | 01.09.2024 | Goldline's Kelso | Hopeakeltainen (SgsgToY/ToTo / SgSgToY/ToTo) | Uros |
| 24-SL01-592 | 01.09.2024 | Goldline's Kranaatti | Keltainen (ToY/ToTo) | Uros |
| 24-SL03-591 | 01.09.2024 | Goldline's Kipin-Kapin | Hopeakeltainen (SgsgToY/ToTo / SgSgToY/ToTo) | Naaras |
| 24-SL01-590 | 01.09.2024 | Goldline's Kärppä | Keltainen (ToY/ToTo) | Naaras |
| 24-SP03-589 | 01.09.2024 | Goldline's Kepponen | Hopeamusta-keltainen (aaSgsgToY/ToTo / aaSgSgToY/ToTo) | Naaras |
| 24-SP01-588 | 01.09.2024 | Goldline's Kippis | Hunaja (ppToY/ToTo) | Naaras |
| 24-SP01-1063 | 30.09.2024 | Goldline's Omega | Agouti | Uros |
| 24-SL01-1062 | 30.09.2024 | Goldline's Oz | Agouti | Uros |
| 24-SL02-1061 | 30.09.2024 | Goldline's Omen | Diluutti (dd) | Uros |
| 24-SL01-1060 | 30.09.2024 | Goldline's Once Upon A Time | Agouti | Naaras |
| 24-SP01-1059 | 30.03.2024 | Goldline's Oblivion | Agouti | Naaras |
