Perustiedot
| Rek | Nimi | Laji | Syntynyt | Väri | Turkki | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-SP01-557 | Chubby Hubby | Syyrianhamsteri | 05.09.2024 | Musta-keltainen (aaToY/ToTo) | Pitkäkarvainen | Uros |
| Kuvio | Kuvio 2 | Omistaja | Kasvattaja |
|---|---|---|---|
| - | - | Evelina Henriksson-Söderström |
Tuloksia
| Päivämäärä | Näyttely | Luokka | Pisteet | Sijoitus |
|---|---|---|---|---|
| 22.02.2025 | Winner näyttely | Pet, Syyrianhamsteri urokset | 92 | KP Kokonaisuus |
| 22.02.2025 | Winner näyttely | Pet koe-arvostelu s. urokset | KP Kokonaisuus EP Hevirölli |
Sairaudet
| Sairaus |
|---|
Sukutaulu
Isä: Winner-25 Ghosthamster's Xanadu Emä: Ghosthamster's Bifrost
| Isänisä | III | IIII |
|
Väri Hopeasamppanja (aabbppSgsg / aabbppSgSg) |
IIIE |
| Väri Hopeasuklaa-keltainen (aabbSgsgToY/ToTo / aabbSgSgToY/ToTo) |
IIE | IIEI |
|
Väri Hopeamusta-keltainen (aaSgsgToY/ToTo / aaSgSgToY/ToTo) |
IIEE |
| Isänemä | IEI | IEII |
|
Väri Hopeamusta-keltainen (aaSgsgToY/ToTo / aaSgSgToY/ToTo) |
IEIE |
| Väri Hopeamusta (aaSgsg / aaSgSg) Kilpikonna |
IEE | IEEI |
|
Väri Suklaa (aabb) Banded kilpikonna |
IEEE |
| Emänisä | EII | EIII |
|
Väri Agouti |
EIIE |
| Väri Musta-keltainen (aaToY/ToTo) |
EIE | EIEI |
|
Väri Keltainen (ToY/ToTo) |
EIEE |
| Emänemä | EEI | EEII |
|
Väri Musta-keltainen (aaToY/ToTo) |
EEIE |
| Väri Keltainen (ToY/ToTo) |
EEE | EEEI |
|
Väri Keltainen (ToY/ToTo) |
EEEE |
Sisarukset
| Rek | Nimi | Väri | Sukupuoli |
|---|---|---|---|
| 24-SP02-563 | Banana Split | Hopeamusta (aaSgsg / aaSgSg) | Naaras |
| 24-SP03-562 | Berried Treasure | Hopeamusta (aaSgsg / aaSgSg) | Naaras |
| 24-SP01-561 | Coffee Coffee BuzzBuzzBuzz | Musta (aa) | Naaras |
| 24-SL03-560 | Dirt Dessert | Hopeamusta (aaSgsg / aaSgSg) | Naaras |
| 24-SP03-559 | Oatmeal Cookie Chunk | Hopeamusta (aaSgsg / aaSgSg) | Naaras |
| 24-SP03-558 | Mint Chocolate Chunk | Hopeamusta (aaSgsg / aaSgSg) | Naaras |
| 24-SL02-556 | Low Fat Vanillachillo | Hopeamusta-keltainen (aaSgsgToY/ToTo / aaSgSgToY/ToTo) | Uros |
Poikueet
| Rek | Syntynyt | Nimi | Väri | Sukupuoli |
|---|---|---|---|---|
| 25-SP03-292 | 19.03.2025 | Popkorni | Samppanja (aabbpp) | Uros |
| 25-SL03-294 | 19.03.2025 | Ecuador | Samppanja (aabbpp) | Uros |
| 25-SP01-277 | 19.03.2025 | Dance Monkey | Suklaa (aabb) | Uros |
| 25-SL01-279 | 19.03.2025 | Born This Way | Suklaa (aabb) | Uros |
| 25-SP01-280 | 19.03.2025 | Burn It To The Ground | Musta (aa) | Uros |
| 25-SP01-281 | 19.03.2025 | Eye of the Storm | Musta (aa) | Uros |
| 25-SL01-282 | 19.03.2025 | All About Us | Musta (aa) | Uros |
| 25-SL01-283 | 19.03.2025 | Black Ninja | Musta (aa) | Uros |
| 25-SL01-285 | 19.03.2025 | Dark Force | Musta (aa) | Uros |
| 25-SP01-296 | 19.03.2025 | Sexy Chick | Dove (aapp) | Naaras |
| 25-SP01-278 | 19.03.2025 | Little Bad Girl | Suklaa (aabb) | Naaras |
| 25-SP01-284 | 19.03.2025 | Mary Jane | Suklaa (aabb) | Naaras |
| 25-SP02-396 | 15.05.2025 | Nova Thunder Echo | Samppanja-keltainen (aabbppToY/ToTo) | Naaras |
| 25-SP02-397 | 15.05.2025 | Luna Thunder Echo | Suklaa-keltainen (aabbToY/ToTo) | Naaras |
| 25-SP02-398 | 15.05.2025 | Pumpkin Thunder Echo | Samppanja-keltainen (aabbppToY/ToTo) | Uros |
| 25-SP02-399 | 15.05.2025 | Blaze Thunder Echo | Samppanja-keltainen (aabbppToY/ToTo) | Uros |
| 25-SP02-394 | 15.05.2025 | Muffin Thunder Echo | Suklaa-keltainen (aabbToY/ToTo) | Uros |
| 25-SP01-395 | 15.05.2025 | Biscuit Thunder Echo | Musta-keltainen (aaToY/ToTo) | Uros |
| 25-SP01-400 | 15.05.2025 | Shadow Thunder Echo | Musta-keltainen (aaToY/ToTo) | Uros |
| 25-SL01-811 | 12.09.2025 | Stitch | Heterotsygootti hopeanharmaa (Sgsg) | Uros |
