Perustiedot
| Rek | Nimi | Laji | Syntynyt | Väri | Turkki | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-SP01-564 | FI MVA FI LVA Calcifer | Syyrianhamsteri | 29.07.2024 | Ms creme (ee) | Pitkäkarvainen | Uros |
| Kuvio | Kuvio 2 | Kasvattaja |
|---|---|---|
| - | - | Sanna Stenius |
Tuloksia
| Päivämäärä | Näyttely | Luokka | Pisteet | Sijoitus |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.2024 | Halloweennäyttely | Syyrianhamsteri, pk, standardi | 86p | LN |
| 26.10.2024 | Halloweennäyttely | Pet, syyrianhamsteri urokset | 95p | S2 + KP Luonne |
| 11.01.2025 | KKJ Talvinäyttely | Syyrianhamsteri, pk, standardi | 92,5p | S3 + SERT |
| 11.01.2025 | KKJ Talvinäyttely | Pet, Syyrianhamsteri urokset | 95p | KP Yleiskunto |
| 29.03.2025 | PINA Kevätnäyttely | virallinen, pk syyrialainen uros | 95p. | S1+BOB+SERT+BIS4 |
| 29.03.2025 | PINA Kevätnäyttely | Pet, Syyrianhamsteri urokset | 94p. | KP Kokonaisuus EP Hellanlettana |
| 03.05.2025 | OSJH Vappunäyttelyt | Syyrianhamsteri, pk, standardi | 94p | S1 + SERT + BOB + BIS2 + KP Pää + Tuomarin suosikki |
| 03.05.2025 | OSJH Vappunäyttelyt | Pet, Syyrianhamsteri urokset | 97p | S4 + KP Yleiskunto |
| 05.07.2025 | Kesänäyttely | Syyrianhamsteri, pk standardi | 87p | S2+EV+KP Pää |
| 14.10.2025 | Arvonimi | FI MVA | ||
| 14.10.2025 | Arvonimi | FI LVA |
Sairaudet
| Sairaus |
|---|
Sukutaulu
Isä: Ellrose Inojin Emä: Goldline's Sunset
| Isänisä | III | IIII |
|
Väri Kupari (eeppbbUu/UU) |
IIIE |
| Väri Rs creme (eebb) |
IIE | IIEI |
|
Väri Rs hopeacreme (bbeeSgsg) |
IIEE |
| Isänemä | IEI | IEII |
|
Väri Hopeacreme (eeSgsg) |
IEIE |
| Väri Hopeacreme (eeSgsg) |
IEE | IEEI |
|
Väri Ms creme (ee) |
IEEE |
| Emänisä | EII | EIII |
|
Väri Cinnamon (pp) Banded oddeye |
EIIE |
| Väri Cinnamon (pp) |
EIE | EIEI |
|
Väri Ps het. hopeanharmaa (ppSgsg) |
EIEE |
| Emänemä | EEI | EEII |
|
Väri Ms creme (ee) |
EEIE |
| Väri Ms creme (ee) |
EEE | EEEI |
|
Väri Ms creme (ee) |
EEEE |
Sisarukset
| Rek | Nimi | Väri | Sukupuoli |
|---|
Poikueet
| Rek | Syntynyt | Nimi | Väri | Sukupuoli |
|---|---|---|---|---|
| 25-SP01-413 | 17.04.2025 | Geronimo | Ps creme (eepp) | Uros |
| 25-SP01-414 | 17.04.2025 | JCH Lys Kamera Action | Ms creme (ee) | Naaras |
| 25-SP01-415 | 17.04.2024 | JCH Loyal | Ms creme (ee) | Naaras |
| 25-SP01-412 | 17.04.2025 | Lighter | Ms creme (ee) | Naaras |
| 25-SP01-416 | 17.04.2025 | Solo | Ps creme (eepp) | Naaras |
| 25-SP01-796 | 12.08.2025 | Wish You The Best | Ps creme (eepp) | Naaras |
| 25-SP01-797 | 12.08.2025 | Burning | Ps creme (eepp) | Uros |
| 25-SP01-798 | 12.08.2025 | Mercy | Ps creme (eepp) | Naaras |
| 25-SP01-799 | 12.08.2025 | Not Forget Me | Ms creme (ee) | Naaras |
| 25-SP01-800 | 12.08.2025 | Let It Roll | Ps creme (eepp) | Naaras |
| 25-SP01-801 | 12.08.2025 | SMP-25 The Pretender | Ms creme (ee) | Uros |
| 25-SP01-802 | 12.08.2025 | Any Kind Of Life | Ps creme (eepp) | Naaras |
| 25-SP01-803 | 12.08.2025 | Grace | Ms creme (ee) | Naaras |
| 25-SP01-803 | 12.08.2025 | Someone You Loved | Ps creme (eepp) | Naaras |
| 26-SP01-097 | 22.10.2025 | Aisha | Ms creme (ee) | Naaras |
| 26-SPR01-098 | 22.10.2025 | WinnerB-26 Winner-26 Adele | Minkki (eeppUu/UU) | Naaras |
| 26-SL01-099 | 22.10.2025 | Alexandra | Soopeli (eeUu/UU) | Naaras |
| 26-SL01-100 | 22.10.2025 | Alipaxuippa | Minkki (eeppUu/UU) | Naaras |
| 26-SL01-101 | 22.10.2025 | Aamu Aave | Soopeli (eeUu/UU) | Naaras |
| 26-SP01-102 | 22.10.2025 | Akira | Ps creme (eepp) | Naaras |
| 26-SP01-103 | 22.10.2025 | Athos | Minkki (eeppUu/UU) | Uros |
